보건소
- 보건·위생
- 이용안내
- 민원업무안내
2023 건강진단 관련 수수료 요율
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위:원)
구분 | 검사항목 | 검사수가 | 수수료(원) | 소요기간 (휴일 제외) | 용도 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
건강진단결과서 (舊 보건증) |
장티푸스 | 7,640 | 3,000 | 5일 | 식품, 학교급식 | 식품위생분야 종사자의 건강진단규칙 |
폐결핵(흉부방사선검사) | 3,430 | |||||
전염성 피부질환 | - | |||||
장티푸스 | 7,640 | 3,000 | 다방, 유흥주점 | |||
폐결핵 | 3,430 | |||||
전염성 피부질환 | - | |||||
임질-클라미디아 | 17,400 | |||||
에이즈 | 0 | |||||
매독 | 760 | |||||
건강진단서 | 간기능 2종 | 1,820 | 7,620 *B형 간염검사추가시 19,970원 |
3일 (주말, 공휴일 제외) |
입사용 | 광주시 보건소 수가조례 |
요당, 요단백(소변검사) | 370 | |||||
폐결핵(흉부방사선검사) | 3,430 | |||||
제증명 수수료 | 2,000 | |||||
폐결핵(흉부방사선검사) | 3,430 | 5,430 *B형 간염검사추가시 17,780 |
집단시설 | |||
전염성 피부질환 | - | |||||
제증명 수수료 | 2,000 | |||||
외국인 결핵검진확인서 |
폐결핵(흉부방사선검사) | 3,430 | 2,000 | 5일 | 출입국제출용 | 법무부 출입국관리법 시행규칙 |
(방사선검사 이상 소견시) 객담도말검사 세포생물학검사 결핵균배양검사 |
- 페이지 담당자
-
- 보건행정과 | 이가영 | 031-760-2356
- 최종 수정일
- 2021-08-11