예방접종
- 보건·위생
- 이용안내
- 예방접종안내
어린이 국가예방접종
예방접종종류
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
종류 | 접종구분 | 접종대상 | 접종시기 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
BCG | 기본 | 생후3주~4주 | 연중(예약필수) | 무료 | 체중 3kg이상접종가능 준비물 : 속싸개, 손수건 매주수요일 예약제로실시 |
B형간염 | 기본 | 생후0,1,6개월 | 연중 | ||
로타바이러스 | 기본 | 최소 6주~최대 14주 6일까지 | 연중 | 최소 접종간격 : 4주 로타텍 또는 로타릭스로 접종하되 혼용 금지 백신 종류에 따라 횟수 상이함 전국 위탁의료기관에서 접종 가능 |
|
추가 | 생후 4,6개월 (최대 8개월 0일 이내 접종 완료) |
||||
DPT(디프테리아,백일해,파상풍) | 기본 | 생후2,4,6개월 | 연중 | ||
추가 | 생후18개월, 만4~6세 | 연중 | |||
Polio(소아마비) | 기본 | 생후2,4,6개월 | 연중 | ||
추가 | 만4~6세 | 연중 | |||
MMR(홍역,볼거리,풍진) | 기본 | 12개월 | 연중 | ||
추가 | 만4~6세 | 연중 | |||
수두 | 기본 | 생후12개월 | 연중 | ||
TD/Tdap | 기본 | 만12세(초교6년) | 해당시기 | ||
일본뇌염 | 기본 | 생후12~24개월 | 연중 | ||
추가 | 만6세,만12세 | 연중 | |||
뇌수막염(Hib) | 기본 | 생후 2,4,6개월 | 연중 | ||
추가 | 생후 12-15개월 | ||||
폐렴구균 | 기본 | 생후 2,4,6개월 | 연중 | ||
추가 | 생후 12~15개월 | ||||
A형간염 | 기본 | 2012.1.1이후 출생아 (6개월 간격 2회 접종) | 연중 | ||
사람유두종바이러스(HPV) | 기본 | 만 12세 여성청소년 (6개월 간격 2회 접종) | 연중 |
|
|
소아독감 | 추가 | 만13세미만 | 9월~익년 4월 |
|
성인예방접종
예방접종종류
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
예방접종 종류 | 접종대상 | 수수료 | 필요서류 및 확인사항 |
---|---|---|---|
B형간염 | 면역의 증거*가 없는 성인 *면역의 증거 : B형간염 진단, 항체 양성, B형간염 백신 접종력 중 1가지 이상 |
성인 : 5,100원 소아(만11세미만): 2,900원 투석환자 : 10,200원 |
1차 접종 시 6개월 이내 항원/항체 음성 검사결과지 제출 |
장티푸스 | 장티푸스 유행국가 해외여행객 | 8000원 |
|
신증후군 출혈열 (유행성 출혈열) |
군인,농부,실험실요원 야외활동이 빈번한사람 |
8200원 |
|
폐렴구균23가 | 만 65세이상 어르신 | 무료 | 1회 접종으로 완료 |
인플루엔자 | 만 65세이상 어르신 | 무료 | 위탁의료기관에서 접종(매년 접종기간 상이) |
만 64세 어르신 & 만50~63세 중증 장애인 |
무료 | 보건소, 보건지소 및 보건진료소에서 접종(매년 접종기간 상이) | |
풍진 (MMR) |
풍진항체 미형성자 | 무료 | 가임기 여성중 보건소 ‘예비·신혼부부 건강검진’결과지 확인 |
- 페이지 담당자
-
- 감염병관리과 | 이희진 | 031-760-2358
- 최종 수정일
- 2023-02-01