상수도 시설현황
- 생활ㆍ환경
- 상하수도
- 상수도 시설현황
- 본문 인쇄
-
sns
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
시설물명 | 시설용량 | 주요시설장비 | 전화 |
---|---|---|---|
광주정수장 | 84,000톤 | 착수정, 침전지, 배수지, 실험실 | 760-2638 |
광주.용인공동취수장 | 330,000톤 | 주펌프 : 2,650HPx4대 조절펌프 : 1,250HP x2대 |
760-2638 |
광주취수장 | 26,400톤 | 250Px4대 | 760-2638 |
산이가압장 | 9,000톤 | 펌프 : 175HPx3대 | 760-2647 |
문형가압장 | 343톤 | 펌프 : 100HPx4대 | 760-2638 |
광주배수지(사업소) | 17,500톤 | 배수지 | 760-2638 |
쌍령배수지 | 10,000톤 | 배수지 | 760-2638 |
오향배수지 | 2,000톤 | 배수지 | 760-2638 |
진우배수지 | 2,000톤 | 배수지 | 760-2638 |
신현배수지 | 1,840톤 | 배수지 | 760-2638 |
추자배수지 | 1,674톤 | 배수지 | 760-2638 |
도마배수지 | 2,200톤 | 배수지 | 760-2638 |
산성배수지 | 500톤 | 배수지 | 760-2638 |
- 페이지 담당자
-
- 수도과 | 김건회 | 031-760-2618
- 최종 수정일
- 2020-02-04