공공하수도 시설현황
- 생활ㆍ환경
- 상하수도
- 공공하수도 시설현황
- 본문 인쇄
-
sns
현재 가동중인 환경기초시설 현황
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
시설명 | 위치 | 가동(예정)일 | 처리용량 (㎥/일) | 처리방법 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 현재 | 신·증설 | |||||
가동 : 25개소 (하수22, 분뇨2, 가축분뇨1) 신설 : -개소, 증설 : 2개소 | 189,560 | 146,560 | 43,000 | 수질자동측정기기 설치의무대상 : 10개소 경안,광주,곤지암,양벌,오포,삼리,도척,광동,분원,남한산성 | |||
공공하수처리시설 : 22개소 | 189,380 | 146,380 | 43,000 | ||||
공공하수처리시설 (500㎥/일 이상) : 12개소 | 187,850 | 144,850 | 43,000 | 2014.01.16.부터 700톤이상(분원,남한산성 포함) | |||
경 안 | 남한산성면 해공로 427 (하번천리 18-6번지) | `02.02.22 (`20.06.예정) | 71,000 | 40,000 | 31,000 | 생물학적교대반응조법(PID) + 여과기(MCF) | 총인설비 40,000㎥ |
광 주 | 초월읍 경수길 11 (지월리 729-23번지) | `93.12.28 | 25,000 | 25,000 | - | HBRⅡ + 생물막여과법(SBAF) | 총인설비 25,000㎥ |
곤지암 | 초월읍 현산로 130-24 (도평리 17-1번지) | `98.03.24 | 23,000 | 23,000 | - | 산화구법 + 생물막여과법(SBF) | 총인설비 23,000㎥ |
양 벌 | 오포읍 청석로 149 (양벌리 8-9번지) | `15.02.13 | 20,000 | 20,000 | - | 생물막여과법(SBAF) | - |
오 포 | 오포읍 문현로 71 (문형리 332번지) | `01.02.09 (`20.06.예정) | 32,000 | 20,000 | 12,000 | (기존1차) 산화구법 + 여과기(DBF) (기존2차) KHBNR + 여과기(MCF) (증설) KHBNR | 총인설비 16,000㎥ |
삼 리 | 곤지암읍 평촌길 12-101 (삼리 612-23번지) | `14.08.28 | 5,000 | 5,000 | - | 생물막여과법(SBAF) | - |
도 척 | 도척면 궁평하천길 58 (궁평리 2-11번지) | `99.07.16 | 4,000 | 4,000 | - | 산화구법 + 생물막여과법(SBAF) | 총인설비 4,000㎥ |
광 동 | 퇴촌면 산수로 1321 (광동리 211-1번지) | `92.11.16 | 3,650 | 3,650 | - | (기존) KIDEA + 여과기(MCF) (증설) DeNiPho | 총인설비 2,000㎥ |
분 원 | 남종면 산수로 1704 (분원리 225번지) | `92.11.16 | 1,900 | 1,900 | - | 연속회분식반응법(SBR) + 여과기(사여과) | 총인설비 1,900㎥ |
남한산성 | 남한산성면 남한산성로 700 (산성리 44-6번지) | `99.01.11 | 1,200 | 1,200 | - | 산화구법 + 여과기(MCF) | 총인설비 1,200㎥ |
영 동 | 퇴촌면 정영로 973 (영동리 23-1번지) | `14.08.28 | 600 | 600 | - | KSBNR (광동 통합관리) | 총인설비 16㎥ |
매 산 | 오포읍 독산동길 70 (매산리 678-2번지) | `92.11.16 | 500 | 500 | - | HBRⅡ + 여과기(MCF) (오포 통합관리) | 총인설비 500㎥ |
공공하수처리시설 (500㎥/일 미만) : 10개소 | 1,530 | 1,530 | - | ||||
삼 성 | 남종면 태허정로 404번길 89 (삼성리 241-5번지) | `00.01.31 | 400 | 400 | - | (기존) HBRⅡ + MCF여과 (증설) KNR | 광동 통합관리 |
방 도 | 도척면 마도로 19 (방도리 5-2번지) | `14.08.28 | 200 | 200 | - | KSBNR | 도척 통합관리 |
엄 미 | 남한산성면 회안대로 1551 (엄미리 105-1번지) | `08.07.14 | 180 | 180 | - | SBR(C-TECH) | 남한산성 통합관리 |
귀 여 | 남종면 산수로 1884 (귀여리 313-1번지) | `92.11.16 | 150 | 150 | - | KSBNR + MCF여과 | 분원 통합관리 |
검 천 | 남종면 산수로 2468 (검천리 320-5번지) | `07.07.09 | 130 | 130 | - | SBR(C-TECH) | 분원 통합관리 |
추 곡 | 도척면 도척로 1084-37 (추곡리 241-2번지) | `07.10.15 | 130 | 130 | - | IC-SBR + 사여과 | 도척 통합관리 |
검 복 | 남한산성면 남한산성로 495 (검복리 426번지) | `08.10.23 | 100 | 100 | - | SBR(C-TECH) | 남한산성 통합관리 |
오 전 | 남한산성면 남한산성로 184 (오전리 76번지) | `07.07.09 | 100 | 100 | - | SBR(C-TECH) | 남한산성 통합관리 |
불 당 | 남한산성면 불당길 19 (불당리 57번지) | `08.10.23 | 80 | 80 | - | SBR(C-TECH) | 남한산성 통합관리 |
수 청 | 남종면 수청리 205-7 | `16.02.12 | 60 | 60 | - | SBR(C-TECH) | 분원 통합관리 |
분뇨처리시설 : 2개소 | 80 | 80 | - | ||||
수양분뇨 | 곤지암읍 경충대로 311번길 36 (수양리 421-3번지) | `89.11.01 | 40 | 40 | - | 전처리후 곤지암공공하수처리시설 연계처리 | 곤지암 통합관리 |
지월분뇨 | 초월읍 경수길 11 (지월리 729-23번지) | `95.01.02 | 40 | 40 | - | 전처리후 광주공공하수처리시설 연계처리 | 광주 통합관리 |
가축분뇨공공처리시설 : 1개소 | 100 | 100 | - | ||||
광 주 시가축분뇨 | 초월읍 현산로 130-24 (도평리 19번지) | `98.08.24 | 100 | 100 | - | 2차 처리후 곤지암공공하수처리시설 연계처리 (공법 : BCS) | 곤지암 통합관리 |
- 페이지 담당자
-
- 하수과 | 황슬기 | 031-760-2174
- 최종 수정일
- 2020-07-13