요금 산정기준표
- 생활ㆍ환경
- 상하수도
- 요금 산정기준표
- 본문 인쇄
-
sns
요금 산정기준표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
상수도 요금(원) | ||
---|---|---|
업종 | 구경(mm) | 요금(원) |
가정용 | 1~20 | 400 |
21~30 | 570 | |
31이상 | 920 | |
일반용 | 1~50 | 890 |
51~100 | 1,110 | |
101~300 | 1,250 | |
301~500 | 1,390 | |
501이상 | 1,470 | |
대중탕용 | 1~1,000 | 760 |
1,001~1,500 | 970 | |
1,501~2,000 | 1,110 | |
2,001이상 | 1,220 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
상수도 계량기 구경별정액요금 | ||
---|---|---|
구경(mm) | 요금(원) | 비고 |
15 | 810 |
|
20 | 1,740 | |
25 | 2,820 | |
32 | 4,800 | |
40 | 7,210 | |
50 | 11,630 | |
80 | 23,880 | |
100 | 40,830 | |
150 | 81,210 | |
200 | 114,870 | |
250 | 178,110 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
공공하수도 사용 요율 | ||
---|---|---|
업종 | 사용구분(㎥/월) | ㎥당 단가(원) |
분류식지역 | ||
2020년 1월사용분부터 | ||
가정용 | 1~20 | 638 |
21~30 | 764 | |
31이상 | 1,463 | |
업무용 | 1~20 | 1,355 |
21~50 | 1,755 | |
51~100 | 2,982 | |
101~300 | 3,263 | |
301이상 | 3,400 | |
영업용 | 1~30 | 1,329 |
31~50 | 1,859 | |
51~100 | 2,527 | |
101~500 | 3,054 | |
501이상 | 3,603 | |
대중탕용 | 1~500 | 632 |
501~700 | 696 | |
701~1,000 | 769 | |
1,001이상 | 825 | |
산업용 | 1~200 | 866 |
201~700 | 954 | |
701이상 | 1,042 |
문의
- 상수도 요금관련 및 계량기 고장 : K-water 고객센터 1577-0600
- 하수도 요금 문의 : 031-760-2968~9, 2170
- 페이지 담당자
-
- 수도과 | 현서빈 | 031-760-2613
- 최종 수정일
- 2020-11-11