요금창구
- 생활·환경
- 상하수도
- 요금창구
요금조회 및 납부
요금 산정기준표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
상수도 요금(원) | ||
---|---|---|
업종 | 구경(mm) | 요금(원) |
가정용 | 1~20 | 400 |
21~30 | 570 | |
31이상 | 920 | |
일반용 | 1~50 | 890 |
51~100 | 1,110 | |
101~300 | 1,250 | |
301~500 | 1,390 | |
501이상 | 1,470 | |
대중탕용 | 1~1,000 | 760 |
1,001~1,500 | 970 | |
1,501~2,000 | 1,110 | |
2,001이상 | 1,220 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
상수도 계량기 구경별정액요금 | ||
---|---|---|
구경(mm) | 요금(원) | 비고 |
15 | 810 |
|
20 | 1,740 | |
25 | 2,820 | |
32 | 4,800 | |
40 | 7,210 | |
50 | 11,630 | |
80 | 23,880 | |
100 | 40,830 | |
150 | 81,210 | |
200 | 114,870 | |
250 | 178,110 |
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
공공하수도 사용 요율 | ||
---|---|---|
업종 | 사용구분(㎥/월) | ㎥당 단가(원) |
분류식지역 | ||
2021년 1월사용분부터 | ||
가정용 | 1~20 | 708 |
21~30 | 849 | |
31이상 | 1,625 | |
업무용 | 1~20 | 1,587 |
21~50 | 2,055 | |
51~100 | 3,492 | |
101~300 | 3,821 | |
301이상 | 3,981 | |
영업용 | 1~30 | 1,540 |
31~50 | 2,154 | |
51~100 | 2,928 | |
101~500 | 3,539 | |
501이상 | 4,175 | |
대중탕용 | 1~500 | 703 |
501~700 | 774 | |
701~1,000 | 854 | |
1,001이상 | 917 | |
산업용 | 1~200 | 970 |
201~700 | 1,068 | |
701이상 | 1,167 |
문의
- 상수도 요금관련 및 계량기 고장 : K-water 고객센터 1577-0600
- 하수도 요금 문의 : 031-760-2968~9, 2170
- 페이지 담당자
-
- 수도과 | 김소현 | 031-760-2613
- 최종 수정일
- 2023-02-23