지역에너지DB
- 생활ㆍ환경
- 지역에너지
- 지역에너지DB
- 본문 인쇄
-
sns
목 적
광주시 에너지원 별 사용현황 및 생산량을 파악하여 종합적인 지역에너지 현황 제공(분기별)
현재 광주시의 전력자립도는 1.61%입니다. (2020년 6월말 기준)
전기 (소비, 생산)
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 확인할 수 있습니다.
(단위 : TOE)
구 분 | 전력소비량 | 비 고 |
---|---|---|
총 계 | 307,089 | |
가정용 | 139,919 | |
공공용 | 24,503 | |
상업용 | 61,601 | |
산업용 | 81,066 |
(출처: 한국전력공사)
(단위 : TOE, 개, kW, ㎡)
구 분 | 전력 생산량 | 개소수 | 설비용량 | 비 고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
자가용 | 발전용 | 자가용 | 발전용 | |||
총 계 | 4,952 | 1,474 | 147 | 15,020 | 16,094 | |
재생에너지 | 3,219 | 1,474 | 146 | 15,020 | 13,144 | |
태양광 | 2,167 | 824 | 146 | 2,646 | 13,144 | |
지 열 | 1,028 | 596 | - | 11,643 | - | |
태양열 | 23 | 54 | - | 731 | - | |
신에너지 | - | - | - | |||
열 병 합 | 1,733 | - | 1 | - | 2,950 |
(출처: 기업지원과)
가스, 석유 소비
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 확인할 수 있습니다.
(단위 : N㎥)
구 분 | 도시가스 | 비 고(TOE환산) |
---|---|---|
총 계 | 70,722 | 72,773 |
가정용 | 56,402 | 58,038 |
영업용 | 5,654 | 5,818 |
업무용 | 1,663 | 1,711 |
산업용 | 4,269 | 4,393 |
열병합발전용 | - | - |
수송용 | 2,734 | 2,813 |
(출처: 코원에너지서비스)
(단위 : KL)
구 분 | 석유류 | 비 고 (TOE환산) |
---|---|---|
총 계 | 253,830 | 240,200 |
휘 발 유 | 57,186 | 44,662 |
등 유 | 10,303 | 9,036 |
경 유 | 150,688 | 136,071 |
중 유 | 192 | 168 |
벙커C유 | 799 | 796 |
LPG(액화석유가스) | 29,546 | 44,880 |
기 타 | 5,116 | 4,587 |
(출처: 한국석유공사, petronet.co.kr)
통계 환산 기준
- 전력자립도 = (전력생산량 ÷ 전력소비량) × 100%
- 석유환산톤 TOE(ton of oil equivalent) 기준
: 국제에너지기구에서 정한 발열량 단위 (http://tips.energy.or.kr/popup/toe.do) - 신재생에너지 통계 환산기준 (https://www.knrec.or.kr > 자료실 > 통계자료)
: 2018년 신재생에너지 보급통계(2019년 공표). 157p 신·재생에너지 통계 환산 기준 적용