바로가기 메뉴

광주시

주메뉴

메뉴 열기

복지·인구정책

푸르른 쪽빛이 배어있는 광주

장애인등록현황

장애인 장애정도별, 연령별, 유형별 등록 현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

2023년 1월말 기준 (단위 : 명)

장애인 장애정도별, 연령별, 유형별 등록 현황 표입니다.
 유형  연령  합계  심한 장애  심하지 않은 장애 
합계  남성  여성  소계  남성  여성  소계  남성  여성 
합계 총계 17,363 10,600 6,763 6,205 3,779 2,426 11,158 6,821 4,337
18세이하 816 574 242 691 489 202 125 85 40
19~64세이하 8,328 5,704 2,624 3,401 2,175 1,226 4,927 3,529 1,398
65세이상 8,219 4,322 3,897 2,113 1,115 998 6,106 3,207 2,899
지체 소계 7,895 4,934 2,961 1,395 920 475 6,500 4,014 2,486
18세이하 26 16 10 8 5 3 18 11 7
19~64세이하 4,040 3,000 1,040 759 554 205 3,281 2,446 835
65세이상 3,829 1,918 1,911 628 361 267 3,201 1,557 1,644
시각 소계 1,622 993 629 234 100 134 1,388 893 495
18세이하 10 8 2 1 1 - 9 7 2
19~64세이하 773 528 245 72 41 31 701 487 214
65세이상 839 457 382 161 58 103 678 399 279
청각 소계 2,440 1,326 1,114 509 272 237 1,931 1,054 877
18세이하 30 17 13 19 10 9 11 7 4
19~64세이하 515 308 207 207 118 89 308 190 118
65세이상 1,895 1,001 894 283 144 139 1,612 857 755
언어 소계 174 137 37 77 58 19 97 79 18
18세이하 68 53 15 19 13 6 49 40 9
19~64세이하 63 47 16 30 20 10 33 27 6
65세이상 43 37 6 28 25 3 15 12 3
지적 소계 1,619 1,060 559 1,619 1,060 559 - - -
18세이하 376 266 110 376 266 110 - - -
19~64세이하 1,181 759 422 1,181 759 422 - - -
65세이상 62 35 27 62 35 27 - - -
뇌병변 소계 1,732 1,019 713 1,035 557 478 697 462 235
18세이하 125 73 52 91 54 37 34 19 15
19~64세이하 708 460 248 453 280 173 255 180 75
65세이상 899 486 413 491 223 268 408 263 145
자폐성 소계 261 206 55 261 206 55 - - -
18세이하 173 136 37 173 136 37 - - -
19~64세이하 88 70 18 88 70 18 - - -
65세이상 - - - - - - - - -
정신 소계 375 173 202 372 172 200 3 1 2
18세이하 - - - - - - - - -
19~64세이하 293 140 153 290 139 151 3 1 2
65세이상 82 33 49 82 33 49 - - -
신장 소계 785 455 330 540 312 228 245 143 102
18세이하 1 1 - 1 1 - - - -
19~64세이하 457 266 191 269 160 109 188 106 82
65세이상 327 188 139 270 151 119 57 37 20
심장 소계 47 34 13 35 27 8 12 7 5
18세이하 1 1 - 1 1 - - - -
19~64세이하 24 16 8 17 12 5 7 4 3
65세이상 22 17 5 17 14 3 5 3 2
호흡기 소계 103 74 29 99 73 26 4 1 3
18세이하 - - - - - - - - -
19~64세이하 24 13 11 21 12 9 3 1 2
65세이상 79 61 18 78 61 17 1 - 1
소계 126 86 40 6 3 3 120 83 37
18세이하 2 - 2 - - - 2 - 2
19~64세이하 81 54 27 1 - 1 80 54 26
65세이상 43 32 11 5 3 2 38 29 9
안면 소계 18 13 5 9 7 2 9 6 3
18세이하 - - - - - - - - -
19~64세이하 14 10 4 7 5 2 7 5 2
65세이상 4 3 1 2 2 - 2 1 1
장루,요루 소계 134 73 61 9 7 2 125 66 59
18세이하 2 1 1 - - - 2 1 1
19~64세이하 43 20 23 3 2 1 40 18 22
65세이상 89 52 37 6 5 1 83 47 36
뇌전증 소계 32 17 15 5 5 - 27 12 15
18세이하 2 2 - 2 2 - - - -
19~64세이하 24 13 11 3 3 - 21 10 11
65세이상 6 2 4 - - - 6 2 4
페이지 담당자
  • 노인장애인과 | 이지나 | 031-760-2993
최종 수정일
2023-02-21
페이지 만족도