지역사회서비스투자사업
- 복지 · 인구정책
- 사회복지
- 바우처사업
- 본문 인쇄
-
sns
목적
지역별 특성과 수요에 부합하는 서비스를 제공하여 지역주민이 체감하고 만족하는 사회서비스를 제공
대상
중위소득 기준
(2020년 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
중위소득 | 소득기준 및 가입구분 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120% | 소득기준 | 2,109,000 | 3,590,000 | 4,645,000 | 5,699,000 | 6,753,000 | 7,808,000 | |
가입 구분 | 직장 | 70,702 | 120,068 | 156,170 | 192,080 | 228,710 | 260,770 | |
지역 | 29,273 | 107,954 | 155,683 | 199,256 | 243,851 | 281,687 | ||
혼합 | - | 121,451 | 158,243 | 195,200 | 233,076 | 268,311 | ||
140% | 소득기준 | 2,460,000 | 4,189,000 | 5,419,000 | 6,649,000 | 7,879,000 | 9,109,000 | |
가입 구분 | 직장 | 82,471 | 140,649 | 183,101 | 224,298 | 268,311 | 311,116 | |
지역 | 50,929 | 136,471 | 188,153 | 238,415 | 289,976 | 333,411 | ||
혼합 | - | 142,519 | 185,993 | 228,710 | 276,843 | 326,561 | ||
170% | 소득기준 | 2,987,000 | 5,086,000 | 6,580,000 | 8,074,000 | 9,567,000 | 11,061,000 | |
가입 구분 | 직장 | 100,050 | 171,908 | 220,167 | 276,843 | 326,561 | 402,261 | |
지역 | 85,837 | 175,145 | 233,499 | 298,842 | 349,099 | 426,790 | ||
혼합 | - | 174,636 | 224,298 | 286,647 | 343,406 | 437,059 |
운영흐름도
지역사회서비스 투자사업 신청 흐름도
이미지 크게보기

- 대상자 (이용하고자 하는 서비스 내용 확인) 후
- 서비스신청을 읍면동 주민센터(욕구·대상 적격 확인및 사업안내)에 하면
- 시청(소득욕구조사 후 우선순위에 따라 대상자 선정)에서 대상자에게 신청결과를 통보하고 시청은 제공기관(이용계약서 및 계획서 등 작성 후 서비스 제공)을 지도 및 관리합니다.
- 대상자는 제공기관에서 서비스를 이용합니다.
사업 종류 : 7개 사업
- 아동 대상 : 우리아이심리지원, 아동정서발달지원, 아동주의집중력향상
- 노인 대상 : 시각장애인안마, 노인맞춤형정서지원
- 장애인 대상 : 장애인보조기기렌탈
- 가 족 : 우리가족융합프로그램
- 페이지 담당자
-
- 복지정책과 | 남궁용 | 031-760-3770
- 최종 수정일
- 2020-10-22