바로가기 메뉴

광주시

주메뉴

메뉴 열기

건축·주택·부동산

푸르른 쪽빛이 배어있는 광주

아파트 현황

현재 페이지 1 / 전체 페이지 7

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

번호 단지명 단지위치 세대수 동수 층수 사업승인일 사용검사 관리사무소
132 고산리 오포 더샵 센트럴포레 오포읍 고산리 656번지 1,396 15 25 10.03.31. 22.07.22. 8027-2458
131 장지동 태전 경남아너스빌 시그니처 장지동 692-63 624 7 16-24 10.04.01. 22.03.31.(동별) 798-8441
130 대쌍령리 쌍용 더플래티넘 광주 초월읍 대쌍령리 산7-2 873 15 19 19.03.28. 22.02.28.(동별) 761-7770
129 역동 경기광주역 행복주택 역동 169-11 500 2 26 18.02.12. 21.11.30. 8027-9225
128 역동 광주역 자연앤자이 역동 169-15 1031 9 29 19.02.21 21.11.30 8027-9553
127 경안동 경기광주역 금호리첸시아 경안동 447 447 5 25 17.02.03. 21.08.27 761-0204
126 초월읍 쌍동리 모아미래도 아파트 초월읍 쌍동리 252-7 587 7 14~20 16.10.14 20.07.30. 761-1340
125 오포추자서희스타힐스 오포읍 추자리 586 605 9 23 16.05.18. 19.11.29. 762-6891
124 태전동 태전파크자이 2단지아파트(14BL) 태전동 728 340 6 18 14.12.17. 19.08.29. 8027-2353
123 태전동 태전파크자이 1단지아파트(13BL) 태전동 726 328 6 17 14.12.17. 19.08.29. 8027-2347
122 태전동 힐스테이트 태전2차 에듀포레 11단지 태전동 732 706 10 23 14.12.03. 19.08.29. 798-8153(8154)
121 태전동 힐스테이트 태전2차 에듀포레 10단지 태전동 722 394 5 23 14.12.03. 19.08.29. 768-9246
120 오포읍 문형리 양우내안애 아파트 오포읍 문형리 600 1,028 15 23 15.06.25. 18.10.12.(동별) 768-9137
119 양벌리 우방아이유쉘 2단지아파트 오포읍 양벌리 산48 446 8 18 11.02.18. 21.07.27. 798-0690
118 양벌리 우방아이유쉘 1단지아파트 오포읍 양벌리 산63-8 352 8 14 11.02.18. 21.07.27. 798-0690
117 신현리 e편한세상태재 2단지아파트 오포읍 신현리 1237 144 3 12 15.07.14. 18.07.24.(동별) 712-8851
116 신현리 e편한세상태재 1단지아파트 오포읍 신현리 1236 480 7 18 15.07.14. 18.07.24.(동별) 726-7714
115 신현리 e편한세상 테라스 오포4단지아파트 오포읍 신현리 1243 173 6 9 15.03.02. 18.07.11.(동별) 8022-6647
114 신현리 e편한세상 테라스 오포3단지아파트 오포읍 신현리 1242 211 5 9 15.03.02. 18.07.11.(동별) 8022-6612
113 신현리 e편한세상 테라스 오포2단지아파트 오포읍 신현리 1241 189 4 18 15.03.02. 18.07.11.(동별) 8022-6633
페이지 담당자
  • 주택과 | 김화림 | 031-760-8663
페이지 만족도