주요투자사업
- 정보공개
- 행정정보
- 주요투자사업
2022년 주요투자사업 현황
※ 작성대상 : 총사업비 기준 20억원이상(도로사업과 50억원이상) / 총 90개사업
일반공공행정 분야
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업명 | 사업기간 | 사업량 | 사업비 (단위:백만원) | 부서 |
---|---|---|---|---|
퇴촌 청소년문화센터 건립 | 2019 ~ 2022 |
|
13,500 | 회계과 |
미래전략사업본부 청사 신축 | 2020 ~ 2023 |
|
13,670 | 회계과 |
구)청사부지 복합건축물 건립 | 2017 ~ 2024 |
|
173,188 | 회계과 |
공공질서 및 안전 분야
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업명 | 사업기간 | 사업량 | 사업비 (단위:백만원) | 부서 |
---|---|---|---|---|
정지 자연재해위험개선지구 정비사업 | 2020 ~ 2023 |
|
15,794 | 안전총괄과 |
문화 및 관광분야
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업명 | 사업기간 | 사업량 | 사업비 (단위:백만원) | 부서 |
---|---|---|---|---|
만선 문화복지센터 건립사업 | 2019 ~ 2022 |
|
14,700 | 회계과 |
광남동 행정복합문화시설 건립사업 | 2017 ~ 2023 |
|
42,260 | 회계과 |
신현 문화체육복합시설 건립사업 | 2019 ~ 2023 |
|
49,887 | 회계과 |
고산지구 문화누리센터 건립사업 | 2020. ~ 2024 |
|
32,649 | 회계과 |
광주역사둘레길 조성사업 | 2019 ~ 2025 |
|
38,000 | 관광과 |
광주 종합운동장(주경기장) 건립 | 2005 ~ 2025 |
|
142,000 | 체육과 |
광주 실내수영장 및 물놀이시설 조성 | 2017 ~ 2022 |
|
38,000 | 체육과 |
태전 국민체육센터 건립 | 2018 ~ 2022 |
|
18,000 | 체육과 |
오포 어린이체육시설조성 | 2018 ~ 2022 |
|
8,600 | 체육과 |
남한산성면 상번천리 체육시설 조성 | 2019 ~ 2022 |
|
5,200 | 체육과 |
광주시 반다비 체육센터 건립 | 2021 ~ 2023 |
|
9,750 | 체육과 |
초월 체육문화복합센터 건립 | 2020 ~ 2025 |
|
26,000 | 체육과 |
초월 신월리 생활체육시설 조성 | 2019 ~ 2025. |
|
5,900 | 체육과 |
퇴촌면 생활체육시설 조성 | 2019. ~ 2025 |
|
18,000 | 체육과 |
경안동 근린생활형 소규모 체육관 건립사업 | 2019 ~ 2022 |
|
2,173 | 도시재생과 |
송정동 근린생활형 소규모 체육관 건립 | 2019 ~ 2022 |
|
4,421 | 도시재생과 |
환경 분야
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업명 | 사업기간 | 사업량 | 사업비 (단위:백만원) | 부서 |
---|---|---|---|---|
광주·용인 공동취수장 개대체 및 증설사업 | 2020 ~ 2023 |
|
14,520 | 수도과 |
제3정수장 고도정수처리시설 설치사업 | 2020. ~ 2024 |
|
33,500 | 수도과 |
제1정수장 고도정수처리시설 설치사업 | 2021 ~ 2024 |
|
15,200 | 수도과 |
송배수시설 확충사업(1차) | 2020 ~ 2024 |
|
51,260 | 수도과 |
송배수시설 확충사업(2차) | 2020 ~ 2024 |
|
23,700 | 수도과 |
농어촌생활용수 개발사업 | 2013 ~ 2022 |
|
22,413 | 수도과 |
급수취약지역 상수도 확대보급사업 | 2022 ~ 2022 |
|
2,205 | 수도과 |
스마트관망관리 인프라 구축사업 | 2021 ~ 2022 |
|
8,443 | 수도과 |
오포 공공하수처리시설 증설사업 | 2016. ~ 2023 |
|
54,635 | 하수과 |
곤지암2 외 3개 처리구역 하수관로 정비사업 | 2021. ~ 2024 |
|
38,791 | 하수과 |
환경기초시설 기술진단 대수선사업(오포) | 2021 ~ 2022 |
|
5,595 | 하수과 |
스마트 하수처리장 선도사업 | 2021. ~ 2022 |
|
4,265 | 하수과 |
광주시 노후하수관로 정밀조사 용역 | 2021 ~ 2025 |
|
2,661 | 하수과 |
교통 및 물류 분야
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업명 | 사업기간 | 사업량 | 사업비 (단위:백만원) | 부서 |
---|---|---|---|---|
경안배수펌프장 유수지 공영주차장조성사업 | 2018 ~ 2022 |
|
19,098 | 교통행정과 |
경안근린공원 공영주차장 조성사업 | 2020 ~ 2023 |
|
7,500 | 교통행정과 |
곤지암근린공원 공영주차장 조성사업 | 2020 ~ 2023 |
|
5,800 | 교통행정과 |
광주시 지능형 교통체계 구축사업 | 2022 ~ 2023 |
|
5,138 | 교통행정과 |
태전중앙교회 앞 (소로1-25호선) 도시계획도로 개설공사 | 2018 ~ 2022. |
|
6,900 | 도로사업과 |
장지~매산간(중로1-15호선)도로 개설공사(2구간) | 2017 ~ 2022 |
|
6,162 | 도로사업과 |
양촌사거리~대주아파트간(중로2-32호선)도로 확포장공사 | 2018 ~ 2022 |
|
5,800 | 도로사업과 |
역동~양벌간(중로1-14호선)도로 개설공사 | 2017 ~ 2024 |
|
24,800 | 도로사업과 |
광주역~태전지구 자전거도로 시범사업 | 2020 ~ 2022 |
|
5,740 | 도로사업과 |
쌍령동 최촌말(소로2-90호선) 도로개설공사 | 2018 ~ 2022 |
|
6,490 | 도로사업과 |
퇴촌농협 앞(대로3-4호선) 도로확포장공사 | 2017 ~ 2022 |
|
20,600 | 도로사업과 |
광주 우회도로(대로1-1호선) 도로확포장공사 | 2017 ~ 2022 |
|
23,800 | 도로사업과 |
장지동(중로3-20호선) 도로개설공사 | 2018 ~ 2022 |
|
11,560 | 도로사업과 |
장기미집행 도시계획시설(도로) 3단계 사업 | 2022 ~ 2023 |
|
6,000 | 도로사업과 |
태전동 광남고등학교 앞(중로1-19호선 외) 도로개설공사 | 2018 ~ 2022 |
|
18,800 | 도로사업과 |
신현 문화체육복합센터 주변(소로2-13호선 외)도로개설 | 2019 ~ 2022. |
|
6,900 | 도로사업과 |
역동(소로2-66, 3-37, 3-35호선) 도로 개설공사 | 2013 ~ 2022 |
|
8,070 | 도로사업과 |
광동2리(중로3-10, 중로3-14호선) 도로 개설공사 | 2011 ~ 2022 |
|
9,550 | 도로사업과 |
오포읍 신현리(중로3-1호선) 도로개설공사 | 2018 ~ 2022 |
|
5,850 | 도로사업과 |
성남~광주간(지방도338호선)도로 확포장공사(2공구) | 2017 ~ 2023 |
|
42,400 | 도로사업과 |
성남~광주간(지방도338호선)도로 확포장공사(3공구) | 2019 ~ 2025 |
|
82,500 | 도로사업과 |
벌원사거리~군부대간(중로1-4호선)도로개설공사 | 2017 ~ 2022 |
|
13,200 | 도로사업과 |
시청사 진입도로(시도29호선) 확포장 공사 | 2007 ~ 2022 |
|
18,100 | 도로사업과 |
하동막~상동막간(리도204호선) 확ㆍ포장공사 | 2005 ~ 2022 |
|
8,070 | 도로사업과 |
광동2리(중로3-10, 중로3-14호선) 도로 개설공사 | 2011 ~ 2022 |
|
9,550 | 도로사업과 |
오포읍 신현리(중로3-1호선) 도로개설공사 | 2018 ~ 2022 |
|
5,850 | 도로사업과 |
성남~광주간(지방도338호선)도로 확포장공사(2공구) | 2017 ~ 2023 |
|
42,400 | 도로사업과 |
성남~광주간(지방도338호선)도로 확포장공사(3공구) | 2019 ~ 2025 |
|
82,500 | 도로사업과 |
벌원사거리~군부대간(중로1-4호선)도로개설공사 | 2017 ~ 2022 |
|
13,200 | 도로사업과 |
시청사 진입도로(시도29호선) 확포장 공사 | 2007 ~ 2022 |
|
18,100 | 도로사업과 |
하동막~상동막간(리도204호선) 확ㆍ포장공사 | 2005 ~ 2022 |
|
6,810 | 도로사업과 |
곤지암~도웅간(시도7호선)도로 확포장 공사 | 2010 ~ 2022 |
|
7,100 | 도로사업과 |
삼리~도웅간(면도101호선) 도로 확ㆍ포장 공사 | 2009 ~ 2023 |
|
10,730 | 도로사업과 |
성남~장호원자동차전용도로 진ㆍ출입 램프 개설공사 | 2018 ~ 2024 |
|
33,800 | 도로사업과 |
신현~직동IC 연결도로 개설공사 | 2018 ~ 2026 |
|
18,000 | 도로사업과 |
방도리 농어촌도로(리도202, 203호선) 정비공사 | 2022 ~ 2024 |
|
14,060 | 도로사업과 |
회덕~회덕간(시도31호선) 도로 확·포장공사(1·2차구간) | 2016 ~ 2022 |
|
9,990 | 도로사업과 |
경기광주TG 교차로 개선사업 | 2019 ~ 2023 |
|
43,000 | 도로사업과 |
장심리 마을진입도로(리도205호선) 확·포장공사 | 2017 ~ 2023 |
|
9,841 | 도로사업과 |
농어촌도로 208호선 도로개설공사 | 2022 ~ 2025 |
|
15,163 | 도로사업과 |
장기미집행 도시계획시설(도로) 1단계사업(보상) | 2020 ~ 2025 |
|
148,266 | 도로사업과 |
국토 및 지역개발 분야
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업명 | 사업기간 | 사업량 | 사업비 (단위:백만원) | 부서 |
---|---|---|---|---|
소하천 정비사업 (쌍령천) | 2017 ~ 2022 |
|
7,912 | 건설과 |
소하천 정비사업 (수렁게천) | 2014 ~ 2022 |
|
6,544 | 건설과 |
직리천 친수공간 조성사업 | 2021 ~ 2024 |
|
17,775 | 건설과 |
기초생활인프라정비 (소규모공공시설) (전환)(당초) | 2022 ~ 2022 |
|
2,275 | 건설과 |
팔당허브섬&휴(休)로드 (페어로드조성사업) | 2020 ~ 2023 |
|
7,353 | 건설과 |
광주 공영개발 산업단지 조성사업 | 2021 ~ 2024 |
|
44,000 | 도시계획과 |
경안동 도시재생뉴딜사업 거점시설 등 조성 | 2019 ~ 2022 |
|
16,996 | 도시재생과 |
송정동 구시청사 도시재생뉴딜사업 | 2020 ~ 2023 |
|
16,670 | 도시재생과 |
송정동 우전께 도시재생뉴딜사업 | 2020 ~ 2023 |
|
8,333 | 도시재생과 |
광주역세권 도시개발사업 | 2012 ~ 2022 |
|
446,859 | 미래도시 사업과 |
곤지암역세권 도시개발사업 | 2016 ~ 2022 |
|
47,667 | 미래도시 사업과 |
송정지구 도시개발사업 | 2016. ~ 2023 |
|
74,153 | 미래도시 사업과 |
광주역세권 2단계 도시개발사업 | 2019. ~ 2026 |
|
381,037 | 미래도시 사업과 |
곤지암역세권 2단계 도시개발사업 | 2019 ~ 2026 |
|
197,069 | 미래도시 사업과 |
송정남근린공원 조성사업 | 2020 ~ 2023 |
|
15,250 | 공원정책과 |
고산근린공원 조성사업 | 2020 ~ 2023 |
|
12,200 | 공원정책과 |
팔당물안개공원 허브섬 조성사업 | 2019 ~ 2023 |
|
15,000 | 공원정책과 |
곤지암천 수변공원 조성사업 | 2020 ~ 2023 |
|
17,500 | 공원정책과 |
물놀이 수경시설 조성사업 | 2022 ~ 2022 |
|
3,500 | 공원정책과 |
경안근린공원 주차타워 조성사업 | 2021 ~ 2023 |
|
4,700 | 공원정책과 |
농림해양수산
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
사업명 | 사업기간 | 사업량 | 사업비 (단위:백만원) | 부서 |
---|---|---|---|---|
너른골 자연휴양림 조성사업 | 2018 ~ 2023 |
|
16,300 | 산림과 |
소나무재선충병 방제사업 | 2022 ~ 2022 |
|
2,665 | 산림과 |
광주형 로컬푸드 복합센터 건립 | 2020 ~ 2023 |
|
8,930 | 농업정책과 |
- 페이지 담당자
-
- 기획예산담당관 | 천단비 | 031-760-2818
- 최종 수정일
- 2022-01-24