민원수수료
- 민원신청
- 종합민원실
- 민원수수료
제증명 수수료 안내
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
(단위:원)
구분 | 민 원 명 | 가격 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
주민등록 | 등초본 (무인민원발급기) | 400 (200) | ※수수료면제대상 : 기초생활수급자,국가유공자, 한부모가족 등 (주민등록법 시행규칙 제 18조에 해당하는 자) | |
인감증명서 | 600 | |||
본인서명사실확인서 | 600 | |||
가족관계 | 가족관계증명서 | 1,000(500) | ※수수료면제대상 : 기초생활수급자, 국가유공자, 한부모가족 등 가족관계등록 등에 관한 규칙 제 28조에 해당하는 자 | |
여권 | 성인 | 10년 | 53,000(48면) | |
50,000(24면) | ||||
1년단수 | 20,000 | |||
미성년 | 5년 | 45,000(48면) | 18세미만 | |
42,000(24면) | ||||
1년단수 | 20,000 | |||
미성년 | 5년 | 33,000(48면) | 8세미만 | |
30,000(24면) | ||||
1년단수 | 20,000 | |||
군미필자 | 5년미만 | 15,000 | 18세이상 미필 | |
재발급 | 25,000 | 기존여권 잔여유효기간 有 | ||
외국인 | 외국인등록사실증명서 | 2,000 | ||
출입국사실증명서 | 2,000 | |||
재외국민국내거소사실증명서 | 2,000 | |||
외국국적동포국내거소사실증명서 | 2,000 | |||
토지, 건축물 관련 제증명 | 건축물대장 | 500 | 도면 장당 100원 추가 | |
도시계획확인원 | 1,000 | |||
지적도, 임야도 | 700 | |||
토지대장 | 500 | 장당 100원 추가 | ||
공시지가확인원 | 800 | |||
도로명대장 | 500 | |||
어디서나 민원(팩스민원) | 지방세세목별과세증명 | 800 | ||
지방세완납증명 | 무료 | |||
병적증명서 | 무료 | |||
자동차등록원부 | 300 | |||
자동차등록증 | 700 | |||
대학민원 | 사립 | 1,300 | ||
공립 | 300 | |||
농지원부 | 1,000 |
- 페이지 담당자
-
- 행복민원과 | 박여진 | 031-760-2804
- 최종 수정일
- 2023-01-04