무인민원발급안내
- 민원신청
- 민원편의제도
- 무인민원발급안내
- 본문 인쇄
-
sns
광주시민 여러분의 편리하고 다양한 행정서비스를 위해 무인민원발급기를 운영하고 있습니다. 가까운 곳에서 편리한 시간에 많은 이용을 바랍니다.
24시간 운영·시청민원실출입구/상하수도사업소
설치장소(28개소 35대)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 설치장소 | 운영시간 | 연락처 |
---|---|---|---|
계 | 35대 | ||
시 청 (2) | 민원실 출입구(행정타운로 50) | 365일(24시간)00:00-24:00 | 760-2803 |
민원실 내(행정타운로 50) | 평일(11시간)08:00-19:00 | ||
오포읍(6) | 읍 행정복지센터 출입구(오포로 859번길 29) | 365일(18시간)06:00-24:00 | 760-4894 |
읍 행정복지센터 내(오포로 859번길 29) | 평일(9시간)09:00-18:00 | ||
신현농협 내(신현로 111) | 농협운영시간 내 | ||
새터농협 내(양벌로 193) | 농협운영시간 내 | ||
매양농협(양벌로 317) | 농협운영시간 내 | ||
능평리복합문화시설(창뜰아랫길 6) | 365일(18시간)06:00-24:00 | ||
초월읍(3) | 읍 행정복지센터 출입구(경충대로 1241) | 365일(18시간)06:00-24:00 | 760-4698 |
읍 행정복지센터 내(경충대로 1241) | 평일(9시간)09:00-18:00 | ||
산이농협(경충대로 926) | 365일(15시간)07:00-22:00 | ||
곤지암읍(5) | 읍 행정복지센터 출입구(광여로 59) | 평일(12시간30분)08:30-21:00 휴일(18시간)09:00-18:00 | 760-4927 |
읍 행정복지센터 내(광여로 59) | 평일(9시간)09:00-18:00 | ||
곤지암농협(곤지암로 67) | 농협운영시간 내 | ||
삼리농협(평촌길 45) | 농협운영시간 내 | ||
만선리농협(신만로 506) | 365일(14시간)08:00-22:00 | ||
도척면(1) | 면 행정복지센터 출입구(노곡로 20) | 평일(12시간30분)08:30-21:00 휴일(18시간)09:00-18:00 | 760-4940 |
퇴촌면(2) | 면 행정복지센터 출입구(탑골길 6) | 365일(18시간)06:00-24:00 | 760-4819 |
퇴촌농협(광동로 65) | 365일(14시간)08:00-22:00 | ||
경안동(6) | 동 행정복지센터 출입구(중앙로 125) | 평일(18시간)06:00-24:00 휴일(16시간)06:00-22:00 | 760-4504 |
동 행정복지센터 내(중앙로 125) | 평일(9시간)09:00-18:00 | ||
시외버스터미널(광주대로 30) | 365일(18시간)06:00-24:00 | ||
경기광주세무서(문화로 127) | 평일(9시간)09:00-18:00 | ||
경기광주역사(경기광주역로 10) | 365일(16시간)06:00-22:00 | ||
참조은병원(광주대로 45) | 365일(11시간)08:00-19:00 | ||
쌍령동(1) | 동 행정복지센터 출입구(경충대로1461번길 26) | 365일(18시간)06:00-24:00 | 760-1903 |
탄벌동(2) | 동 행정복지센터 출입구(탄벌길 6) | 365일(18시간)06:00-24:00 | 760-2304 |
동 행정복지센터 출입구(탄벌길 6) | 평일(9시간)09:00-18:00 | ||
송정동(2) | 동 행정복지센터 내(광주대로 216) | 365일(18시간)06:00-24:00 | 760-1952 |
상하수도사업소(중앙로 197) (보건소 금연클리닉 앞) | 365일(24시간)00:00-24:00 | ||
광남1동(2) | 동 행정복지센터 출입구(태봉로 73-31) | 평일(12시간)08:00-21:00 휴일(9시간)09:00-18:00 |
760-1962 |
차량등록사업소 내(포은대로 692-6) | 평일(9시간)09:00-18:00 | 760-2524 | |
광남2동(3) | 동 행정복지센터 출입구(태봉로 45) | 365일(18시간)06:00-24:00 | 760-2996 |
동 행정복지센터 내(태봉로 45) | 평일(9시간)09:00-18:00 | ||
청소년수련관(회안대로 350-17) | 365일(18시간)06:00-24:00 |
등기부등본, 제적 등․초본, 가족관계등록부 발급가능 장소 : 12개소
- 시청 민원실, 오포읍사무소, 초월읍사무소, 곤지암읍사무소, 도척면사무소, 퇴촌면사무소, 경안동주민센터, 송정동주민센터, 광남동주민센터, 능평리복합문화센터, 경기광주세무서,상하수도사업소
- 주중 09:00 ~ 18:00만 발급(휴일은 발급되지 않습니다.)
민원서류의 종류(본인확인여부 포함)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
구분 | 증명서 종류 | 종수 | 발급시간 | 수수료 | 본인확인 | |
---|---|---|---|---|---|---|
관내 | 관외 | |||||
합계 | 87 | |||||
주민 등록 |
주민등록등본 주민등록초본 |
2 | 06:00~24:00 | 200원 | 200원 | 필요 |
토지 지적 건축 |
개별공시지가확인서 | 1 | 06:00~24:00 | 800원 | 800원 | 불필요 |
토지이용계획확인서 | 1 | 06:00~24:00 | 1000원 | 1000원 | 불필요 | |
토지(임야)대장등본 대지권등록부 |
2 | 06:00~24:00 | 기본500원 (추가장당 100원) |
기본500원 (추가장당 100원) |
불필요 | |
건축물대장 ※일반건축물대장, 건축물대장총괄표제부, 집합건축물대장(표제부), 집합건축물대장(전유부분) |
4 | 06:00~24:00 | 500원 | 500원 | 불필요 | |
차량 | 건설기계등록원부(갑) | 2 | 24시간 | 500원 | 500원 | 필요 |
건설기계등록원부(을) | ||||||
자동차등록원부(갑) | 2 | 24시간 | 300원 | 300원 | 필요 | |
자동차등록원부(을) | ||||||
보건 복지 |
수급자증명서 | 1 | 06:00~24:00 | 무료 | 무료 | 필요 |
장애인증명서 | 1 | 06:00~24:00 | 무료 | 무료 | 필요 | |
한부모가족증명서 | 1 | 06:00~24:00 | 무료 | 무료 | 필요 | |
건강 보험 |
건강장기요양보험료(지역,직장) 국민연금보험료(지역,직장) 건강보험(자격확인서,자격득실확인서) 지역가입자 건강장기요양보험료(연말정산용) |
7 | 24시간 | 무료 | 무료 | ? |
농촌 | 농지원부 | 3 | 06:00~24:00 | 1000원 | 발급불가 | 필요 |
병적 | 병적증명서 ※군복무필자,면제자,제1국민역 |
3 | 06:00~24:00 | 무료 | 무료 | 필요 |
국세 | 사업자등록,휴업사실,폐업사실 | 3 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 |
납세,납세사실,소득금액,부가가치세 과세표준,부가가치세 면세사업자 수입금액,연금보험료 등 소독·세액 공제, 사업자 단위 과세적용종된사업장, 모범납세자,근로(자녀) 장려금 수급사실, 소득확인 증명(서민형 개인종합 자산관리 계좌 가입용) | 10 | 평일 09:00~24:00 토,공휴일 09:00~18:00 |
무료 | 무료 | 필요 | |
지방세 | 지방세세목별과세증명서 ※취득세,등록세,면허세, 주민세,재산세,자동차세, 농업소득세,도축세, 레저세,담배소비세, 종합토지세,주행세, 지방소비세,등록면허세, 사업소세,지역개발세, 지역자원시설세,지방소득세 |
18 | 06:00~24:00 | 800원 | 발급불가 | 필요 |
부동산 (법원) |
등기부등본 ※건물,토지,집합건물 |
1 | 주중 (08:00~20:00) 토요일 (08:00~17:00) |
1000원 | 1000원 | 불필요 |
호적 (법원) |
제적 등(초)본 | 2 | 등본 500원, 초본 300원 | 필요 | ||
가족관계증명서 기본증명서 혼인관계증명서 입양관계증명서 가족관계증명서(폐쇄) 기본증명서(폐쇄) 혼인관계증명서(폐쇄) 입양관계증명서(폐쇄) |
8 | 09:00~18:00 | 500원 | 500원 | 필요 | |
수산 | 어선원부 | 1 | 06:00~24:00 | 700원 | 발급불가 | 필요 |
교육 | 졸업증명서(국문, 영문) | 2 | 06:00~24:00 | 무료 | 무료 | 필요 |
졸업예정증명서 | 1 | |||||
재적(정원외관리)증명서 | 2 | |||||
성적증명서 | 1 | |||||
학교생활기록부 | 3 | |||||
교육비납입증명서 | 1 | |||||
검정고시 합격증명서(국문, 영문) | 2 | |||||
검정고시 성적증명서(국문, 영문) | 2 | |||||
검정고시 과목합격증명서 | 1 | |||||
교육급여수급자증명서 | 1 | |||||
건강 보험 및 국민 연금 |
지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 7 | 24시간 | 무료 | 무료 | 필요 |
지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서(연말정산용) | ||||||
직장가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | ||||||
건강보험 자격득실확인서 | ||||||
건강보험 자격확인서 | ||||||
지역가입자 국민연금보험료 납부확인서 | ||||||
직장가입자 국민연금보험료 납부확인서 |
※ 2014. 2. 1.부터 주민등록법 시행규칙 제17조 제1항, 무인민원발급기를 이용한 주민등록 등·초본 교부 수수료를 2분의 1에 해당하는 금액으로 변경(400원 → 200원)
- 페이지 담당자
-
- 민원봉사과 | 박정희 | 031-760-2803
- 최종 수정일
- 2021-02-05