자금운용현황
- 정보공개
- 예산 · 재정정보
- 세입세출정보공개
(단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
20220518 | 1,711,503,108,510 | 0 | 44,487,395,829,367 | 4,764,934,299 | 722,777,834,541 | 43,764,617,994,826 |
20220517 | 1,711,438,108,510 | 0 | 43,578,679,735,253 | 5,631,862,828 | 718,012,900,242 | 42,860,666,835,011 |
20220516 | 1,711,424,108,510 | 0 | 43,578,679,735,253 | 2,567,730,650 | 712,381,037,414 | 42,866,298,697,839 |
20220515 | 1,701,608,108,510 | 0 | 42,681,366,879,999 | 0 | 709,813,306,764 | 41,971,553,573,235 |
20220514 | 1,701,608,108,510 | 0 | 42,681,366,879,999 | 0 | 709,813,306,764 | 41,971,553,573,235 |
20220513 | 1,701,608,108,510 | 0 | 42,681,366,879,999 | 1,006,155,700 | 709,813,306,764 | 41,971,553,573,235 |
20220512 | 1,701,608,108,510 | 0 | 41,827,860,410,528 | 3,715,894,152 | 708,807,151,064 | 41,119,053,259,464 |
20220511 | 1,701,601,608,510 | 0 | 40,988,942,307,626 | 1,244,764,580 | 705,091,256,912 | 40,283,851,050,714 |
20220510 | 1,701,471,608,510 | 0 | 40,156,524,124,482 | 5,583,832,500 | 703,846,492,332 | 39,452,677,632,150 |
20220509 | 1,701,471,608,510 | 0 | 39,326,772,722,357 | 4,259,380,246 | 698,262,659,832 | 38,628,510,062,525 |
20220508 | 1,701,256,345,510 | 0 | 38,498,343,583,199 | 0 | 694,003,279,586 | 37,804,340,303,613 |
20220507 | 1,701,256,345,510 | 0 | 38,498,343,583,199 | 0 | 694,003,279,586 | 37,804,340,303,613 |
20220506 | 1,701,256,345,510 | 0 | 38,498,343,583,199 | 2,104,751,270 | 694,003,279,586 | 37,804,340,303,613 |
20220505 | 1,701,256,345,510 | 0 | 37,673,106,837,457 | 0 | 691,898,528,316 | 36,981,208,309,141 |
20220504 | 1,701,256,345,510 | 0 | 37,673,106,837,457 | 5,838,429,280 | 691,898,528,316 | 36,981,208,309,141 |
20220503 | 1,701,256,345,510 | 0 | 36,852,690,109,429 | 1,539,450,720 | 686,060,099,036 | 36,166,630,010,393 |
20220502 | 1,701,256,345,510 | 0 | 36,036,115,598,711 | 1,562,253,660 | 684,520,648,316 | 35,351,594,950,395 |
20220501 | 1,701,179,948,510 | 0 | 35,223,209,178,076 | 0 | 682,958,394,656 | 34,540,250,783,420 |
20220430 | 1,701,179,948,510 | 0 | 35,223,209,178,076 | 0 | 682,958,394,656 | 34,540,250,783,420 |
20220429 | 1,701,179,948,510 | 0 | 35,223,209,178,076 | 4,593,842,356 | 682,958,394,656 | 34,540,250,783,420 |
20220428 | 1,700,934,107,510 | 0 | 34,411,776,956,615 | 2,090,169,950 | 678,364,552,300 | 33,733,412,404,315 |
20220427 | 1,700,934,107,510 | 0 | 33,601,763,499,552 | 2,659,009,800 | 676,274,382,350 | 32,925,489,117,202 |
20220426 | 1,700,910,107,510 | 0 | 32,816,221,508,704 | 3,606,728,789 | 673,615,372,550 | 32,142,606,136,154 |
20220425 | 1,700,910,107,510 | 0 | 32,034,819,767,654 | 17,890,541,980 | 670,008,643,761 | 31,364,811,123,893 |
20220424 | 1,700,910,107,510 | 0 | 31,267,677,402,643 | 0 | 652,118,101,781 | 30,615,559,300,862 |
20220423 | 1,700,910,107,510 | 0 | 31,267,677,402,643 | 0 | 652,118,101,781 | 30,615,559,300,862 |
20220422 | 1,700,910,107,510 | 0 | 31,267,677,402,643 | 5,409,766,298 | 652,118,101,781 | 30,615,559,300,862 |
20220421 | 1,700,910,107,510 | 0 | 30,502,059,958,043 | 4,875,225,560 | 646,708,335,483 | 29,855,351,622,560 |
20220420 | 1,700,910,107,510 | 0 | 29,740,314,787,768 | 11,201,137,888 | 641,833,109,923 | 29,098,481,677,845 |
20220419 | 1,680,052,306,510 | 0 | 28,987,473,430,806 | 3,565,449,850 | 630,631,972,035 | 28,356,841,458,771 |
20220418 | 1,680,052,306,510 | 0 | 28,247,897,494,580 | 5,126,708,792 | 627,066,522,185 | 27,620,830,972,395 |
20220417 | 1,680,042,306,510 | 0 | 27,511,801,389,894 | 0 | 621,939,813,393 | 26,889,861,576,501 |
20220416 | 1,680,042,306,510 | 0 | 27,511,801,389,894 | 0 | 621,939,813,393 | 26,889,861,576,501 |
20220415 | 1,680,042,306,510 | 0 | 27,511,801,389,894 | 2,299,952,320 | 621,939,813,393 | 26,889,861,576,501 |
20220414 | 1,680,042,306,510 | 0 | 26,797,052,416,733 | 12,568,816,005 | 619,639,861,073 | 26,177,412,555,660 |
20220413 | 1,680,042,306,510 | 0 | 26,086,110,168,093 | 1,586,063,170 | 607,071,045,068 | 25,479,039,123,025 |
20220412 | 1,680,042,306,510 | 0 | 25,398,833,259,593 | 4,311,643,800 | 605,484,981,898 | 24,793,348,277,695 |
20220411 | 1,680,042,306,510 | 0 | 24,713,154,102,780 | 806,522,290 | 601,173,338,098 | 24,111,980,764,682 |
20220410 | 1,680,042,306,510 | 0 | 24,031,509,383,357 | 0 | 600,366,815,808 | 23,431,142,567,549 |
20220409 | 1,680,042,306,510 | 0 | 24,031,509,383,357 | 0 | 600,366,815,808 | 23,431,142,567,549 |
20220408 | 1,680,042,306,510 | 0 | 24,031,509,383,357 | 18,708,528,680 | 600,366,815,808 | 23,431,142,567,549 |
20220407 | 1,679,893,806,510 | 0 | 23,352,250,991,776 | 1,736,029,970 | 581,658,287,128 | 22,770,592,704,648 |
20220406 | 1,679,622,186,510 | 0 | 22,674,750,596,511 | 4,503,774,590 | 579,922,257,158 | 22,094,828,339,353 |
20220405 | 1,679,622,186,510 | 0 | 21,999,121,150,327 | 3,960,368,902 | 575,418,482,568 | 21,423,702,667,759 |
20220404 | 1,674,327,646,510 | 0 | 21,324,291,203,764 | 1,552,924,840 | 571,458,113,666 | 20,752,833,090,098 |
20220403 | 1,674,327,646,510 | 0 | 20,651,163,733,021 | 0 | 569,905,188,826 | 20,081,258,544,195 |
20220402 | 1,674,327,646,510 | 0 | 20,651,163,733,021 | 0 | 569,905,188,826 | 20,081,258,544,195 |
20220401 | 1,674,327,646,510 | 0 | 20,651,163,733,021 | 1,639,653,278 | 569,905,188,826 | 20,081,258,544,195 |
20220331 | 1,670,129,640,510 | 0 | 19,987,275,462,138 | 24,424,286,100 | 568,265,535,548 | 19,419,009,926,590 |
20220330 | 1,670,129,640,510 | 0 | 19,325,115,794,119 | 13,864,553,281 | 543,841,249,448 | 18,781,274,544,671 |
20220329 | 1,670,129,640,510 | 0 | 18,667,714,746,375 | 8,315,884,187 | 529,976,696,167 | 18,137,738,050,208 |
20220328 | 1,669,199,640,510 | 0 | 18,018,934,687,898 | 7,334,557,070 | 521,660,811,980 | 17,497,273,875,918 |
20220327 | 1,669,104,900,510 | 0 | 17,371,945,572,465 | 0 | 514,326,254,910 | 16,857,619,317,555 |
20220326 | 1,669,104,900,510 | 0 | 17,371,945,572,465 | 0 | 514,326,254,910 | 16,857,619,317,555 |
20220325 | 1,669,104,900,510 | 0 | 17,371,945,572,465 | 17,662,830,250 | 514,326,254,910 | 16,857,619,317,555 |
20220324 | 1,668,804,900,510 | 0 | 16,749,069,257,841 | 11,808,231,570 | 496,663,424,660 | 16,252,405,833,181 |
20220323 | 1,668,804,900,510 | 0 | 16,127,752,117,492 | 2,396,203,860 | 484,855,193,090 | 15,642,896,924,402 |
20220322 | 1,668,804,900,510 | 0 | 15,525,600,097,312 | 7,298,263,404 | 482,458,989,230 | 15,043,141,108,082 |
20220321 | 1,668,804,900,510 | 0 | 14,933,805,851,109 | 2,337,277,260 | 475,160,725,826 | 14,458,645,125,283 |
20220320 | 1,668,804,900,510 | 0 | 14,345,215,955,998 | 0 | 472,823,448,566 | 13,872,392,507,432 |
20220319 | 1,668,804,900,510 | 0 | 14,345,215,955,998 | 0 | 472,823,448,566 | 13,872,392,507,432 |
20220318 | 1,668,804,900,510 | 0 | 14,345,215,955,998 | 13,844,730,400 | 472,823,448,566 | 13,872,392,507,432 |
20220317 | 1,668,804,900,510 | 0 | 13,775,651,804,419 | 1,427,532,660 | 458,978,718,166 | 13,316,673,086,253 |
20220316 | 1,668,789,011,510 | 0 | 13,209,018,312,434 | 3,668,920,650 | 457,551,185,506 | 12,751,467,126,928 |
20220315 | 1,668,440,681,510 | 0 | 12,645,180,691,826 | 2,829,055,320 | 453,882,264,856 | 12,191,298,426,970 |
20220314 | 1,668,427,046,510 | 0 | 12,098,978,230,657 | 5,178,310,240 | 451,053,209,536 | 11,647,925,021,121 |
20220313 | 1,668,427,046,510 | 0 | 11,555,466,183,106 | 0 | 445,874,899,296 | 11,109,591,283,810 |
20220312 | 1,668,427,046,510 | 0 | 11,555,466,183,106 | 0 | 445,874,899,296 | 11,109,591,283,810 |
20220311 | 1,668,427,046,510 | 0 | 11,555,466,183,106 | 1,161,608,116 | 445,874,899,296 | 11,109,591,283,810 |
20220310 | 1,668,327,046,510 | 0 | 11,014,740,316,697 | 1,599,359,060 | 444,713,291,180 | 10,570,027,025,517 |
20220309 | 1,668,327,046,510 | 0 | 10,476,165,474,256 | 0 | 443,113,932,120 | 10,033,051,542,136 |
20220308 | 1,668,327,046,510 | 0 | 10,476,165,474,256 | 2,662,995,250 | 443,113,932,120 | 10,033,051,542,136 |
20220307 | 1,668,327,046,510 | 0 | 9,938,629,001,378 | 2,699,347,670 | 440,450,936,870 | 9,498,178,064,508 |
20220306 | 1,668,327,046,510 | 0 | 9,415,522,026,174 | 0 | 437,751,589,200 | 8,977,770,436,974 |
20220305 | 1,668,327,046,510 | 0 | 9,415,522,026,174 | 0 | 437,751,589,200 | 8,977,770,436,974 |
20220304 | 1,668,327,046,510 | 0 | 9,415,522,026,174 | 1,929,790,850 | 437,751,589,200 | 8,977,770,436,974 |
20220303 | 1,667,832,750,510 | 0 | 8,893,625,166,056 | 3,999,832,543 | 435,821,798,350 | 8,457,803,367,706 |
20220302 | 1,667,807,750,510 | 0 | 8,373,235,519,828 | 3,467,586,100 | 431,821,965,807 | 7,941,413,554,021 |
20220301 | 1,667,807,750,510 | 0 | 7,336,068,750,446 | 0 | 428,354,379,707 | 6,907,714,370,739 |
20220228 | 1,667,807,750,510 | 0 | 7,336,068,750,446 | 10,755,320,959 | 428,354,379,707 | 6,907,714,370,739 |
20220227 | 1,667,807,750,510 | 0 | 6,826,533,415,077 | 0 | 417,599,058,748 | 6,408,934,356,329 |
20220226 | 1,667,807,750,510 | 0 | 6,826,533,415,077 | 0 | 417,599,058,748 | 6,408,934,356,329 |
20220225 | 1,667,807,750,510 | 0 | 6,826,533,415,077 | 23,681,624,794 | 417,599,058,748 | 6,408,934,356,329 |
20220224 | 1,667,807,750,510 | 0 | 6,337,301,711,130 | 2,567,566,060 | 393,917,433,954 | 5,943,384,277,176 |
20220223 | 1,667,807,750,510 | 0 | 5,850,057,575,097 | 15,521,145,820 | 391,349,867,894 | 5,458,707,707,203 |
20220222 | 1,667,807,750,510 | 0 | 5,376,796,308,424 | 5,115,780,190 | 375,828,722,074 | 5,000,967,586,350 |
20220221 | 1,667,774,857,510 | 0 | 4,906,369,048,319 | 594,053,760 | 370,712,941,884 | 4,535,656,106,435 |
20220220 | 1,667,578,457,510 | 0 | 4,451,272,086,227 | 0 | 370,118,888,124 | 4,081,153,198,103 |
20220219 | 1,667,578,457,510 | 0 | 4,451,272,086,227 | 0 | 370,118,888,124 | 4,081,153,198,103 |
20220218 | 1,667,578,457,510 | 0 | 4,451,272,086,227 | 61,360,023,960 | 370,118,888,124 | 4,081,153,198,103 |
20220217 | 1,666,980,808,510 | 0 | 3,998,120,908,462 | 2,288,383,016 | 308,758,864,164 | 3,689,362,044,298 |
20220216 | 1,666,980,808,510 | 0 | 3,553,608,447,084 | 5,351,220,370 | 306,470,481,148 | 3,247,137,965,936 |
20220215 | 1,666,980,808,510 | 0 | 3,114,770,199,140 | 2,812,710,100 | 301,119,260,778 | 2,813,650,938,362 |
20220214 | 1,668,808,801,842 | 0 | 2,709,553,483,665 | 2,564,662,070 | 298,306,550,678 | 2,411,246,932,987 |
20220213 | 1,668,740,851,842 | 0 | 2,315,756,522,065 | 0 | 295,741,888,608 | 2,020,014,633,457 |
20220212 | 1,668,740,851,842 | 0 | 2,315,756,522,065 | 0 | 295,741,888,608 | 2,020,014,633,457 |
20220211 | 1,668,740,851,842 | 0 | 2,315,756,522,065 | 1,617,772,110 | 295,741,888,608 | 2,020,014,633,457 |
20220210 | 1,668,740,851,842 | 0 | 2,131,640,197,108 | 6,873,225,730 | 294,124,116,498 | 1,837,516,080,610 |
20220209 | 1,668,240,851,842 | 0 | 1,949,331,513,436 | 1,828,284,060 | 287,250,890,768 | 1,662,080,622,668 |
20220208 | 1,666,240,851,842 | 0 | 1,776,297,103,000 | 1,581,567,435 | 285,422,210,708 | 1,490,874,892,292 |
20220207 | 1,666,241,020,842 | 0 | 1,605,926,752,543 | 3,210,077,695 | 283,840,643,273 | 1,322,086,109,270 |
20220206 | 1,666,136,020,842 | 0 | 1,438,795,356,791 | 0 | 280,630,565,578 | 1,158,164,791,213 |
20220205 | 1,666,136,020,842 | 0 | 1,438,795,356,791 | 0 | 280,630,565,578 | 1,158,164,791,213 |
20220204 | 1,666,136,020,842 | 0 | 1,438,795,356,791 | 3,965,959,555 | 280,630,565,578 | 1,158,164,791,213 |
20220203 | 1,666,136,020,842 | 0 | 1,273,664,678,927 | 1,126,154,770 | 276,664,606,023 | 997,000,072,904 |
20220202 | 1,666,101,020,842 | 0 | 1,110,723,312,636 | 0 | 275,538,451,253 | 835,184,861,383 |
20220201 | 1,666,101,020,842 | 0 | 1,110,723,312,636 | 0 | 275,538,451,253 | 835,184,861,383 |
20220131 | 1,666,101,020,842 | 0 | 1,110,723,312,636 | 0 | 275,538,451,253 | 835,184,861,383 |
20220130 | 1,666,101,020,842 | 0 | 1,110,723,312,636 | 0 | 275,538,451,253 | 835,184,861,383 |
20220129 | 1,666,101,020,842 | 0 | 1,110,723,312,636 | 0 | 275,538,451,253 | 835,184,861,383 |
20220128 | 1,666,101,020,842 | 0 | 1,110,723,312,636 | 4,711,220,560 | 275,538,451,253 | 835,184,861,383 |
20220127 | 1,665,673,220,842 | 0 | 949,902,877,117 | 3,303,453,155 | 270,827,230,693 | 679,075,646,424 |
20220126 | 1,665,547,164,842 | 0 | 793,721,599,796 | 1,473,253,870 | 267,523,777,538 | 526,197,822,258 |
20220125 | 1,665,547,164,842 | 0 | 639,883,731,055 | 18,986,606,930 | 266,050,523,668 | 373,833,207,387 |
20220124 | 1,665,547,164,842 | 0 | 512,174,290,009 | 14,077,437,385 | 247,063,916,738 | 265,110,373,271 |
20220123 | 1,665,547,164,842 | 0 | 386,372,801,569 | 0 | 232,986,479,353 | 153,386,322,216 |
20220122 | 1,665,547,164,842 | 0 | 386,372,801,569 | 0 | 232,986,479,353 | 153,386,322,216 |
20220121 | 1,665,547,164,842 | 0 | 386,372,801,569 | 2,770,908,130 | 232,986,479,353 | 153,386,322,216 |
20220120 | 1,665,530,564,842 | 0 | 276,137,736,257 | 28,071,784,599 | 230,215,571,223 | 45,922,165,034 |
20220119 | 1,665,530,564,842 | 0 | 172,270,748,336 | 5,400,351,529 | 200,892,557,763 | -28,621,809,427 |
20220118 | 1,665,530,564,842 | 0 | 85,117,634,793 | 53,161,627,016 | 194,961,679,663 | -109,844,044,870 |
20220117 | 1,665,530,564,842 | 0 | 56,822,408,844 | 5,952,732,770 | 141,630,984,378 | -84,808,575,534 |
20220116 | 1,665,530,564,842 | 0 | 37,246,982,616 | 0 | 136,191,608,398 | -98,944,625,782 |
20220115 | 1,665,530,564,842 | 0 | 37,246,982,616 | -9,495,070 | 136,191,608,398 | -98,944,625,782 |
20220114 | 1,665,530,564,842 | 0 | 37,246,982,616 | 73,553,480,897 | 136,191,608,398 | -98,944,625,782 |
20220113 | 1,665,530,564,842 | 0 | 27,666,226,281 | 19,834,878,910 | 63,006,270,748 | -35,340,044,467 |
20220112 | 1,665,530,564,842 | 0 | 18,994,777,762 | 19,310,689,354 | 43,177,697,438 | -24,182,919,676 |
20220111 | 1,665,530,564,842 | 0 | 13,493,485,815 | 5,866,139,960 | 23,765,390,138 | -10,271,904,323 |
20220110 | 1,665,530,564,842 | 0 | 8,538,401,538 | 10,353,987,855 | 17,902,067,478 | -9,363,665,940 |
20220109 | 1,665,530,564,842 | 0 | 4,456,630,781 | 0 | 7,631,696,663 | -3,175,065,882 |
20220108 | 1,665,530,564,842 | 0 | 4,456,630,781 | 0 | 7,631,696,663 | -3,175,065,882 |
20220107 | 1,665,530,564,842 | 0 | 4,456,630,781 | 2,723,835,530 | 7,631,696,663 | -3,175,065,882 |
20220106 | 1,665,530,564,842 | 0 | 859,036,334 | 4,093,561,503 | 4,938,487,143 | -4,079,450,809 |
20220105 | 1,665,530,564,842 | 0 | 225,880,657 | 932,465,910 | 1,058,643,350 | -832,762,693 |
20220104 | 1,665,400,280,257 | 0 | 83,110,360 | 140,095,440 | 142,093,740 | -58,983,380 |
20220103 | 1,467,506,201,000 | 0 | 0 | -128,074,360 | 51,683,800 | -51,683,800 |
20220102 | 1,467,506,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20220101 | 1,467,506,201,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20211231 | 1,916,532,224,756 | 0 | 307,808,938,404,821 | 8,891,525,625 | 1,454,288,503,904 | 306,354,649,900,917 |
20211230 | 1,916,532,224,756 | 0 | 305,903,812,862,781 | 7,709,211,028 | 1,445,396,978,279 | 304,458,415,884,502 |
20211229 | 1,907,276,513,756 | 0 | 304,014,395,986,531 | 6,889,834,770 | 1,437,687,767,251 | 302,576,708,219,280 |
20211228 | 1,907,276,513,756 | 0 | 302,126,443,709,921 | 5,960,801,890 | 1,430,797,932,481 | 300,695,645,777,440 |
20211227 | 1,907,276,513,756 | 0 | 300,240,011,775,749 | 6,009,149,051 | 1,424,837,130,591 | 298,815,174,645,158 |
20211226 | 1,907,276,513,756 | 0 | 298,359,216,582,707 | 0 | 1,418,827,981,540 | 296,940,388,601,167 |
20211225 | 1,907,276,513,756 | 0 | 298,359,216,582,707 | 0 | 1,418,827,981,540 | 296,940,388,601,167 |
20211224 | 1,907,276,513,756 | 0 | 298,359,216,582,707 | 16,645,908,356 | 1,418,827,981,540 | 296,940,388,601,167 |
20211223 | 1,907,276,513,756 | 0 | 296,503,074,726,815 | 5,739,012,729 | 1,402,182,073,184 | 295,100,892,653,631 |
20211222 | 1,907,276,513,756 | 0 | 294,650,424,422,073 | 14,657,619,607 | 1,396,443,060,455 | 293,253,981,361,618 |
20211221 | 1,907,276,513,756 | 0 | 292,803,748,832,708 | 2,834,329,660 | 1,381,785,440,848 | 291,421,963,391,860 |
20211220 | 1,907,276,513,756 | 0 | 290,959,213,156,556 | 85,150,667,450 | 1,378,951,111,188 | 289,580,262,045,368 |
20211219 | 1,907,276,513,756 | 0 | 289,117,175,881,547 | 0 | 1,293,800,443,738 | 287,823,375,437,809 |
20211218 | 1,907,276,513,756 | 0 | 289,117,175,881,547 | 0 | 1,293,800,443,738 | 287,823,375,437,809 |
20211217 | 1,907,276,513,756 | 0 | 289,117,175,881,547 | 4,612,707,655 | 1,293,800,443,738 | 287,823,375,437,809 |
20211216 | 1,907,276,513,756 | 2,272,685,138 | 1,840,967,452,122 | 1,630,082,396 | 1,289,187,736,083 | 551,779,716,039 |
20211215 | 1,833,696,332,756 | 400,385,519 | 1,838,694,766,984 | -869,066,480 | 1,287,557,653,687 | 551,137,113,297 |
20211214 | 1,660,405,514,756 | 22,647,513,530 | 1,838,294,381,465 | 2,766,950,570 | 1,288,426,720,167 | 549,867,661,298 |
20211213 | 1,660,405,514,756 | 2,012,413,150 | 1,815,646,867,935 | 2,752,786,473 | 1,285,659,769,597 | 529,987,098,338 |
20211212 | 1,660,405,514,756 | 0 | 1,813,634,454,785 | 0 | 1,282,906,983,124 | 530,727,471,661 |
20211211 | 1,660,405,514,756 | 0 | 0 | 0 | 1,282,906,983,124 | -1,282,906,983,124 |
20211210 | 1,660,405,514,756 | 0 | 1,807,338,002,685 | 4,494,192,490 | 1,282,906,983,124 | 524,431,019,561 |
20211209 | 1,660,405,514,756 | 5,737,218,921 | 1,807,338,002,685 | 5,668,425,920 | 1,278,412,790,634 | 528,925,212,051 |
20211208 | 1,660,405,514,756 | 1,406,234,908 | 1,801,600,783,764 | 1,420,406,510 | 1,272,744,364,714 | 528,856,419,050 |
20211207 | 1,660,405,514,756 | 803,973,690 | 1,800,194,548,856 | 2,297,046,412 | 1,271,323,958,204 | 528,870,590,652 |
20211206 | 1,660,405,514,756 | 686,190,350 | 1,799,390,575,166 | 3,413,078,107 | 1,269,026,911,792 | 530,363,663,374 |
20211205 | 1,660,405,514,756 | 0 | 1,798,704,384,816 | 0 | 1,265,613,833,685 | 533,090,551,131 |
20211204 | 1,660,405,514,756 | 0 | 0 | 0 | 1,265,613,833,685 | -1,265,613,833,685 |
20211203 | 1,660,405,514,756 | 0 | 1,797,999,191,991 | 4,467,275,390 | 1,265,613,833,685 | 532,385,358,306 |
20211202 | 1,660,405,514,756 | 973,406,648 | 1,797,999,191,991 | 3,131,709,067 | 1,261,146,558,295 | 536,852,633,696 |
20211201 | 1,660,409,994,756 | 1,014,717,016 | 1,797,025,785,343 | 4,771,580,070 | 1,258,014,849,228 | 539,010,936,115 |
20211130 | 1,660,409,994,756 | 765,260,510 | 1,796,011,068,327 | 10,163,946,400 | 1,253,243,269,158 | 542,767,799,169 |
20211129 | 1,660,409,994,756 | 652,365,637 | 1,795,245,807,817 | 2,936,481,890 | 1,243,079,322,758 | 552,166,485,059 |
20211128 | 1,660,347,514,756 | 0 | 1,790,247,516,740 | 0 | 1,240,142,840,868 | 550,104,675,872 |
20211127 | 1,660,334,724,756 | 0 | 0 | 0 | 1,240,142,840,868 | -1,240,142,840,868 |
20211126 | 1,660,334,724,756 | 0 | 1,789,008,519,586 | 6,538,968,970 | 1,240,142,840,868 | 548,865,678,718 |
20211125 | 1,660,334,724,756 | 10,469,153,150 | 1,789,008,519,586 | 15,110,823,090 | 1,233,603,871,898 | 555,404,647,688 |
20211124 | 1,660,334,724,756 | 11,048,438,750 | 1,778,539,366,436 | 4,403,299,790 | 1,218,493,048,808 | 560,046,317,628 |
20211123 | 1,660,242,724,756 | 538,045,068 | 1,767,490,927,686 | 1,081,513,645 | 1,214,089,749,018 | 553,401,178,668 |
20211122 | 1,660,305,204,756 | 5,724,535,120 | 1,766,952,882,618 | 1,336,635,725 | 1,213,008,235,373 | 553,944,647,245 |
20211121 | 1,660,305,204,756 | 0 | 1,761,228,347,498 | 0 | 1,211,671,599,648 | 549,556,747,850 |
20211120 | 1,660,305,204,756 | 0 | 0 | 0 | 1,211,671,599,648 | -1,211,671,599,648 |
20211119 | 1,660,305,204,756 | 0 | 1,749,491,557,118 | 10,473,172,450 | 1,211,671,599,648 | 537,819,957,470 |
20211118 | 1,660,305,204,756 | 5,465,368,920 | 1,749,491,557,118 | 2,219,468,597 | 1,201,198,427,198 | 548,293,129,920 |
20211117 | 1,660,305,204,756 | 2,471,898,290 | 1,744,026,156,198 | 7,440,487,379 | 1,198,978,958,601 | 545,047,197,597 |
20211116 | 1,660,063,804,756 | 2,484,912,840 | 1,741,554,257,908 | 652,277,790 | 1,191,538,471,222 | 550,015,786,686 |
20211115 | 1,660,063,804,756 | 25,044,164,690 | 1,739,069,345,068 | 1,906,184,210 | 1,190,886,193,432 | 548,183,151,636 |
20211114 | 1,660,063,804,756 | 0 | 1,714,025,180,378 | 0 | 1,188,980,009,222 | 525,045,171,156 |
20211113 | 1,660,063,804,756 | 0 | 0 | 0 | 1,188,980,009,222 | -1,188,980,009,222 |
20211112 | 1,660,063,804,756 | 0 | 1,712,760,408,850 | 4,854,427,835 | 1,188,980,009,222 | 523,780,399,628 |
20211111 | 1,660,063,804,756 | 3,676,873,540 | 1,712,760,408,850 | 2,090,128,850 | 1,184,125,581,387 | 528,634,827,463 |
20211110 | 1,660,058,451,756 | 2,886,826,550 | 1,709,083,535,310 | 3,418,462,612 | 1,182,035,452,537 | 527,048,082,773 |
20211109 | 1,660,058,451,756 | 1,453,783,299 | 1,706,196,708,760 | 2,575,981,630 | 1,178,616,989,925 | 527,579,718,835 |
20211108 | 1,660,058,451,756 | 929,472,660 | 1,704,742,925,461 | 1,179,012,080 | 1,176,041,008,295 | 528,701,917,166 |
20211107 | 1,660,058,451,756 | 0 | 1,703,813,452,801 | 0 | 1,174,861,996,215 | 528,951,456,586 |
20211106 | 1,658,808,951,756 | 0 | 0 | 0 | 1,174,861,996,215 | -1,174,861,996,215 |
20211105 | 1,658,808,951,756 | 0 | 1,702,941,895,962 | 1,429,464,430 | 1,174,861,996,215 | 528,079,899,747 |
20211104 | 1,658,808,951,756 | 540,849,900 | 1,702,941,895,962 | 40,618,537,650 | 1,173,432,531,785 | 529,509,364,177 |
20211103 | 1,658,808,951,756 | 1,307,529,913 | 1,702,401,046,062 | 2,586,115,190 | 1,132,813,994,135 | 569,587,051,927 |
20211102 | 1,658,617,128,756 | 1,024,236,329 | 1,701,093,516,149 | 1,969,848,387 | 1,130,227,878,945 | 570,865,637,204 |
20211101 | 1,658,617,128,756 | 1,677,819,630 | 1,700,069,279,820 | 1,331,446,150 | 1,128,258,030,558 | 571,811,249,262 |
20211031 | 1,658,617,128,756 | 0 | 1,698,391,460,190 | 0 | 1,126,926,584,408 | 571,464,875,782 |
20211030 | 1,656,651,128,756 | 0 | 0 | 0 | 1,126,926,584,408 | -1,126,926,584,408 |
20211029 | 1,656,651,128,756 | 0 | 1,696,543,037,360 | 4,935,983,079 | 1,126,926,584,408 | 569,616,452,952 |
20211028 | 1,656,651,128,756 | 2,810,546,100 | 1,696,543,037,360 | 7,178,301,590 | 1,121,990,601,329 | 574,552,436,031 |
20211027 | 1,656,651,128,756 | 3,288,185,260 | 1,693,732,491,260 | 2,326,391,526 | 1,114,812,299,739 | 578,920,191,521 |
20211026 | 1,656,651,128,756 | -703,560,070 | 1,690,444,306,000 | 4,213,598,150 | 1,112,485,908,213 | 577,958,397,787 |
20211025 | 1,656,643,628,756 | 14,790,455,679 | 1,691,147,866,070 | 16,449,019,870 | 1,108,272,310,063 | 582,875,556,007 |
20211024 | 1,656,643,628,756 | 0 | 1,676,357,410,391 | 0 | 1,091,823,290,193 | 584,534,120,198 |
20211023 | 1,656,593,628,756 | 0 | 0 | 0 | 1,091,823,290,193 | -1,091,823,290,193 |
20211022 | 1,656,593,628,756 | 0 | 1,655,545,501,070 | 2,853,673,630 | 1,091,823,290,193 | 563,722,210,877 |
20211021 | 1,656,593,628,756 | 4,452,346,561 | 1,655,545,501,070 | 3,209,129,090 | 1,088,969,616,563 | 566,575,884,507 |
20211020 | 1,652,401,529,756 | 18,847,985,856 | 1,651,093,154,509 | 8,452,644,036 | 1,085,760,487,473 | 565,332,667,036 |
20211019 | 1,652,401,529,756 | 3,482,973,540 | 1,632,245,168,653 | 1,330,680,940 | 1,077,307,843,437 | 554,937,325,216 |
20211018 | 1,652,401,529,756 | 1,202,097,730 | 1,628,762,195,113 | 1,952,659,520 | 1,075,977,162,497 | 552,785,032,616 |
20211017 | 1,652,401,529,756 | 0 | 1,627,560,097,383 | 0 | 1,074,024,502,977 | 553,535,594,406 |
20211016 | 1,652,401,529,756 | 0 | 0 | 0 | 1,074,024,502,977 | -1,074,024,502,977 |
20211015 | 1,652,401,529,756 | 0 | 1,624,418,999,663 | 4,836,865,150 | 1,074,024,502,977 | 550,394,496,686 |
