자금운용현황
- 정보공개
- 예산 · 재정정보
- 세입세출정보공개
(단위 : 원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
기간 | 예산현액 | 총 수입액 | 총 지출액 | 자금잔액 합계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
기간중 | 누계(A) | 기간중 | 누계(B) | |||
20230320 | 1,655,617,252,296 | 0 | 16,342,763,380,254 | 5,842,130 | 90,390,344,707 | 16,252,373,035,547 |
20230319 | 1,655,617,252,296 | 0 | 15,786,962,967,216 | 0 | 90,385,248,987 | 15,696,577,718,229 |
20230318 | 1,655,617,252,296 | 0 | 15,786,962,967,216 | 0 | 90,385,248,987 | 15,696,577,718,229 |
20230317 | 1,655,617,252,296 | 0 | 15,786,962,967,216 | 121,850 | 90,385,248,987 | 15,696,577,718,229 |
20230316 | 1,655,617,252,296 | 0 | 15,239,361,499,109 | 22,000 | 90,385,127,137 | 15,148,976,371,972 |
20230315 | 1,655,617,252,296 | 0 | 14,697,505,085,428 | 430,000 | 90,385,105,137 | 14,607,119,980,291 |
20230314 | 1,655,615,955,296 | 0 | 14,158,060,942,854 | 3,259,000 | 90,384,675,137 | 14,067,676,267,717 |
20230313 | 1,655,615,955,296 | 0 | 13,633,365,725,501 | 2,343,560 | 90,381,416,137 | 13,542,984,309,364 |
20230312 | 1,655,615,955,296 | 0 | 13,111,345,194,648 | 0 | 90,379,072,577 | 13,020,966,122,071 |
20230311 | 1,655,615,955,296 | 0 | 13,111,345,194,648 | 0 | 90,379,072,577 | 13,020,966,122,071 |
20230310 | 1,655,615,955,296 | 0 | 13,111,345,194,648 | 5,809,730 | 90,379,072,577 | 13,020,966,122,071 |
20230309 | 1,655,615,955,296 | 0 | 12,590,928,269,300 | 360,410 | 90,373,262,847 | 12,500,555,006,453 |
20230308 | 1,655,615,955,296 | 0 | 12,072,307,951,941 | -1,292,300 | 90,372,902,437 | 11,981,935,049,504 |
20230307 | 1,655,615,955,296 | 0 | 11,556,329,720,968 | 0 | 79,774,754,771 | 11,476,554,966,197 |
20230306 | 1,655,615,955,296 | 0 | 11,041,743,736,088 | 0 | 73,269,680,524 | 10,968,474,055,564 |
20230305 | 1,655,615,955,296 | 0 | 10,529,673,648,610 | 0 | 73,269,680,524 | 10,456,403,968,086 |
20230304 | 1,655,615,955,296 | 0 | 10,529,673,648,610 | 0 | 73,269,680,524 | 10,456,403,968,086 |
20230303 | 1,655,615,955,296 | 0 | 10,529,673,648,610 | 13,462,090 | 73,269,680,524 | 10,456,403,968,086 |
20230302 | 1,655,615,955,296 | 0 | 10,018,552,997,070 | 0 | 72,161,767,044 | 9,946,391,230,026 |
20230301 | 1,655,615,955,296 | 0 | 9,510,205,128,718 | 0 | 72,161,767,044 | 9,438,043,361,674 |
20230228 | 1,655,615,955,296 | 0 | 9,510,205,128,718 | 27,499,740 | 72,161,767,044 | 9,438,043,361,674 |
20230227 | 1,655,615,955,296 | 0 | 9,005,867,825,609 | -7,511,970 | 72,134,267,304 | 8,933,733,558,305 |
20230226 | 1,655,615,955,296 | 0 | 9,005,867,825,609 | 0 | 72,141,779,274 | 8,933,726,046,335 |
20230225 | 1,655,615,955,296 | 0 | 9,005,867,825,609 | 0 | 72,141,779,274 | 8,933,726,046,335 |
20230224 | 1,655,615,955,296 | 0 | 9,005,867,825,609 | 0 | 52,315,610,870 | 8,953,552,214,739 |
20230223 | 1,655,615,955,296 | 0 | 8,525,918,441,003 | 0 | 47,688,580,643 | 8,478,229,860,360 |
20230222 | 1,655,615,955,296 | 0 | 8,071,505,594,689 | 765,000 | 47,688,580,643 | 8,023,817,014,046 |
20230221 | 1,655,615,955,296 | 0 | 7,624,881,972,618 | 619,960 | 47,687,815,643 | 7,577,194,156,975 |
20230220 | 1,655,615,955,296 | 0 | 7,183,512,901,914 | 20,480,470 | 47,687,195,683 | 7,135,825,706,231 |
20230219 | 1,655,615,955,296 | 0 | 6,758,143,096,072 | 0 | 47,666,715,213 | 6,710,476,380,859 |
20230218 | 1,655,615,955,296 | 0 | 6,758,143,096,072 | 0 | 47,666,715,213 | 6,710,476,380,859 |
20230217 | 1,655,615,955,296 | 0 | 6,758,143,096,072 | 0 | 44,523,535,863 | 6,713,619,560,209 |
20230216 | 1,655,615,955,296 | 0 | 6,335,159,295,604 | 0 | 42,845,002,750 | 6,292,314,292,854 |
20230215 | 1,655,605,955,296 | 0 | 5,917,269,155,606 | 5,043,000 | 42,845,002,750 | 5,874,424,152,856 |
20230214 | 1,655,605,955,296 | 0 | 5,501,137,232,941 | 0 | 42,121,200,458 | 5,459,016,032,483 |
20230213 | 1,655,605,955,296 | 0 | 5,103,160,705,798 | 0 | 40,675,419,428 | 5,062,485,286,370 |
20230212 | 1,655,605,955,296 | 0 | 4,708,738,390,009 | 0 | 40,675,419,428 | 4,668,062,970,581 |
20230211 | 1,655,605,955,296 | 0 | 4,708,738,390,009 | 0 | 40,675,419,428 | 4,668,062,970,581 |
20230210 | 1,655,605,955,296 | 0 | 4,708,738,390,009 | 0 | 38,472,251,418 | 4,670,266,138,591 |
20230209 | 1,655,605,955,296 | 0 | 4,322,480,241,969 | 0 | 37,511,032,568 | 4,284,969,209,401 |
20230208 | 1,655,613,633,356 | 0 | 3,938,463,732,985 | 0 | 36,794,035,098 | 3,901,669,697,887 |
20230207 | 1,655,613,886,586 | 0 | 3,556,117,021,496 | 0 | 27,906,942,022 | 3,528,210,079,474 |
20230206 | 1,655,613,886,586 | 0 | 3,174,180,171,445 | 0 | 27,906,942,022 | 3,146,273,229,423 |
20230205 | 1,655,613,886,586 | 0 | 2,793,630,652,285 | 0 | 27,906,942,022 | 2,765,723,710,263 |
20230204 | 1,655,613,886,586 | 0 | 2,793,630,652,285 | 0 | 27,906,942,022 | 2,765,723,710,263 |
20230203 | 1,655,613,886,586 | 0 | 2,793,630,652,285 | -3,299,550 | 27,906,942,022 | 2,765,723,710,263 |
20230202 | 1,655,998,546,586 | 0 | 2,414,368,486,379 | 0 | 21,242,435,626 | 2,393,126,050,753 |
20230201 | 1,655,998,546,586 | 0 | 2,036,706,868,161 | 0 | 19,988,885,608 | 2,016,717,982,553 |
20230131 | 1,655,998,546,586 | 0 | 1,671,253,078,894 | 522,928,810 | 19,988,885,608 | 1,651,264,193,286 |
20230130 | 1,895,066,256,172 | 0 | 1,308,220,737,369 | 0 | 18,394,943,750 | 1,289,825,793,619 |
20230129 | 1,895,066,256,172 | 0 | 949,660,184,758 | 0 | 18,394,943,750 | 931,265,241,008 |
20230128 | 1,895,066,256,172 | 0 | 949,660,184,758 | 0 | 18,394,943,750 | 931,265,241,008 |
20230127 | 1,895,066,256,172 | 0 | 949,660,184,758 | 25,892,820 | 18,394,943,750 | 931,265,241,008 |
20230126 | 1,895,066,256,172 | 0 | 594,873,254,633 | 161,700 | 18,369,050,930 | 576,504,203,703 |
20230125 | 1,895,066,256,172 | 0 | 256,006,501,582 | 18,364,478,410 | 18,368,889,230 | 237,637,612,352 |
20230124 | 1,895,066,256,172 | 0 | 184,792,409,182 | 0 | 4,410,820 | 184,787,998,362 |
20230123 | 1,895,066,256,172 | 0 | 184,792,409,182 | 0 | 4,410,820 | 184,787,998,362 |
20230122 | 1,895,066,256,172 | 0 | 184,792,409,182 | 0 | 4,410,820 | 184,787,998,362 |
20230121 | 1,895,066,256,172 | 0 | 184,792,409,182 | 0 | 4,410,820 | 184,787,998,362 |
20230120 | 1,895,066,256,172 | 0 | 184,792,409,182 | -27,852,697 | 4,410,820 | 184,787,998,362 |
20230119 | 1,895,066,256,172 | 0 | 119,472,057,942 | -163,249,399 | 3,190,830 | 119,468,867,112 |
20230118 | 1,894,874,025,294 | 0 | 69,393,487,211 | -1,177,981,230 | 3,190,830 | 69,390,296,381 |
20230117 | 1,894,874,025,294 | 7,122,851,303 | 19,535,676,113 | -195,944,200 | 3,190,830 | 19,532,485,283 |
20221231 | 2,224,283,165,510 | 0 | 263,887,901,055,259 | 0 | 1,699,424,041,103 | 262,188,477,014,156 |
20221230 | 2,224,283,165,510 | 0 | 263,887,901,055,259 | 7,296,393,380 | 1,699,424,041,103 | 262,188,477,014,156 |
20221229 | 2,224,283,165,510 | 0 | 261,890,382,675,768 | 13,074,807,835 | 1,692,127,647,723 | 260,198,255,028,045 |
20221228 | 2,209,072,376,510 | 0 | 259,909,127,154,687 | 6,509,135,800 | 1,679,052,839,888 | 258,230,074,314,799 |
20221227 | 2,209,066,909,510 | 0 | 257,958,609,125,063 | 4,415,321,108 | 1,672,543,704,088 | 256,286,065,420,975 |
20221226 | 2,209,072,376,510 | 0 | 256,010,067,687,267 | 5,811,448,195 | 1,668,128,382,980 | 254,341,939,304,287 |
20221225 | 2,209,072,376,510 | 0 | 254,065,744,214,624 | 0 | 1,662,316,934,785 | 252,403,427,279,839 |
20221224 | 2,209,066,909,510 | 0 | 254,065,744,214,624 | 0 | 1,662,316,934,785 | 252,403,427,279,839 |
20221223 | 2,209,066,909,510 | 0 | 254,065,744,214,624 | 23,776,986,826 | 1,662,316,934,785 | 252,403,427,279,839 |
20221222 | 2,209,066,909,510 | 0 | 252,124,861,528,055 | 8,818,501,963 | 1,638,539,947,959 | 250,486,321,580,096 |
20221221 | 2,209,066,909,510 | 0 | 250,185,135,852,716 | 4,791,210,660 | 1,629,721,445,996 | 248,555,414,406,720 |
20221220 | 2,209,066,909,510 | 0 | 248,255,479,042,828 | 72,701,903,467 | 1,624,930,235,336 | 246,630,548,807,492 |
20221219 | 2,209,066,909,510 | 0 | 246,344,882,476,450 | 68,815,179,107 | 1,552,228,331,869 | 244,792,654,144,581 |
20221218 | 2,209,066,909,510 | 0 | 244,435,124,900,222 | 0 | 1,483,413,152,762 | 242,951,711,747,460 |
20221217 | 2,209,066,909,510 | 0 | 244,435,124,900,222 | 0 | 1,483,413,152,762 | 242,951,711,747,460 |
20221216 | 2,209,066,909,510 | 0 | 244,435,124,900,222 | 30,205,125,885 | 1,483,413,152,762 | 242,951,711,747,460 |
20221215 | 2,002,900,721,510 | 0 | 242,526,244,933,091 | 7,042,429,510 | 1,453,208,026,877 | 241,073,036,906,214 |
20221214 | 2,002,900,721,510 | 0 | 240,617,555,925,015 | 1,225,306,056 | 1,446,165,597,367 | 239,171,390,327,648 |
20221213 | 2,002,900,721,510 | 0 | 238,709,862,975,159 | 1,305,711,234 | 1,444,940,291,311 | 237,264,922,683,848 |
20221212 | 2,002,900,721,510 | 0 | 236,820,384,728,763 | 4,062,552,410 | 1,443,634,580,077 | 235,376,750,148,686 |
20221211 | 2,002,900,721,510 | 0 | 234,937,836,180,497 | 0 | 1,439,572,027,667 | 233,498,264,152,830 |
20221210 | 2,002,900,721,510 | 0 | 234,937,836,180,497 | 0 | 1,439,572,027,667 | 233,498,264,152,830 |
20221209 | 2,002,900,721,510 | 0 | 234,937,836,180,497 | 3,665,945,930 | 1,439,572,027,667 | 233,498,264,152,830 |
20221208 | 2,002,900,721,510 | 0 | 233,066,053,354,471 | 2,262,089,040 | 1,435,906,081,737 | 231,630,147,272,734 |
20221207 | 2,002,900,721,510 | 0 | 231,198,314,067,935 | 3,236,292,356 | 1,433,643,992,697 | 229,764,670,075,238 |
20221206 | 2,002,900,721,510 | 0 | 229,331,273,133,537 | 2,021,412,260 | 1,430,407,700,341 | 227,900,865,433,196 |
20221205 | 2,002,900,721,510 | 0 | 227,465,172,554,392 | 5,084,757,930 | 1,428,386,288,081 | 226,036,786,266,311 |
20221204 | 2,002,900,721,510 | 0 | 225,599,635,063,238 | 0 | 1,423,301,530,151 | 224,176,333,533,087 |
20221203 | 2,002,900,721,510 | 0 | 225,599,635,063,238 | 0 | 1,423,301,530,151 | 224,176,333,533,087 |
20221202 | 2,002,900,721,510 | 0 | 225,599,635,063,238 | 7,488,814,811 | 1,423,301,530,151 | 224,176,333,533,087 |
20221201 | 2,002,900,721,510 | 0 | 223,736,662,319,504 | 3,508,902,050 | 1,415,812,715,340 | 222,320,849,604,164 |
20221130 | 2,002,900,721,510 | 0 | 221,878,532,061,150 | 7,623,536,025 | 1,412,303,813,290 | 220,466,228,247,860 |
20221129 | 2,002,900,721,510 | 0 | 220,023,023,514,602 | 2,976,446,472 | 1,404,680,277,265 | 218,618,343,237,337 |
20221128 | 2,002,900,721,510 | 0 | 218,168,519,951,564 | 2,701,355,530 | 1,401,703,830,793 | 216,766,816,120,771 |
20221127 | 2,002,900,721,510 | 0 | 216,316,985,951,098 | 0 | 1,399,002,475,263 | 214,917,983,475,835 |
20221126 | 2,002,900,721,510 | 0 | 216,316,985,951,098 | 0 | 1,399,002,475,263 | 214,917,983,475,835 |
20221125 | 2,002,900,721,510 | 0 | 216,316,985,951,098 | 19,629,226,681 | 1,399,002,475,263 | 214,917,983,475,835 |
20221124 | 2,002,900,721,510 | 0 | 214,493,079,708,038 | 2,156,322,725 | 1,379,373,248,582 | 213,113,706,459,456 |
20221123 | 2,002,900,721,510 | 0 | 212,682,696,081,558 | 4,893,338,260 | 1,377,216,925,857 | 211,305,479,155,701 |
20221122 | 2,002,900,721,510 | 0 | 210,878,493,401,838 | 3,738,760,492 | 1,372,323,587,597 | 209,506,169,814,241 |
20221121 | 2,002,900,721,510 | 0 | 209,079,199,711,378 | 1,242,460,200 | 1,368,584,827,105 | 207,710,614,884,273 |
20221120 | 2,002,900,721,510 | 0 | 207,281,914,101,898 | 0 | 1,367,342,366,905 | 205,914,571,734,993 |
20221119 | 2,002,900,721,510 | 0 | 207,281,914,101,898 | 0 | 1,367,342,366,905 | 205,914,571,734,993 |
20221118 | 2,002,900,721,510 | 0 | 207,281,914,101,898 | 10,774,462,207 | 1,367,342,366,905 | 205,914,571,734,993 |
20221117 | 2,002,900,721,510 | 0 | 205,490,920,922,432 | 1,625,535,356 | 1,356,567,904,698 | 204,134,353,017,734 |
20221116 | 2,002,900,721,510 | 0 | 203,708,561,551,466 | 2,424,615,140 | 1,354,942,369,342 | 202,353,619,182,124 |
20221115 | 2,002,900,721,510 | 0 | 201,927,760,990,030 | 1,939,510,800 | 1,352,517,754,202 | 200,575,243,235,828 |
20221114 | 2,002,100,721,510 | 0 | 200,164,803,236,621 | 856,839,205 | 1,350,578,243,402 | 198,814,224,993,219 |
20221113 | 2,002,100,721,510 | 0 | 198,404,173,169,886 | 0 | 1,349,721,404,197 | 197,054,451,765,689 |
20221112 | 2,002,100,721,510 | 0 | 198,404,173,169,886 | 0 | 1,349,721,404,197 | 197,054,451,765,689 |
20221111 | 2,002,100,721,510 | 0 | 198,404,173,169,886 | 3,557,435,570 | 1,349,721,404,197 | 197,054,451,765,689 |
20221110 | 2,002,070,721,510 | 0 | 196,644,125,508,264 | 5,106,824,812 | 1,346,163,968,627 | 195,297,961,539,637 |
20221109 | 2,002,070,721,510 | 0 | 194,885,163,332,491 | 4,539,092,722 | 1,341,057,143,815 | 193,544,106,188,676 |
20221108 | 2,002,070,721,510 | 0 | 193,128,875,785,938 | 9,803,129,680 | 1,336,518,051,093 | 191,792,357,734,845 |
20221107 | 2,001,996,039,510 | 0 | 191,373,824,972,015 | 3,819,937,220 | 1,326,714,921,413 | 190,047,110,050,602 |
20221106 | 2,001,956,039,510 | 0 | 189,619,701,948,914 | 0 | 1,322,894,984,193 | 188,296,806,964,721 |
20221105 | 2,001,956,039,510 | 0 | 189,619,701,948,914 | 0 | 1,322,894,984,193 | 188,296,806,964,721 |
20221104 | 2,001,956,039,510 | 0 | 189,619,701,948,914 | 2,693,241,250 | 1,322,894,984,193 | 188,296,806,964,721 |
20221103 | 2,001,956,039,510 | 0 | 187,866,593,292,615 | 5,110,571,990 | 1,320,201,742,943 | 186,546,391,549,672 |
20221102 | 2,001,956,039,510 | 0 | 186,116,443,417,276 | 3,217,603,546 | 1,315,091,170,953 | 184,801,352,246,323 |
20221101 | 2,001,926,039,510 | 0 | 184,368,615,999,197 | 5,757,994,620 | 1,311,873,567,407 | 183,056,742,431,790 |
20221031 | 2,001,226,039,510 | 0 | 182,622,790,867,738 | 4,566,346,440 | 1,306,115,572,787 | 181,316,675,294,951 |
20221030 | 2,001,226,039,510 | 0 | 180,877,868,656,763 | 0 | 1,301,549,226,347 | 179,576,319,430,416 |
20221029 | 2,001,226,039,510 | 0 | 180,877,868,656,763 | 0 | 1,301,549,226,347 | 179,576,319,430,416 |
20221028 | 2,001,226,039,510 | 0 | 180,877,868,656,763 | 5,323,588,510 | 1,301,549,226,347 | 179,576,319,430,416 |
20221027 | 2,001,226,039,510 | 0 | 179,136,073,876,257 | 984,214,623 | 1,296,225,637,837 | 177,839,848,238,420 |
20221026 | 2,001,226,039,510 | 0 | 177,408,383,793,435 | 3,240,792,971 | 1,295,241,423,214 | 176,113,142,370,221 |
20221025 | 2,001,226,039,510 | 0 | 175,685,147,067,144 | 15,494,679,632 | 1,292,000,630,243 | 174,393,146,436,901 |
20221024 | 2,001,226,039,510 | 0 | 173,968,708,091,933 | 5,367,542,175 | 1,276,505,950,611 | 172,692,202,141,322 |
20221023 | 1,961,196,473,510 | 0 | 172,261,172,577,772 | 0 | 1,271,138,408,436 | 170,990,034,169,336 |
20221022 | 1,961,196,473,510 | 0 | 172,261,172,577,772 | 0 | 1,271,138,408,436 | 170,990,034,169,336 |
20221021 | 1,961,196,473,510 | 0 | 172,261,172,577,772 | 1,674,165,590 | 1,271,138,408,436 | 170,990,034,169,336 |
20221020 | 1,961,196,473,510 | 0 | 170,555,022,267,351 | 10,643,827,254 | 1,269,464,242,846 | 169,285,558,024,505 |
20221019 | 1,961,196,473,510 | 0 | 168,853,594,094,419 | 5,025,755,950 | 1,258,820,415,592 | 167,594,773,678,827 |
20221018 | 1,961,196,473,510 | 0 | 167,156,551,419,047 | 2,583,635,263 | 1,253,794,659,642 | 165,902,756,759,405 |
20221017 | 1,959,618,473,510 | 0 | 165,470,672,832,216 | 2,907,595,090 | 1,251,211,024,379 | 164,219,461,807,837 |
20221016 | 1,959,618,473,510 | 0 | 162,108,014,810,436 | 0 | 1,248,303,429,289 | 160,859,711,381,147 |
20221015 | 1,959,618,473,510 | 0 | 162,108,014,810,436 | 0 | 1,248,303,429,289 | 160,859,711,381,147 |
20221014 | 1,959,618,473,510 | 0 | 162,108,014,810,436 | 2,626,261,500 | 1,248,303,429,289 | 160,859,711,381,147 |
20221013 | 1,954,535,279,510 | 0 | 160,431,942,849,990 | 2,713,475,660 | 1,245,677,167,789 | 159,186,265,682,201 |
20221012 | 1,954,390,739,510 | 0 | 158,816,149,107,364 | 3,442,003,924 | 1,242,963,692,129 | 157,573,185,415,235 |
20221011 | 1,953,390,739,510 | 0 | 157,209,097,697,728 | 2,364,357,841 | 1,239,521,688,205 | 155,969,576,009,523 |
20221010 | 1,950,652,739,510 | 0 | 155,606,349,219,532 | 0 | 1,237,157,330,364 | 154,369,191,889,168 |
20221009 | 1,950,652,739,510 | 0 | 155,606,349,219,532 | 0 | 1,237,157,330,364 | 154,369,191,889,168 |
20221008 | 1,950,652,739,510 | 0 | 155,606,349,219,532 | 0 | 1,237,157,330,364 | 154,369,191,889,168 |
20221007 | 1,950,652,739,510 | 0 | 155,606,349,219,532 | 8,193,268,214 | 1,237,157,330,364 | 154,369,191,889,168 |
20221006 | 1,914,460,460,510 | 0 | 154,007,409,186,982 | 2,841,928,100 | 1,228,964,062,150 | 152,778,445,124,832 |
20221005 | 1,914,460,460,510 | 0 | 152,413,721,136,762 | 2,067,629,662 | 1,226,122,134,050 | 151,187,599,002,712 |
20221004 | 1,913,719,460,510 | 0 | 150,826,241,787,284 | 628,344,507 | 1,224,054,504,388 | 149,602,187,282,896 |
20221003 | 1,913,719,460,510 | 0 | 149,245,021,804,443 | 0 | 1,223,426,159,881 | 148,021,595,644,562 |
20221002 | 1,913,719,460,510 | 0 | 149,245,021,804,443 | 0 | 1,223,426,159,881 | 148,021,595,644,562 |
20221001 | 1,913,719,460,510 | 0 | 149,245,021,804,443 | 0 | 1,223,426,159,881 | 148,021,595,644,562 |
20220930 | 1,913,719,460,510 | 0 | 149,245,021,804,443 | 10,029,838,634 | 1,223,426,159,881 | 148,021,595,644,562 |
20220929 | 1,913,719,460,510 | 0 | 147,667,313,283,357 | 2,658,214,180 | 1,213,396,321,247 | 146,453,916,962,110 |
20220928 | 1,912,469,780,510 | 0 | 146,092,904,019,551 | 1,675,004,170 | 1,210,738,107,067 | 144,882,165,912,484 |
20220927 | 1,910,831,010,510 | 0 | 144,525,961,794,960 | 2,490,907,843 | 1,209,063,102,897 | 143,316,898,692,063 |
20220926 | 1,910,831,010,510 | 0 | 142,978,821,759,959 | 3,924,694,347 | 1,206,572,195,054 | 141,772,249,564,905 |
20220925 | 1,910,831,010,510 | 0 | 141,439,948,726,685 | 0 | 1,202,647,500,707 | 140,237,301,225,978 |
20220924 | 1,910,831,010,510 | 0 | 141,439,948,726,685 | 0 | 1,202,647,500,707 | 140,237,301,225,978 |
20220923 | 1,910,831,010,510 | 0 | 141,439,948,726,685 | 18,147,259,900 | 1,202,647,500,707 | 140,237,301,225,978 |
20220922 | 1,910,831,010,510 | 0 | 139,922,194,796,361 | 2,846,693,772 | 1,184,500,240,807 | 138,737,694,555,554 |
20220921 | 1,908,591,010,510 | 0 | 138,416,262,175,145 | 2,803,174,996 | 1,181,653,547,035 | 137,234,608,628,110 |
20220920 | 1,908,591,010,510 | 0 | 136,913,382,877,415 | 12,479,551,024 | 1,178,850,372,039 | 135,734,532,505,376 |
20220919 | 1,908,591,010,510 | 0 | 135,414,165,313,625 | 1,348,219,275 | 1,166,370,821,015 | 134,247,794,492,610 |
20220918 | 1,908,591,010,510 | 0 | 133,919,931,082,585 | 0 | 1,165,022,601,740 | 132,754,908,480,845 |
20220917 | 1,908,591,010,510 | 0 | 133,919,931,082,585 | 0 | 1,165,022,601,740 | 132,754,908,480,845 |
20220916 | 1,908,591,010,510 | 0 | 133,919,931,082,585 | 1,547,340,705 | 1,165,022,601,740 | 132,754,908,480,845 |
20220915 | 1,908,300,720,510 | 0 | 132,441,692,160,767 | 1,685,514,535 | 1,163,475,261,035 | 131,278,216,899,732 |
20220914 | 1,908,300,720,510 | 0 | 130,965,757,318,869 | 5,782,103,890 | 1,161,789,746,500 | 129,803,967,572,369 |
20220913 | 1,908,300,720,510 | 0 | 129,515,730,756,621 | 874,586,250 | 1,156,007,642,610 | 128,359,723,114,011 |
20220912 | 1,908,300,720,510 | 0 | 129,515,730,756,621 | -143,000 | 1,155,133,056,360 | 128,360,597,700,261 |
20220911 | 1,908,300,720,510 | 0 | 129,515,730,756,621 | -58,500 | 1,155,133,199,360 | 128,360,597,557,261 |
20220910 | 1,908,300,720,510 | 0 | 129,515,730,756,621 | 0 | 1,155,133,257,860 | 128,360,597,498,761 |
20220909 | 1,908,300,720,510 | 0 | 129,515,730,756,621 | 0 | 1,155,133,257,860 | 128,360,597,498,761 |
20220908 | 1,908,300,720,510 | 0 | 129,515,730,756,621 | 8,131,620,575 | 1,155,133,257,860 | 128,360,597,498,761 |
20220907 | 1,908,270,720,510 | 0 | 129,515,730,756,621 | 6,064,237,730 | 1,147,001,637,285 | 128,368,729,119,336 |
20220906 | 1,908,270,720,510 | 0 | 128,072,912,331,338 | 1,018,581,850 | 1,140,937,399,555 | 126,931,974,931,783 |
20220905 | 1,908,270,720,510 | 0 | 126,634,037,863,615 | 303,630,410 | 1,139,918,817,705 | 125,494,119,045,910 |
20220904 | 1,908,270,720,510 | 0 | 126,634,037,863,615 | 0 | 1,139,615,187,295 | 125,494,422,676,320 |
20220903 | 1,908,270,720,510 | 0 | 126,634,037,863,615 | 0 | 1,139,615,187,295 | 125,494,422,676,320 |
20220902 | 1,908,270,720,510 | 0 | 126,634,037,863,615 | 6,259,115,020 | 1,139,615,187,295 | 125,494,422,676,320 |
20220901 | 1,908,270,720,510 | 0 | 125,204,844,003,291 | 2,086,650,162 | 1,133,356,072,275 | 124,071,487,931,016 |
20220831 | 1,908,270,720,510 | 0 | 123,776,830,812,001 | 7,373,485,888 | 1,131,269,422,113 | 122,645,561,389,888 |
20220830 | 1,908,270,720,510 | 0 | 122,352,580,619,880 | 3,441,443,560 | 1,123,895,936,225 | 121,228,684,683,655 |
20220829 | 1,907,720,720,510 | 0 | 120,938,592,773,328 | 1,172,622,030 | 1,120,454,492,665 | 119,818,138,280,663 |
20220828 | 1,907,720,720,510 | 0 | 119,525,951,861,704 | 0 | 1,119,281,870,635 | 118,406,669,991,069 |
20220827 | 1,907,720,720,510 | 0 | 119,525,951,861,704 | 0 | 1,119,281,870,635 | 118,406,669,991,069 |
20220826 | 1,907,720,720,510 | 0 | 119,525,951,861,704 | 3,471,549,263 | 1,119,281,870,635 | 118,406,669,991,069 |
20220825 | 1,907,720,720,510 | 0 | 118,110,179,759,259 | 16,727,981,255 | 1,115,810,321,372 | 116,994,369,437,887 |
20220824 | 1,905,952,720,510 | 0 | 116,711,032,778,947 | 4,550,180,989 | 1,099,082,340,117 | 115,611,950,438,830 |
20220823 | 1,905,952,720,510 | 0 | 115,336,116,723,801 | 6,689,022,711 | 1,094,532,159,128 | 114,241,584,564,673 |
20220822 | 1,905,952,720,510 | 0 | 113,967,450,934,366 | 3,133,925,802 | 1,087,843,136,417 | 112,879,607,797,949 |
20220821 | 1,905,952,720,510 | 0 | 112,604,485,525,125 | 0 | 1,084,709,210,615 | 111,519,776,314,510 |
20220820 | 1,905,952,720,510 | 0 | 112,604,485,525,125 | 0 | 1,084,709,210,615 | 111,519,776,314,510 |
20220819 | 1,905,952,720,510 | 0 | 112,604,485,525,125 | 10,713,308,505 | 1,084,709,210,615 | 111,519,776,314,510 |
20220818 | 1,905,952,720,510 | 0 | 111,257,248,918,294 | 2,797,581,061 | 1,073,995,902,110 | 110,183,253,016,184 |
20220817 | 1,905,952,720,510 | 0 | 109,911,441,028,933 | 5,936,024,676 | 1,071,198,321,049 | 108,840,242,707,884 |
20220816 | 1,905,952,720,510 | 0 | 108,567,779,011,102 | 3,147,398,590 | 1,065,262,296,373 | 107,502,516,714,729 |
20220815 | 1,905,952,720,510 | 0 | 107,263,380,337,851 | 0 | 1,062,114,897,783 | 106,201,265,440,068 |
20220814 | 1,905,952,720,510 | 0 | 107,263,380,337,851 | 0 | 1,062,114,897,783 | 106,201,265,440,068 |
20220813 | 1,905,952,720,510 | 0 | 107,263,380,337,851 | 0 | 1,062,114,897,783 | 106,201,265,440,068 |
20220812 | 1,905,952,720,510 | 0 | 107,263,380,337,851 | 3,854,706,413 | 1,062,114,897,783 | 106,201,265,440,068 |
20220811 | 1,905,952,720,510 | 0 | 105,960,044,097,983 | 1,188,680,320 | 1,058,260,191,370 | 104,901,783,906,613 |
20220810 | 1,905,952,720,510 | 0 | 104,657,399,993,605 | 14,846,197,879 | 1,057,071,511,050 | 103,600,328,482,555 |
20220809 | 1,905,952,720,510 | 0 | 103,363,224,749,697 | 3,611,840,299 | 1,042,225,313,171 | 102,320,999,436,526 |
20220808 | 1,905,952,720,510 | 0 | 102,072,435,132,700 | 1,452,970,850 | 1,038,613,472,872 | 101,033,821,659,828 |
20220807 | 1,905,952,720,510 | 0 | 100,783,979,296,609 | 0 | 1,037,160,502,022 | 99,746,818,794,587 |
