바로가기 메뉴

광주시

주메뉴

메뉴 열기

광주소개

푸르른 쪽빛이 배어있는 광주

인구

연도별 인구현황(외국인포함)및 세대현황

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

연도별 인구현황(외국인포함)및 세대현황의 연도별, 합계(계, 남, 여), 내국인(세대수, 계, 남, 여), 외국인(계, 남, 여)를 상세히 나타낸 표입니다.
연도별 합계 내국인 외국인
세대수
2021.12 398,225 204,932 193,293 167,673 387,289 197,673 189,616 10,936 7,259 3,677
2020.12 393,954 203,377 190,577 164,320 382,054 195,298 186,756 11,900 8,079 3,821
2019.12 385,643 199,766 185,874 156,884 372,654 190,774 181,880 12,989 8,992 3,994
2018.12 376,819 195,375 181,444 150,055 363,782 186,309 177,473 13,037 9,066 3,971
2017.12 358,371 186,114 172,257 140,112 345,947 177,521 168,426 12,424 8,593 3,831
2016.12 339,837 176,698 163,139 131,303 327,723 168,345 159,378 12,114 8,353 3,761
2015.12 324,056 168,514 155,542 124,114 312,579 160,610 151,969 11,477 7,904 3,573
2014.12 309,701 161,317 148,384 117,808 298,858 153,812 145,046 10,843 7,505 3,338
2013.12 296,383 154,163 142,220 112,358 286,699 147,488 139,211 9,684 6,675 3,009
2012.12 284,762 147,928 136,834 107,406 275,656 141,695 133,961 9,106 6,233 2,873
2011.12 274,814 142,963 131,851 102,687 265,222 136,415 128,807 9,592 6,548 3,044
2010.12 259,387 135,364 124,023 96,584 249,789 128,739 121,050 9,598 6,625 2,973
2009.12 247,957 129,241 118,716 91,154 238,583 122,741 115,842 9,374 6,500 2,874
2008.12 244,033 127,201 116,832 89,308 234,777 120,690 114,087 9,256 6,511 2,745
2007.12 238,044 124,029 114,015 86,616 229,319 117,740 111,579 8,725 6,289 2,436
2006.12 229,912 119,476 110,436 83,112 222,048 113,875 108,173 7,864 5,601 2,263
2005.12 220,705 114,384 106,321 79,288 214,498 109,769 104,729 6,207 4,615 1,592
2004.12 212,621 110,185 102,436 74,568 205,641 105,212 100,429 6,980 4,973 2,007

인구(외국인 포함) 및 세대현황(2022.08.)

모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

인구(외국인 포함) 및 세대현황(2022.08.)의 읍면동별, 합계(계, 남, 여), 내국인(세대수, 계, 남, 여), 외국인(계, 남, 여)를 상세히 나타낸 표입니다.
읍면동별 합계 내국인 외국인
세대수
오포읍 114,634 57,798 56,836 49,929 114,634 57,798 56,836 0 0 0
초월읍 48,788 25,314 23,474 21,381 48,788 25,314 23,474 0 0 0
곤지암읍 22,785 12,179 10,606 11,475 22,785 12,179 10,606 0 0 0
도척면 9,508 5,231 4,277 5,102 9,508 5,231 4,277 0 0 0
퇴촌면 15,896 8,080 7,816 7,589 15,896 8,080 7,816 0 0 0
남종면 1,484 785 699 7,589 1,484 785 699 0 0 0
남한산성면 2,442 1,281 1,161 1,219 2,442 1,281 1,161 0 0 0
경안동 29,557 15,178 14,379 13,466 29,557 15,178 14,379 0 0 0
쌍령동 18,210 9,099 9,111 7,172 18,210 9,099 9,111 0 0 0
송정동 21,740 11,011 10,729 9,694 21,740 11,011 10,729 0 0 0
탄벌동 38,526 19,545 18,981 16,265 38,526 19,545 18,981 0 0 0
광남1동 34,088 17,474 16,614 14,742 34,088 17,474 16,614 0 0 0
광남2동 0 16,596 16,877 11,645 0 16,596 16,877 0 0 0
페이지 담당자
  • 행복민원과 | 이은영 | 031-760-2827
페이지 만족도