메인영역
| 번호 | 분류 | 공공데이터명 | 첨부파일 | 최종 수정일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 보건의료 | 안전상비의약품판매업소현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-04-30 | 22843 |
| 8 | 보건의료 | 동물약국현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-04-30 | 22577 |
| 7 | 보건의료 | 동물병원현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-04-29 | 18927 |
| 6 | 보건의료 | 약국현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-04-10 | 6138 |
| 5 | 보건의료 | 의원현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-04-10 | 28970 |
| 4 | 보건의료 | 병원현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-04-10 | 9077 |
| 3 | 보건의료 | 보건소_보건지소현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-11-08 | 3300 |
| 2 | 보건의료 | 건강증진센터현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-07-16 | 3414 |
| 1 | 보건의료 | 치매센터현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-07-16 | 3198 |
22843