메인영역
| 번호 | 분류 | 공공데이터명 | 첨부파일 | 최종 수정일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 사회복지 | 무인민원발급정보현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-01-22 | 7071 |
| 8 | 사회복지 | 요양보호사교육기관 | XLSX CSV JSON XML | 2025-09-04 | 23063 |
| 7 | 사회복지 | 장례지도사교육기관 | XLSX CSV JSON XML | 2025-09-04 | 2849 |
| 6 | 사회복지 | 다함께돌봄센터 현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-12-05 | 27609 |
| 5 | 사회복지 | 어린이놀이시설현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-10-30 | 3189 |
| 4 | 사회복지 | 장애인보호작업장현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-09-05 | 3465 |
| 3 | 사회복지 | 노인장애인보호구역 | XLSX CSV JSON XML | 2024-07-16 | 3348 |
| 2 | 사회복지 | 지역아동센터현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-07-12 | 71934 |
| 1 | 사회복지 | 노인여가복지시설(경로당)현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-02-01 | 3370 |
7071