메인영역
| 번호 | 분류 | 공공데이터명 | 첨부파일 | 최종 수정일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 사회복지 | 요양보호사교육기관 | XLSX CSV JSON XML | 2026-04-30 | 23210 |
| 8 | 사회복지 | 장례지도사교육기관 | XLSX CSV JSON XML | 2026-04-30 | 2980 |
| 7 | 사회복지 | 무인민원발급정보현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-04-14 | 7254 |
| 6 | 사회복지 | 다함께돌봄센터 현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-12-05 | 27793 |
| 5 | 사회복지 | 어린이놀이시설현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-10-30 | 3245 |
| 4 | 사회복지 | 장애인보호작업장현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-09-05 | 3581 |
| 3 | 사회복지 | 노인장애인보호구역 | XLSX CSV JSON XML | 2024-07-16 | 3428 |
| 2 | 사회복지 | 지역아동센터현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-07-12 | 72170 |
| 1 | 사회복지 | 노인여가복지시설(경로당)현황 | XLSX CSV JSON XML | 2024-02-01 | 3493 |
23210