메인영역
| 번호 | 분류 | 공공데이터명 | 첨부파일 | 최종 수정일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 교육 | 어린이집현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-07-21 | 5862 |
| 7 | 교육 | 초등학교현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-04-29 | 74492 |
| 6 | 교육 | 중학교현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-04-29 | 4721 |
| 5 | 교육 | 특수학교현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-04-29 | 4738 |
| 4 | 교육 | 고등학교현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-04-24 | 75828 |
| 3 | 교육 | 전문및대학교현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-04-24 | 4284 |
| 2 | 교육 | 유치원 현황 | XLSX CSV JSON XML | 2026-01-28 | 3986 |
| 1 | 교육 | 도서관현황(개방표준) | XLSX CSV JSON XML | 2025-02-17 | 13350 |
5862