| 읍면 | 행정리 | 지정시기 | 전담기사 | 월간이용한도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초월읍 | 늑현리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 19명 | 862 | |
| 학동1리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 566 | |||
| 학동2리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 304 | |||
| 학동3리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 640 | |||
| 신월3리 | 2022년 1회 (2022-09-29) | 300 | |||
| 곤지암읍 | 장심리 | 2020년 1회 (2020-02-14) | 40명 | 924 | |
| 봉현1리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 532 | |||
| 봉현2리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 256 | |||
| 부항1리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 344 | |||
| 부항2리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 432 | |||
| 이선1리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 200 | |||
| 이선2리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 208 | |||
| 상열미리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 530 | |||
| 도척면 | 방도1리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 714 | ||
| 방도2리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 542 | |||
| 퇴촌면 | 무수리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 20명 | 104 | |
| 영동1리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 768 | |||
| 영동2리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 218 | |||
| 남종면 | 이석리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 122 | ||
| 삼성1리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 124 | |||
| 삼성2리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 132 | |||
| 삼성3리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 150 | |||
| 금사리 | 2022년 1회 (2022-09-29) | 260 | |||
| 남한산성면 | 하번천리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 448 | ||
| 엄미2리 | 2022년 1회 (2022-09-29) | 280 | |||
| 상번천3리 | 2023년 1회 (2023-05-11) | 280 |
| 읍면 | 대상마을 | 지정거점 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대중교통시설 | 기초의료시설 | 인접 읍·면 | ||
| 초월읍 | 늑현리 |
|
|
|
| 학동1리 | ||||
| 학동2리 | ||||
| 학동3리 | ||||
| 신월3리 |
|
|
||
| 곤지암읍 | 장심리 |
|
|
|
| 봉현1리 |
|
|
||
| 봉현2리 | ||||
| 부항1리 | ||||
| 부항2리 | ||||
| 이선1리 |
|
|
||
| 이선2리 | ||||
| 상열미리 |
|
|
||
| 도척면 | 방도1리 |
|
|
|
| 방도2리 | ||||
| 퇴촌면 | 무수리 |
|
|
|
| 영동1리 |
|
|
||
| 영동2리 | ||||
| 남종면 | 이석리 |
|
||
| 삼성1리 | ||||
| 삼성2리 | ||||
| 삼성3리 | ||||
| 금사리 |
|
|
||
| 남한산성면 | 하번천리 |
|
||
| 상번천3리 | ||||
| 엄미2리 |
|
|||