광주시등산로현황
- 관산
- 코 스10코스
- 정상높이556m
- 행정구역퇴촌면
모바일 환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 코스 | 출발지 | 목적지(정상) | 총거리 |
|---|---|---|---|
| 1코스 | 관음2리 마을회관 | 관산 | 6.51km |
| 2코스 | 관음2교 (관음사) | 관산 | 5.54km |
| 3코스 | 관음3리 마을회관 | 관산 | 4.84km |
| 4코스 | 우산 5교 | 관산 | 3.43km |
| 5코스 | 우산1리 매내미 버스정류장 | 관산 | 2.60km |
| 6코스 | 서울청소년야영장 입구 | 관산 | 2.80km |
| 7코스 | 경기도청소년야영장 입구 | 관산 | 4.73km |
| 8코스 | 무갑리 마을회관(삼봉) | 관산 | 6.45km |
| 9코스 | 무갑리 마을회관 | 관산 | 3.86km |
| 10코스 | 곤지암읍 사무소 | 관산 | 9.54km |
- 담당자 연락처
-
- 산림과 031-760-2893