고향사랑기부 금액별 혜택
금액별 혜택표
[단위 : 원]
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 기부금액 | 기부자 총 혜택 | 세액공제 | 답례품 포인트 |
|---|---|---|---|
| 10,000 | 13,000 | 10,000 | 3,000 |
| 20,000 | 26,000 | 20,000 | 6,000 |
| 30,000 | 39,000 | 30,000 | 9,000 |
| 40,000 | 52,000 | 40,000 | 12,000 |
| 50,000 | 65,000 | 50,000 | 15,000 |
| 100,000 | 130,000 | 100,000 | 30,000 |
| 300,000 | 223,000 | 133,000 | 90,000 |
| 500,000 | 316,000 | 166,000 | 150,000 |
| 1,000,000 | 548,500 | 248,500 | 300,000 |
| 5,000,000 | 2,408,500 | 908,500 | 1,500,000 |
| 10,000,000 | 4,733,500 | 1,733,500 | 3,000,000 |
| 20,000,000 | 9,383,500 | 3,383,500 | 6,000,000 |
- 담당자 연락처
-
- 자치협력과 031-760-1708
- 최종 수정일
- 2025-12-29