바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

정보공개

세입현황

기준일 : 2025-12-22 (단위 : 원)

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장, 세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
일반회계 총계 16,533,218,467 15,407,400 0 1,804,536,485,853 1,821,054,296,920
특별회계 총계 8,736,050 0 0 3,812,180,201 3,820,916,251
교통사업특별회계 회계별총계 회계별총계 8,736,050 0 0 2,169,825,813 2,178,561,863
도시개발특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 959,904,101 959,904,101
의료급여기금특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 44,739,260 44,739,260
곤지암역세권 도시개발 특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 212,450,000 212,450,000
주민소득지원사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 13,520 13,520
도시재생특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 6,431,670 6,431,670
건축안전특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 196,170 196,170
수질개선특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 418,619,667 418,619,667
담당자 연락처
  • 기획예산과 031-760-2709
  • 징수과 031-760-4641
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?