세입현황
기준일 : 2025-12-22 (단위 : 원)
| 회계구분 | 세입과목 | 당일수입액 | 과오납반환 | 과목경정 | 전일누계 | 금일누계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장 | 세입목 | ||||||
| 일반회계 | 총계 | 16,533,218,467 | 15,407,400 | 0 | 1,804,536,485,853 | 1,821,054,296,920 | |
| 특별회계 | 총계 | 8,736,050 | 0 | 0 | 3,812,180,201 | 3,820,916,251 | |
| 교통사업특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 8,736,050 | 0 | 0 | 2,169,825,813 | 2,178,561,863 |
| 도시개발특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 959,904,101 | 959,904,101 |
| 의료급여기금특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 44,739,260 | 44,739,260 |
| 곤지암역세권 도시개발 특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 212,450,000 | 212,450,000 |
| 주민소득지원사업특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 13,520 | 13,520 |
| 도시재생특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 6,431,670 | 6,431,670 |
| 건축안전특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 196,170 | 196,170 |
| 수질개선특별회계 | 회계별총계 | 회계별총계 | 0 | 0 | 0 | 418,619,667 | 418,619,667 |
- 담당자 연락처
-
- 기획예산과 031-760-2709
- 징수과 031-760-4641