바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

정보공개

자동차현황

2026년 2월 전체 현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

구분 전체 승용 승합 화물 특수
219,675 175,781 6,757 35,978 1,159
초월읍 31,295 24,052 656 6,427 160
곤지암읍 14,986 10,699 375 3,853 59
도척면 7,342 5,120 202 1,980 40
퇴촌면 8,524 6,589 167 1,712 56
남종면 821 619 21 177 4
남한산성면 1,343 944 48 344 7
오포1동 20,032 14,436 2,307 3,186 103
오포2동 16,639 13,582 334 2,644 79
신현동 17,388 15,701 267 1,360 60
능평동 11,871 10,368 182 1,242 79
경안동 12,795 10,859 291 1,587 58
쌍령동 8,741 7,296 405 998 42
송정동 12,823 10,032 342 2,380 69
탄벌동 20,906 17,510 461 2,795 140
광남1동 18,141 14,028 424 3,567 122
광남2동 15,321 13,614 204 1,424 79
기타(오포읍 등 폐지행정구역) 707 332 71 302 2

2026년 2월 자동차 현황(승용, 승합차)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

구분 승용 승합
비사업용 사업용 비사업용 사업용
초월읍 23,983 69 656 0
곤지암읍 10,662 37 373 2
도척면 5,110 10 191 11
퇴촌면 6,576 13 167 0
남종면 616 3 20 1
남한산성면 941 3 48 0
오포1동 14,223 213 317 1,990
오포2동 13,545 37 334 0
신현동 15,697 4 267 0
능평동 10,344 24 179 3
경안동 10,499 360 283 8
쌍령동 7,211 85 164 241
송정동 9,968 64 322 20
탄벌동 17,459 51 460 1
광남1동 13,956 72 394 30
광남2동 13,596 18 204 0
기타(오포읍 등 폐지행정구역) 332 0 67 4

2026년 2월 자동차 현황(화물, 특수차)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

구분 화물 특수
비사업용 사업용 비사업용 사업용
초월읍 5,532 895 95 65
곤지암읍 3,574 279 52 7
도척면 1,836 144 31 9
퇴촌면 1,207 505 26 30
남종면 168 9 4 0
남한산성면 321 23 6 1
오포1동 2,509 677 76 27
오포2동 2,197 447 58 21
신현동 1,171 189 48 12
능평동 1,032 210 32 47
경안동 1,306 281 42 16
쌍령동 822 176 30 12
송정동 1,673 707 54 15
탄벌동 2,303 492 108 32
광남1동 3,151 416 71 51
광남2동 1,189 235 56 23
기타(오포읍 등 폐지행정구역) 289 13 1 1
담당자 연락처
  • 차량등록과 031-760-2289
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?