바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

광주소개

인구

연도별 인구현황(외국인포함)및 세대현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

연도별 인구현황(외국인포함)및 세대현황의 연도별, 합계(계, 남, 여), 내국인(세대수, 계, 남, 여), 외국인(계, 남, 여)를 상세히 나타낸 표입니다.
연도별 합계 내국인 외국인
세대수
2026.02 416,572 214,662 201,910 175,998 397,174 202,159 195,015 19,398 12,503 6,895
2026.01 416,897 214,893 202,004 175,938 397,364 202,293 195,071 19,533 12,600 6,933
2025.12 416,835 214,916 201,919 175,865 397,346 202,342 195,004 19,489 12,574 6,915
2024.12 412,518 212,915 199,603 174,806 397,605 202,621 194,984 14,913 10,294 4,619
2023.12 404,270 208,497 195,773 170,845 391,377 199,601 191,776 12,893 8,896 3,997
2022.12 402,725 207,272 195,453 170,497 391,462 199,707 191,755 11,263 7,565 3,698
2021.12 398,225 204,932 193,293 167,673 387,289 197,673 189,616 10,936 7,259 3,677
2020.12 393,954 203,377 190,577 164,320 382,054 195,298 186,756 11,900 8,079 3,821
2019.12 385,643 199,766 185,874 156,884 372,654 190,774 181,880 12,989 8,992 3,994
2018.12 376,819 195,375 181,444 150,055 363,782 186,309 177,473 13,037 9,066 3,971
2017.12 358,371 186,114 172,257 140,112 345,947 177,521 168,426 12,424 8,593 3,831
2016.12 339,837 176,698 163,139 131,303 327,723 168,345 159,378 12,114 8,353 3,761
2015.12 324,056 168,514 155,542 124,114 312,579 160,610 151,969 11,477 7,904 3,573
2014.12 309,701 161,317 148,384 117,808 298,858 153,812 145,046 10,843 7,505 3,338
2013.12 296,383 154,163 142,220 112,358 286,699 147,488 139,211 9,684 6,675 3,009
2012.12 284,762 147,928 136,834 107,406 275,656 141,695 133,961 9,106 6,233 2,873
2011.12 274,814 142,963 131,851 102,687 265,222 136,415 128,807 9,592 6,548 3,044
2010.12 259,387 135,364 124,023 96,584 249,789 128,739 121,050 9,598 6,625 2,973
2009.12 247,957 129,241 118,716 91,154 238,583 122,741 115,842 9,374 6,500 2,874
2008.12 244,033 127,201 116,832 89,308 234,777 120,690 114,087 9,256 6,511 2,745
2007.12 238,044 124,029 114,015 86,616 229,319 117,740 111,579 8,725 6,289 2,436
2006.12 229,912 119,476 110,436 83,112 222,048 113,875 108,173 7,864 5,601 2,263
2005.12 220,705 114,384 106,321 79,288 214,498 109,769 104,729 6,207 4,615 1,592
2004.12 212,621 110,185 102,436 74,568 205,641 105,212 100,429 6,980 4,973 2,007

※ 2025.09.부터 외국국적동포 포함

인구(외국인 포함) 및 세대현황(2026.02.)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

인구(외국인 포함) 및 세대현황(2026.02.)의 읍면동별, 합계(계, 남, 여), 내국인(세대수, 계, 남, 여), 외국인(계, 남, 여)를 상세히 나타낸 표입니다.
읍면동별 합계 내국인 외국인
세대수
초월읍 55,632 29,467 26,165 22,780 51,959 26,824 25,135 3,673 2,643 1,030
곤지암읍 25,442 14,409 11,033 11,070 21,065 11,412 9,653 4,377 2,997 1,380
도척면 10,720 6,341 4,379 4,928 8,935 4,914 4,021 1,785 1,427 358
퇴촌면 15,641 7,910 7,731 7,617 15,445 7,828 7,617 196 82 114
남종면 1,377 735 642 774 1,357 720 637 20 15 5
남한산성면 2,199 1,137 1,062 1,082 2,166 1,117 1,049 33 20 13
오포1동 31,477 16,163 15,314 12,258 30,419 15,441 14,978 1,058 722 336
오포2동 33,534 17,139 16,395 13,458 32,160 16,300 15,860 1,374 839 535
신현동 36,281 17,975 18,306 16,925 35,748 17,765 17,983 533 210 323
능평동 22,953 11,444 11,509 10,192 22,476 11,197 11,279 477 247 230
경안동 30,251 15,481 14,770 13,176 28,050 14,343 13,707 2,201 1,138 1,063
쌍령동 17,597 8,792 8,805 7,032 17,251 8,632 8,619 346 160 186
송정동 23,824 12,029 11,795 10,404 23,102 11,667 11,435 722 362 360
탄벌동 43,402 21,921 21,481 18,394 42,599 21,515 21,084 803 406 397
광남1동 32,710 17,128 15,582 14,171 31,256 16,087 15,169 1,454 1,041 413
광남2동 33,532 16,591 16,941 11,737 33,186 16,397 16,789 346 194 152

※ 2025.09.부터 외국국적동포 포함

담당자 연락처
  • 바로민원과 031-760-2804
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?