바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

통합검색 SITEMAP SITEMAP

광주소개

인구

연도별 인구현황(외국인포함)및 세대현황

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

연도별 인구현황(외국인포함)및 세대현황의 연도별, 합계(계, 남, 여), 내국인(세대수, 계, 남, 여), 외국인(계, 남, 여)를 상세히 나타낸 표입니다.
연도별 합계 내국인 외국인
세대수
2026.07 419,971 216,322 203,649 178,187 400,323 203,698 196,625 19,648 12,624 7,024
2026.06 418,767 215,712 203,055 177,343 399,111 203,068 196,043 19,656 12,644 7,012
2026.05 417,861 215,225 202,636 176,911 398,250 202,608 195,642 19,611 12,617 6,994
2026.04 417,005 214,827 202,178 176,355 397,402 202,190 195,212 19,603 12,637 6,966
2026.03 416,565 214,605 201,960 176,114 397,166 202,107 195,059 19,399 12,498 6,901
2026.02 416,572 214,662 201,910 175,998 397,174 202,159 195,015 19,398 12,503 6,895
2026.01 416,897 214,893 202,004 175,938 397,364 202,293 195,071 19,533 12,600 6,933
2025.12 416,835 214,916 201,919 175,865 397,346 202,342 195,004 19,489 12,574 6,915
2024.12 412,518 212,915 199,603 174,806 397,605 202,621 194,984 14,913 10,294 4,619
2023.12 404,270 208,497 195,773 170,845 391,377 199,601 191,776 12,893 8,896 3,997
2022.12 402,725 207,272 195,453 170,497 391,462 199,707 191,755 11,263 7,565 3,698
2021.12 398,225 204,932 193,293 167,673 387,289 197,673 189,616 10,936 7,259 3,677
2020.12 393,954 203,377 190,577 164,320 382,054 195,298 186,756 11,900 8,079 3,821
2019.12 385,643 199,766 185,874 156,884 372,654 190,774 181,880 12,989 8,992 3,994
2018.12 376,819 195,375 181,444 150,055 363,782 186,309 177,473 13,037 9,066 3,971
2017.12 358,371 186,114 172,257 140,112 345,947 177,521 168,426 12,424 8,593 3,831
2016.12 339,837 176,698 163,139 131,303 327,723 168,345 159,378 12,114 8,353 3,761
2015.12 324,056 168,514 155,542 124,114 312,579 160,610 151,969 11,477 7,904 3,573
2014.12 309,701 161,317 148,384 117,808 298,858 153,812 145,046 10,843 7,505 3,338
2013.12 296,383 154,163 142,220 112,358 286,699 147,488 139,211 9,684 6,675 3,009
2012.12 284,762 147,928 136,834 107,406 275,656 141,695 133,961 9,106 6,233 2,873
2011.12 274,814 142,963 131,851 102,687 265,222 136,415 128,807 9,592 6,548 3,044
2010.12 259,387 135,364 124,023 96,584 249,789 128,739 121,050 9,598 6,625 2,973
2009.12 247,957 129,241 118,716 91,154 238,583 122,741 115,842 9,374 6,500 2,874
2008.12 244,033 127,201 116,832 89,308 234,777 120,690 114,087 9,256 6,511 2,745
2007.12 238,044 124,029 114,015 86,616 229,319 117,740 111,579 8,725 6,289 2,436
2006.12 229,912 119,476 110,436 83,112 222,048 113,875 108,173 7,864 5,601 2,263
2005.12 220,705 114,384 106,321 79,288 214,498 109,769 104,729 6,207 4,615 1,592
2004.12 212,621 110,185 102,436 74,568 205,641 105,212 100,429 6,980 4,973 2,007

※ 2025.09.부터 외국국적동포 포함

인구(외국인 포함) 및 세대현황(2026.07.)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

인구(외국인 포함) 및 세대현황(2026.07.)의 읍면동별, 합계(계, 남, 여), 내국인(세대수, 계, 남, 여), 외국인(계, 남, 여)를 상세히 나타낸 표입니다.
읍면동별 합계 내국인 외국인
세대수
초월읍 55,531 29,384 26,147 22,990 51,871 26,748 25,123 3,660 2,636 1,024
곤지암읍 25,352 14,333 11,019 11,062 20,889 11,313 9,576 4,463 3,020 1,443
도척면 10,737 6,354 4,383 4,926 8,928 4,912 4,016 1,809 1,442 367
퇴촌면 15,632 7,876 7,756 7,626 15,411 7,785 7,626 221 91 130
남종면 1,367 730 637 769 1,342 712 630 25 18 7
남한산성면 2,211 1,146 1,064 1,092 2,179 1,127 1,052 32 19 12
오포1동 31,474 16,175 15,299 12,271 30,377 15,413 14,964 1,097 762 335
오포2동 33,344 17,033 16,311 13,478 31,999 16,211 15,788 1,345 822 523
신현동 36,318 17,993 18,325 16,945 35,782 17,778 18,004 536 215 321
능평동 22,960 11,475 11,485 10,229 22,461 11,224 11,237 499 251 248
경안동 34,133 17,443 16,690 14,636 31,864 16,260 15,604 2,269 1,183 1,086
쌍령동 17,333 8,653 8,680 6,997 16,993 8,496 8,497 340 157 183
송정동 24,743 12,507 12,236 10,908 24,001 12,142 11,859 742 365 377
탄벌동 43,026 21,753 20,913 18,389 42,218 21,346 20,872 808 407 41
광남1동 32,482 16,982 15,500 14,143 31,023 15,934 15,089 1,459 1,048 411
광남2동 36,328 19,485 16,843 11,726 35,985 19,297 16,688 343 188 155

※ 2025.09.부터 외국국적동포 포함

담당자 연락처
  • 바로민원과 031-760-2804
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?