바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

정보공개

세출현황-사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2060 일반회계 교통시설과 어린이 보호구역 개선사업(전환사업) 보조 350,000,000 0 350,000,000 700,000,000 0 0 0 0 700,000,000 교통및물류
2059 일반회계 오포건강생활지원센터 아토피천식예방관리사업 자체 0 0 0 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 보건
2058 일반회계 평생교육과 미래교육협력지원센터 운영 자체 0 0 0 21,360,000 0 0 0 11,400,000 9,960,000 교육
2057 일반회계 보건정책과 자동심장충격기 보급 지원 보조 3,950,000 3,950,000 0 7,900,000 0 0 0 0 7,900,000 보건
2056 일반회계 보건정책과 자동심장충격기 유지관리 자체 0 0 0 3,800,000 0 0 0 0 3,800,000 보건
2055 일반회계 체육진흥과 장애인 스포츠강좌이용권 지원 보조 169,422,000 139,524,000 29,898,000 199,320,000 0 0 0 0 199,320,000 문화및관광
2054 일반회계 주택과 공동주택관리분쟁조정위원회 운영 자체 0 0 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 0 국토및지역개발
2053 일반회계 노인복지과 공설자연장지 위탁 운영 자체 0 0 0 503,815,000 0 0 0 0 503,815,000 사회복지
2052 일반회계 농업정책과 G마크 등 경쟁력 제고 사업(생산유통시설 지원) 보조 3,790,000 0 3,790,000 12,633,000 0 0 0 0 12,633,000 농림해양수산
2051 일반회계 바로민원과 광주시 민원상담콜센터 구축 및 운영 자체 0 0 0 833,902,000 0 0 0 18,550,000 815,352,000 일반공공행정
2050 도시재생특별회계 건설과 송정동 우전께 도시재생뉴딜사업 보조 0 0 0 0 510,613,720 0 0 0 0 국토및지역개발
2049 일반회계 여성가족과 가정폭력피해자 보호시설 퇴소시 자립지원금 지원 보조 10,625,000 8,750,000 1,875,000 12,500,000 0 0 0 0 12,500,000 사회복지
2048 일반회계 장애인복지과 장애인편의시설 현장조사요원 운영 보조 9,162,000 0 9,162,000 30,539,000 0 0 0 0 30,539,000 사회복지
2047 일반회계 농업정책과 농수산물 원산지 표시 감시원 운영지원 보조 6,300,000 0 6,300,000 21,000,000 0 0 0 0 21,000,000 농림해양수산
2046 일반회계 농업정책과 유기·유실동물 구조·보호비 지원 보조 4,830,000 4,830,000 0 16,100,000 0 0 0 0 16,100,000 농림해양수산
2045 일반회계 여성가족과 폭력피해 이주여성 보호시설 퇴소자 자립지원금 보조 12,750,000 10,500,000 2,250,000 15,000,000 0 0 0 0 15,000,000 사회복지
2044 일반회계 농업정책과 유소년 승마단 창단운영 지원 보조 10,000,000 10,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 농림해양수산
2043 일반회계 자치협력과 행복마을관리소 운영 지원 보조 144,261,000 0 144,261,000 480,870,000 0 0 0 0 480,870,000 일반공공행정
2042 일반회계 여성가족과 불법촬영 시민감시단 운영 지원 보조 1,204,000 0 1,204,000 4,015,000 0 0 0 0 4,015,000 사회복지
2041 일반회계 도로사업과 시도2호선(신장지사거리~중로1-17호선) 도로 확포장 공사 자체 0 0 0 0 287,744,000 0 0 0 0 교통및물류
담당자 연락처
  • 회계과 031-760-2772
  • 기획예산과 031-760-2709
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?