세출현황-예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,719,254,276,237 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 일반공공행정 | 212,348,811,530 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 공공질서및안전 | 5,862,526,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 교육 | 21,184,894,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 문화및관광 | 162,422,062,517 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 환경 | 124,171,904,970 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 사회복지 | 588,674,359,340 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 보건 | 40,689,625,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 농림해양수산 | 62,351,014,930 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 7,631,018,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 교통및물류 | 136,754,855,029 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 국토및지역개발 | 222,298,812,921 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 예비비 | 1,916,788,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 132,947,604,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
- 담당자 연락처
-
- 회계과 031-760-2772
- 기획예산과 031-760-2709