바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

희망찬 변화 행복도시 광주

주메뉴

사이트맵 메뉴 열기

정보공개

세출현황-사업 및 예산정보

(단위 : 원)

모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

사업 및 예산 정보에 대해 번호, 회계구분, 부서명, 세부 사업명, 사업구분, 예산현액[계(소계, 국비, 도비), 편성액, 이월액, 예산변경, 수입 대체 경비], 지출액, 집행잔액, 분야로 구분하여 나타내는 표입니다.
번호 회계구분 부서명 세부
사업명
사업
구분
예산현액 지출액 집행잔액 분야
편성액 이월액 예산
변경
수입
대체
경비
소계 국비 도비
2060 일반회계 아동보육과 보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원인건비) 보조 11,244,335,000 7,666,592,000 3,577,743,000 12,777,653,000 0 0 0 0 12,777,653,000 사회복지
2059 일반회계 아동보육과 결식아동 급식지원(교육비특별회계전입금) 보조 140,505,000 0 140,505,000 140,505,000 0 0 0 0 140,505,000 사회복지
2058 일반회계 아동보육과 지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 보조 34,560,000 0 34,560,000 115,200,000 0 0 0 0 115,200,000 사회복지
2057 일반회계 아동보육과 아동복지시설(공동생활가정종사자) 특수근무 수당 보조 6,660,000 0 6,660,000 22,200,000 0 0 0 0 22,200,000 사회복지
2056 일반회계 평생교육과 학교 밖 청소년 프로그램 운영(해밀교실) 보조 81,769,000 0 81,769,000 261,363,000 0 0 0 0 261,363,000 사회복지
2055 일반회계 디지털정보과 공공와이파이 서비스 운영 자체 0 0 0 336,036,000 0 0 0 90,000,000 246,036,000 일반공공행정
2054 일반회계 아동보육과 보육교사 처우개선비 추가 보조 532,493,000 0 532,493,000 1,064,986,000 0 0 0 8,330,000 1,056,656,000 사회복지
2053 일반회계 여성가족과 가족센터 종사자 특수근무수당 보조 10,620,000 0 10,620,000 35,400,000 0 0 0 0 35,400,000 사회복지
2052 일반회계 재난안전과 재난대응 안전한국훈련 보조 2,484,000 2,484,000 0 4,968,000 0 0 0 0 4,968,000 공공질서및안전
2051 일반회계 아동보육과 아동복지시설 냉난방비 지원 자체 0 0 0 46,500,000 0 0 0 0 46,500,000 사회복지
2050 일반회계 건강증진과 지역사회 중심 금연지원서비스 보조 94,595,000 94,595,000 0 189,190,000 0 0 0 0 189,190,000 보건
2049 일반회계 아동보육과 학대피해아동 전용 그룹홈 운영비 보조 427,556,000 244,316,000 183,240,000 610,796,000 0 0 0 0 610,796,000 사회복지
2048 일반회계 문화관광과 전통사찰 방재시스템 유지보수 보조 27,000,000 18,000,000 9,000,000 36,000,000 0 0 0 0 36,000,000 문화및관광
2047 일반회계 문화관광과 직무수행경비 자체 0 0 0 1,200,000 0 0 0 1,200,000 0 기타
2046 일반회계 평생교육과 청소년지도사 배치지원 보조 8,346,000 8,346,000 0 27,820,000 0 0 0 0 27,820,000 사회복지
2045 일반회계 도시개발과 개발제한구역 관리 보조 26,793,000 26,793,000 0 26,793,000 0 0 0 786,000 26,007,000 국토및지역개발
2044 일반회계 재난안전과 자율방재단 예찰활동 지원 보조 25,000,000 0 25,000,000 40,000,000 0 0 0 0 40,000,000 공공질서및안전
2043 일반회계 농업정책과 경기미 구매차액 지원 사업 보조 5,730,000 0 5,730,000 19,100,000 0 0 0 0 19,100,000 농림해양수산
2042 일반회계 농업정책과 농기계 등화장치부착지원 사업 보조 1,320,000 1,320,000 0 3,300,000 0 0 0 0 3,300,000 농림해양수산
2041 일반회계 아동보육과 영아 표준보육과정 프로그램 지원 보조 110,520,000 0 110,520,000 368,400,000 0 0 0 0 368,400,000 사회복지
담당자 연락처
  • 회계과 031-760-2772
  • 기획예산과 031-760-2709
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?