바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

광주시 GWANGJU CITY

주메뉴

통합검색 SITEMAP SITEMAP

정보공개

세입현황

기준일 : 2026-08-31 (단위 : 원)

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장, 세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
일반회계 총계 6,302,515,939 10,441,740 0 1,226,980,497,744 1,233,272,571,943
특별회계 총계 10,266,820 0 0 50,074,202,332 50,084,469,152
교통사업특별회계 회계별총계 회계별총계 9,966,820 0 0 5,862,805,603 5,872,772,423
의료급여기금특별회계 회계별총계 회계별총계 300,000 0 0 2,990,944,628 2,991,244,628
송정지구 도시개발 특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 16,878,035,674 16,878,035,674
주민소득지원사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 122,102,810 122,102,810
건축안전특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 123,558,323 123,558,323
발전소주변지역지원사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 194,067,516 194,067,516
수질개선특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 23,902,687,778 23,902,687,778
기금 총계 0 0 0 11,680,890 11,680,890
고향사랑기금 회계별총계 회계별총계 0 0 0 11,680,890 11,680,890
담당자 연락처
  • 기획예산과 031-760-2709
  • 징수과 031-760-4641
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?