바로가기 메뉴

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

광주시 GWANGJU CITY

주메뉴

통합검색 SITEMAP SITEMAP

정보공개

세입현황

기준일 : 2026-09-15 (단위 : 원)

세입현황에 대해 회계구분, 세입과목(장, 세입목), 당일수입액, 과오납반환, 과목경정, 전일누계, 금일누계로 구분하여 나타내는 표입니다.
회계구분 세입과목 당일수입액 과오납반환 과목경정 전일누계 금일누계
세입목
일반회계 총계 8,401,819,171 43,021,130 0 1,238,054,860,414 1,246,413,658,455
특별회계 총계 25,381,990 0 0 50,519,538,832 50,544,920,822
교통사업특별회계 회계별총계 회계별총계 23,851,990 0 0 6,085,734,953 6,109,586,943
의료급여기금특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 3,213,351,778 3,213,351,778
송정지구 도시개발 특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 16,878,035,674 16,878,035,674
주민소득지원사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 122,102,810 122,102,810
건축안전특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 123,558,323 123,558,323
발전소주변지역지원사업특별회계 회계별총계 회계별총계 0 0 0 194,067,516 194,067,516
수질개선특별회계 회계별총계 회계별총계 1,530,000 0 0 23,902,687,778 23,904,217,778
기금 총계 300,000 0 0 11,780,890 12,080,890
고향사랑기금 회계별총계 회계별총계 300,000 0 0 11,780,890 12,080,890
담당자 연락처
  • 기획예산과 031-760-2709
  • 징수과 031-760-4641
페이지 만족도

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?