세출현황-예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,964,231,078,717 | 1,250,791,118,348 | 10,366,535,046 | 1,261,157,653,394 | 64.21% |
| 일반공공행정 | 222,753,855,530 | 106,953,868,502 | 427,307,855 | 107,381,176,357 | 48.21% |
| 공공질서및안전 | 11,146,431,000 | 4,887,609,371 | 45,875,460 | 4,933,484,831 | 44.26% |
| 교육 | 21,453,484,000 | 18,590,060,647 | 75,893,790 | 18,665,954,437 | 87.01% |
| 문화및관광 | 167,583,447,517 | 137,304,275,590 | 143,896,350 | 137,448,171,940 | 82.02% |
| 환경 | 141,369,659,970 | 96,164,676,504 | 4,491,817,745 | 100,656,494,249 | 71.2% |
| 사회복지 | 702,670,221,340 | 542,657,566,675 | 2,811,023,125 | 545,468,589,800 | 77.63% |
| 보건 | 42,303,466,000 | 32,938,639,619 | 572,222,792 | 33,510,862,411 | 79.22% |
| 농림해양수산 | 64,799,894,930 | 23,041,593,480 | 117,736,950 | 23,159,330,430 | 35.74% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 11,320,351,000 | 9,187,835,608 | 405,000 | 9,188,240,608 | 81.17% |
| 교통및물류 | 201,138,393,509 | 117,366,353,073 | 681,225,580 | 118,047,578,653 | 58.69% |
| 국토및지역개발 | 224,832,075,921 | 55,252,049,380 | 177,527,840 | 55,429,577,220 | 24.65% |
| 예비비 | 1,902,261,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 150,957,537,000 | 106,446,589,899 | 821,602,559 | 107,268,192,458 | 71.06% |
- 담당자 연락처
-
- 회계과 031-760-2772
- 기획예산과 031-760-2709