세출현황-예산집행현황
(단위 : 원)
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 분야별 | 예산현액(A) | 지출액 | 비율(B/A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 조회기간전까지 | 조회기간내 | 누계(B) | |||
| 합계 | 1,964,231,078,717 | 1,279,964,034,813 | 6,300,847,610 | 1,286,264,882,423 | 65.48% |
| 일반공공행정 | 222,753,855,530 | 108,550,974,566 | 49,530,290 | 108,600,504,856 | 48.75% |
| 공공질서및안전 | 11,146,431,000 | 5,035,998,931 | 7,064,980 | 5,043,063,911 | 45.24% |
| 교육 | 21,453,484,000 | 18,709,953,827 | 913,000 | 18,710,866,827 | 87.22% |
| 문화및관광 | 167,583,447,517 | 138,445,887,380 | 1,057,040 | 138,446,944,420 | 82.61% |
| 환경 | 141,369,659,970 | 101,925,330,849 | 42,165,090 | 101,967,495,939 | 72.13% |
| 사회복지 | 702,670,221,340 | 557,858,782,290 | 6,160,412,480 | 564,019,194,770 | 80.27% |
| 보건 | 42,303,466,000 | 33,967,581,835 | 4,378,870 | 33,971,960,705 | 80.31% |
| 농림해양수산 | 64,799,894,930 | 23,489,509,790 | 17,987,740 | 23,507,497,530 | 36.28% |
| 산업ㆍ중소기업및에너지 | 11,320,351,000 | 9,281,048,608 | 64,000 | 9,281,112,608 | 81.99% |
| 교통및물류 | 201,138,393,509 | 118,596,600,213 | 2,953,080 | 118,599,553,293 | 58.96% |
| 국토및지역개발 | 224,832,075,921 | 56,751,769,267 | 7,362,410 | 56,759,131,677 | 25.25% |
| 예비비 | 1,902,261,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 기타 | 150,957,537,000 | 107,350,597,257 | 6,958,630 | 107,357,555,887 | 71.12% |
- 담당자 연락처
-
- 회계과 031-760-2772
- 기획예산과 031-760-2709