장학사업
장학금 종류
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 장학금 종류 | 대상 | 장학금액 | 장학금 성격 |
|---|---|---|---|
| 일반(재학생) | 성적우수 대학생 | 1인당 300만원 | 등록금 지원 장학금* (*중복지원방지) |
| 진학(신입생) | 성적우수 대학생 | ||
| 복지 | 저소득 가정 대학생 | 1인당 300만원 | 학업장려 장학금 |
| 특기 | 예체능 특기 대학생 | 1인당 300만원 | |
| 예체능 특기 고등학생 | 1인당 100만원 | ||
| 예체능 특기 중학생 | 1인당 60만원 |
※ 저소득 가정의 중·고등학생은 「경기도 청소년 생활장학금」을 신청하시기 바랍니다.
장학금 신청자격
공통
공고일 현재 광주시에 주소를 두고 2년 이상 연속하여 계속 거주하고 있는 시민 또는 그 자녀이며 장학금 종류별 자격 기준에 해당하는 중·고·대학생
장학금 종류별 자격
장학생 모집 공고를 따름
장학금 지급 내역
(단위 : 명/천원)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 합 계 | 중 학 생 | 고등학생 | 대학생 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 학생 수 | 금액 | 학생 수 | 금액 | 학생 수 | 금액 | 학생 수 | 금액 | |
| 합 계 | 3,853 | 6,690,945 | 331 | 177,800 | 1,452 | 1,408,307 | 2,070 | 5,104,838 |
| 2025년도 | 269 | 618,632 | 30 | 17,700 | 31 | 31,000 | 208 | 569,932 |
| 2024년도 | 295 | 652,304 | 30 | 18,000 | 30 | 30,000 | 235 | 604,304 |
| 2023년도 | 337 | 655,231 | 35 | 21,000 | 87 | 87,000 | 215 | 547,231 |
| 2022년도 | 288 | 556,752 | 27 | 15,600 | 85 | 84,000 | 176 | 457,152 |
| 2021년도 | 264 | 481,614 | 17 | 10,200 | 83 | 81,000 | 164 | 390,414 |
| 2020년도 | 268 | 487,924 | 24 | 14,400 | 59 | 58,000 | 185 | 415,524 |
| 2019년도 | 274 | 465,589 | 13 | 7,800 | 117 | 112,569 | 144 | 345,220 |
| 2018년도 | 117 | 187,621 | 3 | 1,800 | 40 | 37,982 | 74 | 147,839 |
| 2017년도 | 103 | 155,781 | 4 | 1,500 | 34 | 28,500 | 65 | 125,781 |
| 2016년도 | 96 | 161,249 | 1 | 600 | 33 | 30,648 | 62 | 130,001 |
| 2015년도 | 125 | 219,147 | 3 | 1,800 | 51 | 51,000 | 71 | 166,347 |
| 2014년도 | 101 | 157,612 | 3 | 1,800 | 49 | 49,000 | 49 | 106,812 |
| 2013년도 | 118 | 201,481 | 2 | 1,200 | 54 | 54,000 | 62 | 146,281 |
| 2012년도 | 74 | 145,600 | 1 | 600 | 29 | 29,000 | 44 | 116,000 |
| 2011년도 | 128 | 221,600 | 1 | 600 | 76 | 75,500 | 51 | 145,500 |
| 1999년도 ~2010년도 |
996 | 1,322,808 | 137 | 63,200 | 594 | 569,108 | 265 | 690,500 |
- 담당자 연락처
-
- 평생교육과 031-760-4617
- 최종 수정일
- 2025-12-10