운행마을
이용안내
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 읍면 | 행정리 | 지정시기 | 전담기사 | 월간이용한도 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초월읍 | 늑현리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 19명 | 842 | |
| 학동1리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 518 | |||
| 학동2리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 252 | |||
| 학동3리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 592 | |||
| 신월3리 | 2022년 1회 (2022-09-29) | 270 | |||
| 곤지암읍 | 장심리 | 2020년 1회 (2020-02-14) | 40명 | 872 | |
| 봉현1리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 520 | |||
| 봉현2리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 228 | |||
| 부항1리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 386 | |||
| 부항2리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 434 | |||
| 이선1리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 204 | |||
| 이선2리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 430 | |||
| 상열미리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 298 | |||
| 도척면 | 방도1리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 659 | ||
| 방도2리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 494 | |||
| 퇴촌면 | 무수리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 20명 | 96 | |
| 영동1리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 770 | |||
| 영동2리 | 2021년 1회 (2021-03-31) | 2252 | |||
| 남종면 | 이석리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 128 | ||
| 삼성1리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 104 | |||
| 삼성2리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 112 | |||
| 삼성3리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 154 | |||
| 금사리 | 2022년 1회 (2022-09-29) | 240 | |||
| 남한산성면 | 하번천리 | 2020년 2회 (2020-06-23) | 430 | ||
| 엄미2리 | 2022년 1회 (2022-09-29) | 298 | |||
| 상번천3리 | 2023년 1회 (2023-05-11) | 264 |
지정거점
모바일 사용시 표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.
| 읍면 | 대상마을 | 지정거점 | ||
|---|---|---|---|---|
| 대중교통시설 | 기초의료시설 | 인접 읍·면 | ||
| 초월읍 | 늑현리 |
|
|
|
| 학동1리 |
|
|
||
| 학동2리 | ||||
| 학동3리 | ||||
| 신월3리 |
|
|
||
| 곤지암읍 | 장심리 |
|
|
|
| 봉현1리 |
|
|
||
| 봉현2리 | ||||
| 부항1리 | ||||
| 부항2리 | ||||
| 이선1리 |
|
|
||
| 이선2리 | ||||
| 상열미리 |
|
|
||
| 도척면 | 방도1리 |
|
|
|
| 방도2리 | ||||
| 퇴촌면 | 무수리 |
|
|
|
| 영동1리 |
|
|
||
| 영동2리 | ||||
| 남종면 | 이석리 |
|
|
|
| 삼성1리 | ||||
| 삼성2리 | ||||
| 삼성3리 | ||||
| 금사리 |
|
|
||
| 남한산성면 | 하번천리 |
|
||
| 상번천3리 | ||||
| 엄미2리 |
|
|||
- 담당자 연락처
-
- 스마트교통과 031-760-8786
- 최종 수정일
- 2025-12-29