현재특보
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 발표시각 | 202601081000 |
|---|---|
| 제목 | 한파주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 한파주의보 해제 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 발표시각 | (1) 한파주의보 해제 : 2026년 01월 08일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601081000 |
| 특보발효현황내용 | o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 서울 동북권 : 도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구 o 서울 서북권 : 은평구, 종로구, 마포구, 서대문구, 중구, 용산구 |
| 발표시각 | 202601080905 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 01월 08일 09시 05분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601081000 |
| 특보발효현황내용 | o 한파주의보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601080900 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 08일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601081000 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 한파주의보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601071000 |
|---|---|
| 제목 | 한파주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 한파주의보 발표 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 발표시각 | (1) 한파주의보 발표 : 2026년 01월 07일 21시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601072100 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 한파주의보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 서울 동북권 : 도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구 o 서울 서북권 : 은평구, 종로구, 마포구, 서대문구, 중구, 용산구 |
| 발표시각 | 202601070600 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 서해5도 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 01월 07일 07시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 8일 오전(09시~12시) |
| 특보발효현황시각 | 202601070700 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601070500 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 발표 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 풍랑주의보 발표 : 2026년 01월 07일 07시 00분 |
| 내용 | (1) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 8일 오전(09시~12시) |
| 특보발효현황시각 | 202601070700 |
| 특보발효현황내용 | o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 01월 07일 오전(06시~12시) : 서해5도 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601052100 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도 (2) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 01월 05일 21시 00분 (2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 05일 22시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601052200 |
| 특보발효현황내용 | o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601050900 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 서해5도 (2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 01월 05일 09시 00분 (2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 01월 05일 10시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 5일 밤(21시~24시) (2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 5일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황시각 | 202601051000 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601041000 |
|---|---|
| 제목 | 한파주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 한파주의보 해제 : 경기도(연천, 포천, 가평, 파주) |
| 발표시각 | (1) 한파주의보 해제 : 2026년 01월 04일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601041000 |
| 특보발효현황내용 | o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601031000 |
|---|---|
| 제목 | 한파경보 해제·한파주의보 변경·한파주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 한파경보 해제 : 경기도(동두천, 양주) (2) 한파주의보 해제 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주 제외), 서울, 인천(옹진군 제외) (3) 한파주의보 변경 : 경기도(연천, 포천, 가평, 파주) |
| 발표시각 | (1) 한파경보 해제 : 2026년 01월 03일 10시 00분 (2) 한파주의보 해제 : 2026년 01월 03일 10시 00분 (3) 한파주의보 변경 : 2026년 01월 03일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601031000 |
| 특보발효현황내용 | o 한파주의보 : 경기도(연천, 포천, 가평, 파주) o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 서울 동남권 : 강동구, 송파구, 강남구, 서초구 o 서울 동북권 : 도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구 o 서울 서남권 : 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구, 동작구, 관악구, 금천구 o 서울 서북권 : 은평구, 종로구, 마포구, 서대문구, 중구, 용산구 |
| 발표시각 | 202601030500 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도 (2) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 01월 03일 05시 00분 (2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 03일 07시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601030700 |
| 특보발효현황내용 | o 한파경보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주) o 한파주의보 : 경기도(동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 파주 제외), 서울, 인천(옹진군 제외) o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
- 담당자 연락처
-
- 재난안전과 031-760-8692