공항버스 시간표
- 홈
- 분야별정보
- 차량·교통
- 버스정보
- 시외 및 공항버스 정보
8842번 공항버스 운행 시간표
광주 → 인천공항
경유지 : 경기광주 ▶ 과천 푸르지오 라비엔오 ▶ 정부 과천청사 ▶ 과천주공(8.9단지) ▶ 남태령 ▶ 사당역 ▶ 김포공항 ▶ 인천공항T1 ▶ 인천공항T2
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 순 번 | 경기광주 | 과천 푸르지오 라비엔오 | 정부 과천청사 | 과천주공 (8.9단지) | 남태령 | 사당역 | 김포공항 | 인천공항 T1 | 인천공항 T2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:00 | 02:25 | 02:30 | 02:32 | 02:35 | 02:40 | 미경유 | 03:25 | 03:40 |
| 2 | 04:00 | 04:30 | 04:40 | 04:42 | 04:45 | 04:50 | 미경유 | 05:50 | 06:10 |
| 3 | 04:40 | 05:10 | 05:20 | 05:22 | 05:25 | 05:30 | 06:20 | 06:50 | 07:10 |
| 4 | 05:40 | 06:10 | 06:20 | 06:22 | 06:25 | 06:30 | 07:40 | 08:10 | 08:30 |
| 5 | 06:40 | 07:10 | 07:20 | 07:22 | 07:25 | 07:30 | 08:40 | 09:20 | 09:40 |
| 6 | 08:00 | 08:30 | 08:40 | 08:42 | 08:45 | 08:50 | 10:00 | 10:40 | 11:00 |
| 7 | 09:30 | 10:00 | 10:10 | 10:12 | 10:15 | 10:20 | 11:20 | 12:00 | 12:20 |
| 8 | 10:20 | 10:50 | 11:00 | 11:02 | 11:05 | 11:10 | 12:10 | 12:40 | 13:00 |
| 9 | 12:20 | 12:50 | 13:00 | 13:02 | 13:05 | 13:10 | 14:10 | 14:40 | 15:00 |
| 10 | 13:50 | 14:20 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:40 | 15:40 | 16:20 | 16:40 |
| 11 | 14:50 | 15:20 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:40 | 16:40 | 17:20 | 17:40 |
| 12 | 16:30 | 17:00 | 17:10 | 17:12 | 17:15 | 17:20 | 18:30 | 19:10 | 19:30 |
| 13 | 17:40 | 18:10 | 18:20 | 18:22 | 18:25 | 18:30 | 19:40 | 20:10 | 20:30 |
| 14 | 18:40 | 19:10 | 19:20 | 19:22 | 19:25 | 19:30 | 20:40 | 21:20 | 21:40 |
| 15 | 19:40 | 20:10 | 20:20 | 20;22 | 20;25 | 20:30 | 21:30 | 22:10 | 22:30 |
| 16 | 20:30 | 21:00 | 21:10 | 21:12 | 21:15 | 21:20 | 22:10 | 22:50 | 23:10 |
| 17 | 21:00 | 21:30 | 21:40 | 21:42 | 21:45 | 21:50 | 미경유 | 22:30 | 22:50 |
인천공항 → 광주
경유지 : 인천공항T2 ▶ 인천공항T1 ▶ 김포공항 ▶ 사당역▶ 남태령 ▶ 과천주공(8.9단지) ▶ 정부 과천청사 ▶ 과천 푸르지오 라비엔오 ▶ 경기광주
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 순 번 | 인천공항 T2 | 인천공항 T1 | 김포공항 | 사당역 | 남태령 | 과천주공 (8.9단지) | 정부 과천청사 | 과천 푸르지오 라비엔오 | 경기광주 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:10 | 00:30 | 미경유 | 01:15 | 01:20 | 01:23 | 01:25 | 01:30 | 01:55 |
| 2 | 03:50 | 04:10 | 미경유 | 04:55 | 05:00 | 05:03 | 05:05 | 05:10 | 05:35 |
| 3 | 06:50 | 07:10 | 07:40 | 08:40 | 08:42 | 08:45 | 08:50 | 09:00 | 09:50 |
| 4 | 08:55 | 09:15 | 09:45 | 10:50 | 10:52 | 10:55 | 11:00 | 11:10 | 11:50 |
| 5 | 10:20 | 10:40 | 11:10 | 12:10 | 12:12 | 12:15 | 12:20 | 12:30 | 13:20 |
| 6 | 11:25 | 11:45 | 12:15 | 13:15 | 13:17 | 13:20 | 13:25 | 13:35 | 14:15 |
| 7 | 12:55 | 13:15 | 13:45 | 14:50 | 14:52 | 14:55 | 15:00 | 15:10 | 15:50 |
| 8 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:10 | 16:20 | 17:10 |
| 9 | 15:10 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:02 | 17:05 | 17:10 | 17:20 | 18:10 |
| 10 | 16:15 | 16:35 | 17:05 | 18:05 | 18:07 | 18:10 | 18:15 | 18:25 | 19:15 |
| 11 | 17:15 | 17:35 | 18:05 | 19:05 | 19:07 | 19:10 | 19:15 | 19:25 | 20:15 |
| 12 | 18:45 | 19:05 | 19:35 | 20:15 | 20:17 | 20:20 | 20:25 | 20:35 | 21:35 |
| 13 | 20:30 | 20:50 | 21:20 | 21:50 | 21:52 | 21:55 | 22:00 | 22:10 | 23:00 |
| 14 | 21:35 | 21:55 | 22:25 | 23:15 | 23:17 | 23:20 | 23:25 | 23:35 | 00:10 |
| 15 | 22:10 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 23:32 | 23:35 | 23:40 | 23:50 | 0:30 |
| 16 | 23:05 | 23:25 | 23:55 | 00:25 | 00:27 | 00:30 | 00:35 | 00:45 | 01:20 |
| 17 | 23:40 | 00:00 | 미경유 | 00:40 | 00:42 | 00:45 | 00:50 | 01:00 | 01:40 |
운임표
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 광주출발 | 과천청사 | 남태령역 | 사당역 | 김포공항 | 인천공항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성인 | 5,800 | 6,900 | 7,200 | 13,200 | 19,100 |
- 도로사정에 따라 운행시간표는 달라질 수 있으며, 상기 시간 최소 3~5분 전에 대기하시면 좋습니다.
- 목적지에 따라 요금이 달라질 수 있습니다.
- 담당자 연락처
-
- 스마트교통과 031-760-8788
- 최종 수정일
- 2025-12-29