현재특보
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 발표시각 | 202601102200 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 변경·강풍주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성 제외), 서울 (2) 강풍주의보 변경 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 인천 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 01월 10일 22시 00분 (2) 강풍주의보 변경 : 2026년 01월 10일 22시 00분 |
| 내용 | (2) 강풍주의보 변경 o 해제 예고: 11일 늦은 오후(15시~18시) |
| 특보발효현황시각 | 202601102300 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍경보 : 서해5도 o 강풍주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 인천 o 풍랑경보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 한파주의보 : 경기도(안산, 오산, 평택, 화성 제외), 서울, 인천(옹진군 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601101530 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑경보 변경 |
| 해당구역 | (1) 풍랑경보 변경 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 발표시각 | (1) 풍랑경보 변경 : 2026년 01월 10일 15시 30분 |
| 내용 | (1) 풍랑경보 변경 o 해제 예고: 13일 새벽(03시~06시) |
| 특보발효현황시각 | 202601102100 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍경보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 서해5도, 인천 o 강풍주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성 제외), 서울 o 풍랑경보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 한파주의보 : 경기도(안산, 오산, 평택, 화성 제외), 서울, 인천(옹진군 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601101330 |
|---|---|
| 제목 | 강풍경보 변경 |
| 해당구역 | (1) 강풍경보 변경 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 인천 |
| 발표시각 | (1) 강풍경보 변경 : 2026년 01월 10일 13시 30분 |
| 내용 | (1) 강풍경보 변경 o 해제 예고: 11일 늦은 오후(15시~18시) |
| 특보발효현황시각 | 202601102100 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍경보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 서해5도, 인천 o 강풍주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성 제외), 서울 o 풍랑경보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) o 한파주의보 : 경기도(안산, 오산, 평택, 화성 제외), 서울, 인천(옹진군 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601101100 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 해제 : 경기도(가평) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 해제 : 2026년 01월 10일 11시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601102100 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍경보 : 서해5도 o 강풍주의보 : 경기도, 서울, 인천 o 풍랑경보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) o 한파주의보 : 경기도(안산, 오산, 평택, 화성 제외), 서울, 인천(옹진군 제외) |
| 예비특보 | (1) 대설 예비특보 o 01월 10일 오전(06시~12시) : 경기도(연천, 포천, 양평) |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601101000 |
|---|---|
| 제목 | 한파주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 한파주의보 발표 : 경기도(안산, 오산, 평택, 화성 제외), 서울, 인천(옹진군 제외) |
| 발표시각 | (1) 한파주의보 발표 : 2026년 01월 10일 21시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601102100 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍경보 : 서해5도 o 강풍주의보 : 경기도, 서울, 인천 o 풍랑경보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) o 대설주의보 : 경기도(가평) o 한파주의보 : 경기도(안산, 오산, 평택, 화성 제외), 서울, 인천(옹진군 제외) |
| 예비특보 | (1) 대설 예비특보 o 01월 10일 오전(06시~12시) : 경기도(연천, 포천, 양평) |
| 참고사항 | o 서울 동남권 : 강동구, 송파구, 강남구, 서초구 o 서울 동북권 : 도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구 o 서울 서남권 : 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구, 동작구, 관악구, 금천구 o 서울 서북권 : 은평구, 종로구, 마포구, 서대문구, 중구, 용산구 |
| 발표시각 | 202601100900 |
|---|---|
| 제목 | 강풍경보 변경·강풍주의보 발표·풍랑경보 변경 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성 제외), 서울 (2) 강풍경보 변경 : 서해5도 (3) 풍랑경보 변경 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 01월 10일 09시 00분 (2) 강풍경보 변경 : 2026년 01월 10일 10시 00분 (3) 풍랑경보 변경 : 2026년 01월 10일 10시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 10일 밤(21시~24시) (2) 강풍경보 변경 o 해제 예고: 13일 새벽(03시~06시) (3) 풍랑경보 변경 o 해제 예고: 13일 새벽(03시~06시) |
| 특보발효현황시각 | 202601101000 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍경보 : 서해5도 o 강풍주의보 : 경기도, 서울, 인천 o 풍랑경보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) o 대설주의보 : 경기도(가평) |
| 예비특보 | (1) 대설 예비특보 o 01월 10일 오전(06시~12시) : 경기도(연천, 포천, 양평) |
| 참고사항 | o 서울 동남권 : 강동구, 송파구, 강남구, 서초구 o 서울 동북권 : 도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구 o 서울 서남권 : 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구, 동작구, 관악구, 금천구 o 서울 서북권 : 은평구, 종로구, 마포구, 서대문구, 중구, 용산구 |
| 발표시각 | 202601100240 |
|---|---|
| 제목 | 대설주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 대설주의보 발표 : 경기도(가평) |
| 발표시각 | (1) 대설주의보 발표 : 2026년 01월 10일 02시 40분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601100240 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 서해5도, 인천 o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 대설주의보 : 경기도(가평) |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 01월 10일 오전(06시~12시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성 제외), 서울 (2) 대설 예비특보 o 01월 10일 오전(06시~12시) : 경기도(연천, 포천, 양평) |
| 참고사항 | o 대설주의보 발표 o 현재 적설(10일 01시~현재): 0~1cm o 예상 적설(현재~10일까지): 3~8cm o 총 예상 적설: 3~10cm |
| 발표시각 | 202601092300 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 인천(옹진군 제외) |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 01월 10일 01시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 11일 늦은 오후(15시~18시) |
| 특보발효현황시각 | 202601100100 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 서해5도, 인천 o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 01월 10일 오전(06시~12시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성 제외), 서울 (2) 대설 예비특보 o 01월 10일 오전(06시~12시) : 경기도(연천, 포천, 가평, 양평) |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601091830 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 인천(옹진) (2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 01월 09일 18시 30분 (2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 01월 09일 20시 30분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 13일 새벽(03시~06시) (2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 13일 새벽(03시~06시) |
| 특보발효현황시각 | 202601092030 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도, 인천(옹진) o 풍랑주의보 : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다), 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 01월 09일 밤(18시~24시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 인천(옹진군 제외) o 01월 10일 오전(06시~12시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성 제외), 서울 (2) 대설 예비특보 o 01월 10일 오전(06시~12시) : 경기도(연천, 포천, 가평, 양평) |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601091600 |
|---|---|
| 제목 | 건조주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 건조주의보 해제 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 발표시각 | (1) 건조주의보 해제 : 2026년 01월 09일 16시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601091600 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 01월 09일 밤(18시~24시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 인천 o 01월 10일 오전(06시~12시) : 경기도(광명, 과천, 부천, 고양, 수원, 성남, 안양, 오산, 군포, 의왕, 용인, 안성), 서울 (2) 풍랑 예비특보 o 01월 09일 밤(18시~24시) : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 참고사항 | o 서울 동남권 : 강동구, 송파구, 강남구, 서초구 o 서울 동북권 : 도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구 o 서울 서남권 : 강서구, 양천구, 구로구, 영등포구, 동작구, 관악구, 금천구 |
| 발표시각 | 202601091330 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 서해5도 (2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 01월 09일 13시 30분 (2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 01월 09일 15시 30분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 13일 새벽(03시~06시) (2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 13일 새벽(03시~06시) |
| 특보발효현황시각 | 202601091530 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 01월 09일 밤(18시~24시) : 경기도(안산, 시흥, 김포, 평택, 화성), 인천 o 01월 10일 오전(06시~12시) : 경기도(광명, 과천, 부천, 고양, 수원, 성남, 안양, 오산, 군포, 의왕, 용인, 안성), 서울 (2) 풍랑 예비특보 o 01월 09일 밤(18시~24시) : 서해중부앞바다(인천·경기북부앞바다, 인천·경기남부앞바다) |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601081000 |
|---|---|
| 제목 | 한파주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 한파주의보 해제 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 발표시각 | (1) 한파주의보 해제 : 2026년 01월 08일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601081000 |
| 특보발효현황내용 | o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 서울 동북권 : 도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구 o 서울 서북권 : 은평구, 종로구, 마포구, 서대문구, 중구, 용산구 |
| 발표시각 | 202601080905 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 01월 08일 09시 05분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601081000 |
| 특보발효현황내용 | o 한파주의보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601080900 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 08일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601081000 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 한파주의보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601071000 |
|---|---|
| 제목 | 한파주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 한파주의보 발표 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) |
| 발표시각 | (1) 한파주의보 발표 : 2026년 01월 07일 21시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601072100 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 한파주의보 : 경기도(김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주, 양평), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화) o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 서울 동북권 : 도봉구, 노원구, 강북구, 성북구, 동대문구, 중랑구, 성동구, 광진구 o 서울 서북권 : 은평구, 종로구, 마포구, 서대문구, 중구, 용산구 |
| 발표시각 | 202601070600 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 서해5도 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 01월 07일 07시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 8일 오전(09시~12시) |
| 특보발효현황시각 | 202601070700 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601070500 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 발표 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 풍랑주의보 발표 : 2026년 01월 07일 07시 00분 |
| 내용 | (1) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 8일 오전(09시~12시) |
| 특보발효현황시각 | 202601070700 |
| 특보발효현황내용 | o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | (1) 강풍 예비특보 o 01월 07일 오전(06시~12시) : 서해5도 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601052100 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도 (2) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 01월 05일 21시 00분 (2) 풍랑주의보 해제 : 2026년 01월 05일 22시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601052200 |
| 특보발효현황내용 | o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601050900 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 서해5도 (2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 01월 05일 09시 00분 (2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 01월 05일 10시 00분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 5일 밤(21시~24시) (2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 5일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황시각 | 202601051000 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202601041000 |
|---|---|
| 제목 | 한파주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 한파주의보 해제 : 경기도(연천, 포천, 가평, 파주) |
| 발표시각 | (1) 한파주의보 해제 : 2026년 01월 04일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202601041000 |
| 특보발효현황내용 | o 건조주의보 : 경기도(광명, 부천, 수원, 군포), 서울(서울서북권 제외) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
- 담당자 연락처
-
- 재난안전과 031-760-8692