현재특보
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 발표시각 | 202603100000 |
|---|---|
| 제목 | 풍랑주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 풍랑주의보 해제 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 풍랑주의보 해제 : 2026년 03월 10일 02시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202603100200 |
| 특보발효현황내용 | o 없 음 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202603092330 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 서해5도 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 03월 09일 23시 30분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202603092330 |
| 특보발효현황내용 | o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202603091330 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·풍랑주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 서해5도 (2) 풍랑주의보 발표 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 03월 09일 13시 30분 (2) 풍랑주의보 발표 : 2026년 03월 09일 15시 30분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 9일 밤(21시~24시) (2) 풍랑주의보 발표 o 해제 예고: 9일 밤(21시~24시) |
| 특보발효현황시각 | 202603091530 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 서해5도 o 풍랑주의보 : 서해중부안쪽먼바다, 서해중부바깥먼바다 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
- 담당자 연락처
-
- 재난안전과 031-760-8692