상수도 사업현황
상수도 관련 공사현황(2025년 기준)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 연번 | 사업명 | 사업비 (백만원) | 과업량 | 사업기간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광주용인 공동취수장 개대체(증설) 사업 | 15,800 | 취수장 Q=330,000㎥/일 →Q=400,000㎥/일 (증설 70,000㎥/일) | 2020.11.~2025.7. |
| 2 | 제1정수장 고도정수처리시설 설치사업 | 23,376 | 고도정수처리시설 설치 Q=24,000㎥/일 | 2021.2.~2026.12. |
| 3 | 제3정수장 고도정수처리시설 설치사업 | 45,735 | 고도정수처리시설 설치 Q=80,000㎥/일 | 2019.10.~2026.3. |
| 4 | 송배수시설 확충사업 | 175,333 | 배수지 6개소 신설 (오포 15,000㎥, 쌍령2 11,000㎥ 태전 14,000㎥, 쌍동 2,000㎥, 삼동 3,000㎥, 양벌 8,000㎥) | 2020.1.~2029.12. |
| 5 | 농어촌 생활용수 개발사업 | 31,877 | 배수지 4개소, 가압장 17개소, 송배수관로L=65.69km | 2013.1.~2025.8. |
| 6 | 급수취약지역 확대보급사업 | 3,304 | 배수관로 L=5,392km, 가압장 2개소 신설 | 2025.1.~2025.12. |
- 담당자 연락처
-
- 수도과 031-760-2637
- 최종 수정일
- 2025-12-29