현재특보
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 발표시각 | 202608251600 |
|---|---|
| 제목 | 폭염주의보 해제·폭염주의보 변경·열대야주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 폭염주의보 해제 : 경기도(시흥, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 파주동북부, 파주서북부, 파주남부), 서해5도(연평도.우도), 인천(옹진 제외) (2) 폭염주의보 변경 : 경기도(김포, 오산, 평택, 하남, 안성, 광주, 용인남부, 여주동남부, 여주서부, 양평동부, 양평서부), 서울(서울동남권, 서울동북권) (3) 열대야주의보 해제 : 경기도(양주, 의정부), 인천(인천영종, 인천남부) |
| 발표시각 | (1) 폭염주의보 해제 : 2026년 08월 25일 16시 00분 (2) 폭염주의보 변경 : 2026년 08월 25일 16시 00분 (3) 열대야주의보 해제 : 2026년 08월 25일 16시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608251600 |
| 특보발효현황내용 | o 폭염주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 부천, 김포, 수원, 성남, 안양, 구리, 남양주, 오산, 평택, 군포, 의왕, 하남, 이천, 안성, 화성, 광주, 용인동북부, 용인서북부, 용인남부, 여주동남부, 여주서부, 양평동부, 양평서부), 서울, 인천(옹진) o 열대야주의보 : 경기도(광명, 안산, 부천, 구리, 오산, 군포, 의왕, 하남, 안성, 화성, 광주), 서울, 인천(옹진) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 2023년 5월 15일부터 기온과 습도를 고려하는 체감온도 기반으로 폭염특보가 운영됨에 따라 최고기온은 33℃ 미만이나 습도가 높은 경우에 폭염특보가 발표될 수 있으며, 최고기온은 33℃ 이상이나 습도가 낮은 경우에 폭염특보가 발표되지 않을 수 있습니다. |
| 발표시각 | 202608241600 |
|---|---|
| 제목 | 폭염경보·폭염주의보 변경·폭염주의보 발표·폭염주의보 해제·열대야주의보 발표·열대야주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 폭염주의보 해제 : 경기도(동두천) (2) 폭염주의보 변경 : 경기도(이천, 화성) (3) 열대야주의보 해제 : 인천(강화, 인천북부) (4) 열대야주의보 발표 : 경기도(양주, 의정부, 구리, 오산, 군포, 의왕, 하남, 안성, 광주), 서울(서울서남권 제외) (5) 폭염주의보 발표 : 서해5도(연평도.우도) (6) 폭염경보 변경 : 경기도(양평동부, 양평서부) |
| 발표시각 | (1) 폭염주의보 해제 : 2026년 08월 24일 16시 00분 (2) 폭염주의보 변경 : 2026년 08월 24일 16시 00분 (3) 열대야주의보 해제 : 2026년 08월 24일 16시 00분 (4) 열대야주의보 발표 : 2026년 08월 24일 18시 00분 (5) 폭염주의보 발표 : 2026년 08월 25일 11시 00분 (6) 폭염경보 변경 : 2026년 08월 25일 11시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608251100 |
| 특보발효현황내용 | o 폭염경보 : 경기도(김포, 오산, 평택, 하남, 안성, 광주, 용인남부, 여주동남부, 여주서부, 양평동부, 양평서부), 서울(서울동남권, 서울동북권) o 폭염주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 수원, 성남, 안양, 구리, 남양주, 군포, 의왕, 이천, 화성, 파주동북부, 파주서북부, 파주남부, 용인동북부, 용인서북부), 서해5도(연평도.우도), 서울(서울서남권, 서울서북권), 인천 o 열대야주의보 : 경기도(광명, 안산, 부천, 양주, 의정부, 구리, 오산, 군포, 의왕, 하남, 안성, 화성, 광주), 서울, 인천(옹진, 인천영종, 인천남부) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 2023년 5월 15일부터 기온과 습도를 고려하는 체감온도 기반으로 폭염특보가 운영됨에 따라 최고기온은 33℃ 미만이나 습도가 높은 경우에 폭염특보가 발표될 수 있으며, 최고기온은 33℃ 이상이나 습도가 낮은 경우에 폭염특보가 발표되지 않을 수 있습니다. 열대야 주의보 - 밤의 준비가 내일의 안전 (1) 열대야주의보가 발표되면, 밤 동안 다음 예방행동을 실천하세요. - 에어컨·선풍기를 활용해 실내 온도를 시원하게 유지하세요. - 잠들기 전 물을 충분히 마시되, 카페인·알코올은 피하세요. - 혼자사는 어르신·만성질환자 등 취약계층에 안부 전화 해 주세요. (2) "오늘 밤 할 일" 체크리스트 - 취침 전 실내 온도를 확인하고, 냉방 또는 환기를 준비했나요? - 취침 전 물 한 잔을 마셨나요? - 주변 어르신·취약계층에게 안부 연락을 했나요? |
| 발표시각 | 202608241000 |
|---|---|
| 제목 | 폭염경보 변경 |
| 해당구역 | (1) 폭염경보 변경 : 경기도(김포, 하남, 광주), 서울(서울동남권, 서울동북권) |
| 발표시각 | (1) 폭염경보 변경 : 2026년 08월 24일 11시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608241100 |
| 특보발효현황내용 | o 폭염경보 : 경기도(김포, 오산, 평택, 하남, 이천, 안성, 화성, 광주, 용인남부, 여주동남부, 여주서부), 서울(서울동남권, 서울동북권) o 폭염주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 수원, 성남, 안양, 구리, 남양주, 군포, 의왕, 파주동북부, 파주서북부, 파주남부, 용인동북부, 용인서북부, 양평동부, 양평서부), 서울(서울서남권, 서울서북권), 인천 o 열대야주의보 : 경기도(광명, 안산, 부천, 화성), 서울(서울서남권), 인천 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 2023년 5월 15일부터 기온과 습도를 고려하는 체감온도 기반으로 폭염특보가 운영됨에 따라 최고기온은 33℃ 미만이나 습도가 높은 경우에 폭염특보가 발표될 수 있으며, 최고기온은 33℃ 이상이나 습도가 낮은 경우에 폭염특보가 발표되지 않을 수 있습니다. |
| 발표시각 | 202608231600 |
|---|---|
| 제목 | 폭염경보 변경·폭염주의보·열대야주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 열대야주의보 발표 : 경기도(광명, 안산, 부천, 화성), 서울(서울서남권), 인천 (2) 폭염주의보 발표 : 경기도(안산, 시흥, 부천, 동두천, 연천, 포천, 가평, 수원, 성남, 안양, 구리, 남양주, 군포, 파주동북부, 파주서북부, 파주남부, 용인동북부, 양평동부, 양평서부), 인천 (3) 폭염경보 변경 : 경기도(오산, 평택, 이천, 안성, 화성, 용인남부, 여주동남부, 여주서부) |
| 발표시각 | (1) 열대야주의보 발표 : 2026년 08월 23일 18시 00분 (2) 폭염주의보 발표 : 2026년 08월 24일 11시 00분 (3) 폭염경보 변경 : 2026년 08월 24일 11시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608241100 |
| 특보발효현황내용 | o 폭염경보 : 경기도(오산, 평택, 이천, 안성, 화성, 용인남부, 여주동남부, 여주서부) o 폭염주의보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 수원, 성남, 안양, 구리, 남양주, 군포, 의왕, 하남, 광주, 파주동북부, 파주서북부, 파주남부, 용인동북부, 용인서북부, 양평동부, 양평서부), 서울, 인천 o 열대야주의보 : 경기도(광명, 안산, 부천, 화성), 서울(서울서남권), 인천 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 2023년 5월 15일부터 기온과 습도를 고려하는 체감온도 기반으로 폭염특보가 운영됨에 따라 최고기온은 33℃ 미만이나 습도가 높은 경우에 폭염특보가 발표될 수 있으며, 최고기온은 33℃ 이상이나 습도가 낮은 경우에 폭염특보가 발표되지 않을 수 있습니다. 열대야 주의보 - 밤의 준비가 내일의 안전 (1) 열대야주의보가 발표되면, 밤 동안 다음 예방행동을 실천하세요. - 에어컨·선풍기를 활용해 실내 온도를 시원하게 유지하세요. - 잠들기 전 물을 충분히 마시되, 카페인·알코올은 피하세요. - 혼자사는 어르신·만성질환자 등 취약계층에 안부 전화 해 주세요. (2) "오늘 밤 할 일" 체크리스트 - 취침 전 실내 온도를 확인하고, 냉방 또는 환기를 준비했나요? - 취침 전 물 한 잔을 마셨나요? - 주변 어르신·취약계층에게 안부 연락을 했나요? |
| 발표시각 | 202608231000 |
|---|---|
| 제목 | 폭염주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 폭염주의보 발표 : 경기도(광명, 과천, 김포, 고양, 양주, 의정부, 오산, 평택, 의왕, 하남, 이천, 안성, 화성, 광주, 용인서북부, 용인남부, 여주동남부, 여주서부), 서울 |
| 발표시각 | (1) 폭염주의보 발표 : 2026년 08월 23일 11시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608231100 |
| 특보발효현황내용 | o 폭염주의보 : 경기도(광명, 과천, 김포, 고양, 양주, 의정부, 오산, 평택, 의왕, 하남, 이천, 안성, 화성, 광주, 용인서북부, 용인남부, 여주동남부, 여주서부), 서울 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 2023년 5월 15일부터 기온과 습도를 고려하는 체감온도 기반으로 폭염특보가 운영됨에 따라 최고기온은 33℃ 미만이나 습도가 높은 경우에 폭염특보가 발표될 수 있으며, 최고기온은 33℃ 이상이나 습도가 낮은 경우에 폭염특보가 발표되지 않을 수 있습니다. |
| 발표시각 | 202608221600 |
|---|---|
| 제목 | 호우주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 호우주의보 해제 : 경기도(가평) |
| 발표시각 | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 22일 16시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608221600 |
| 특보발효현황내용 | o 없 음 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202608221450 |
|---|---|
| 제목 | 호우주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(가평) |
| 발표시각 | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 22일 14시 50분 |
| 내용 | (1) 호우주의보 발표 o 해제 예고: 22일 저녁(18시~21시) |
| 특보발효현황시각 | 202608221450 |
| 특보발효현황내용 | o 호우주의보 : 경기도(가평) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | <유의 사항> o 매우 강하고 많은 비가 예상되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다. - 계곡이나 하천의 상류에 내리는 비로 인해 하류에서 갑자기 물이 불어날 수 있으니, 야영 자제 - 하천변 산책로 또는 지하차도 등 이용 시 고립될 수 있으니 출입 금지, 저지대 침수와 하천 범람, 급류에 각별히 유의 - 농경지 침수와 농수로 범람, 급류에 유의 - 산사태, 토사유출, 시설물 붕괴 등 유의 - 하수도와 우수관, 배수구 등에서 물이 역류할 가능성에 대비 - 저수지 붕괴 및 하천 제방 유실에 따른 침수 유의 - 침수지역 감전사고와 자동차 시동 꺼짐에 유의 - 돌풍으로 인한 시설물 관리와 안전사고에 유의 - 가시거리가 급격히 짧아지고, 도로가 미끄러운 곳 있겠으니, 교통안전 유의 |
| 발표시각 | 202608221430 |
|---|---|
| 제목 | 호우주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 호우주의보 해제 : 서해5도(연평도.우도) |
| 발표시각 | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 22일 14시 30분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608221430 |
| 특보발효현황내용 | o 없 음 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202608221320 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보·호우주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 인천(강화) (2) 호우주의보 해제 : 서해5도(백령도.대청도) |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 08월 22일 13시 20분 (2) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 22일 13시 20분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608221320 |
| 특보발효현황내용 | o 호우주의보 : 서해5도(연평도.우도) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202608221110 |
|---|---|
| 제목 | 호우주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 호우주의보 발표 : 서해5도(연평도.우도) |
| 발표시각 | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 22일 11시 10분 |
| 내용 | (1) 호우주의보 발표 o 해제 예고: 22일 낮(12시~15시) |
| 특보발효현황시각 | 202608221110 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 인천(강화) o 호우주의보 : 서해5도 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | <유의 사항> o 매우 강하고 많은 비가 예상되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다. - 계곡이나 하천의 상류에 내리는 비로 인해 하류에서 갑자기 물이 불어날 수 있으니, 야영 자제 - 하천변 산책로 또는 지하차도 등 이용 시 고립될 수 있으니 출입 금지, 저지대 침수와 하천 범람, 급류에 각별히 유의 - 농경지 침수와 농수로 범람, 급류에 유의 - 산사태, 토사유출, 시설물 붕괴 등 유의 - 하수도와 우수관, 배수구 등에서 물이 역류할 가능성에 대비 - 저수지 붕괴 및 하천 제방 유실에 따른 침수 유의 - 침수지역 감전사고와 자동차 시동 꺼짐에 유의 - 돌풍으로 인한 시설물 관리와 안전사고에 유의 - 가시거리가 급격히 짧아지고, 도로가 미끄러운 곳 있겠으니, 교통안전 유의 |
| 발표시각 | 202608221050 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 인천(강화) |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 08월 22일 10시 50분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 22일 늦은 오후(15시~18시) |
| 특보발효현황시각 | 202608221050 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 인천(강화) o 호우주의보 : 서해5도(백령도.대청도) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202608220720 |
|---|---|
| 제목 | 호우주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 호우주의보 해제 : 경기도(성남) |
| 발표시각 | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 22일 07시 20분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608220720 |
| 특보발효현황내용 | o 호우주의보 : 서해5도(백령도.대청도) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202608220630 |
|---|---|
| 제목 | 호우주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(성남) |
| 발표시각 | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 22일 06시 30분 |
| 내용 | (1) 호우주의보 발표 o 해제 예고: 22일 아침(06시~09시) |
| 특보발효현황시각 | 202608220630 |
| 특보발효현황내용 | o 호우주의보 : 경기도(성남), 서해5도(백령도.대청도) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | <유의 사항> o 매우 강하고 많은 비가 예상되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다. - 계곡이나 하천의 상류에 내리는 비로 인해 하류에서 갑자기 물이 불어날 수 있으니, 야영 자제 - 하천변 산책로 또는 지하차도 등 이용 시 고립될 수 있으니 출입 금지, 저지대 침수와 하천 범람, 급류에 각별히 유의 - 농경지 침수와 농수로 범람, 급류에 유의 - 산사태, 토사유출, 시설물 붕괴 등 유의 - 하수도와 우수관, 배수구 등에서 물이 역류할 가능성에 대비 - 저수지 붕괴 및 하천 제방 유실에 따른 침수 유의 - 침수지역 감전사고와 자동차 시동 꺼짐에 유의 - 돌풍으로 인한 시설물 관리와 안전사고에 유의 - 가시거리가 급격히 짧아지고, 도로가 미끄러운 곳 있겠으니, 교통안전 유의 |
| 발표시각 | 202608220615 |
|---|---|
| 제목 | 호우주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 호우주의보 발표 : 서해5도(백령도.대청도) |
| 발표시각 | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 22일 06시 15분 |
| 내용 | (1) 호우주의보 발표 o 해제 예고: 22일 낮(12시~15시) |
| 특보발효현황시각 | 202608220615 |
| 특보발효현황내용 | o 호우주의보 : 서해5도(백령도.대청도) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | <유의 사항> o 매우 강하고 많은 비가 예상되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다. - 계곡이나 하천의 상류에 내리는 비로 인해 하류에서 갑자기 물이 불어날 수 있으니, 야영 자제 - 하천변 산책로 또는 지하차도 등 이용 시 고립될 수 있으니 출입 금지, 저지대 침수와 하천 범람, 급류에 각별히 유의 - 농경지 침수와 농수로 범람, 급류에 유의 - 산사태, 토사유출, 시설물 붕괴 등 유의 - 하수도와 우수관, 배수구 등에서 물이 역류할 가능성에 대비 - 저수지 붕괴 및 하천 제방 유실에 따른 침수 유의 - 침수지역 감전사고와 자동차 시동 꺼짐에 유의 - 돌풍으로 인한 시설물 관리와 안전사고에 유의 - 가시거리가 급격히 짧아지고, 도로가 미끄러운 곳 있겠으니, 교통안전 유의 |
| 발표시각 | 202608220500 |
|---|---|
| 제목 | 호우주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 호우주의보 해제 : 경기도(오산, 화성) |
| 발표시각 | (1) 호우주의보 해제 : 2026년 08월 22일 05시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608220500 |
| 특보발효현황내용 | o 없 음 |
| 예비특보 | (1) 호우 예비특보 o 08월 22일 오전(06시~12시) : 서해5도(백령도.대청도) |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202608220335 |
|---|---|
| 제목 | 호우주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 호우주의보 발표 : 경기도(오산, 화성) |
| 발표시각 | (1) 호우주의보 발표 : 2026년 08월 22일 03시 35분 |
| 내용 | (1) 호우주의보 발표 o 해제 예고: 22일 아침(06시~09시) |
| 특보발효현황시각 | 202608220335 |
| 특보발효현황내용 | o 호우주의보 : 경기도(오산, 화성) |
| 예비특보 | (1) 호우 예비특보 o 08월 22일 오전(06시~12시) : 서해5도(백령도.대청도) |
| 참고사항 | <유의 사항> o 매우 강하고 많은 비가 예상되니, 다음과 같은 사항에 각별히 유의하기 바랍니다. - 계곡이나 하천의 상류에 내리는 비로 인해 하류에서 갑자기 물이 불어날 수 있으니, 야영 자제 - 하천변 산책로 또는 지하차도 등 이용 시 고립될 수 있으니 출입 금지, 저지대 침수와 하천 범람, 급류에 각별히 유의 - 농경지 침수와 농수로 범람, 급류에 유의 - 산사태, 토사유출, 시설물 붕괴 등 유의 - 하수도와 우수관, 배수구 등에서 물이 역류할 가능성에 대비 - 저수지 붕괴 및 하천 제방 유실에 따른 침수 유의 - 침수지역 감전사고와 자동차 시동 꺼짐에 유의 - 돌풍으로 인한 시설물 관리와 안전사고에 유의 - 가시거리가 급격히 짧아지고, 도로가 미끄러운 곳 있겠으니, 교통안전 유의 |
| 발표시각 | 202608201000 |
|---|---|
| 제목 | 폭염주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 폭염주의보 해제 : 경기도(안산, 고양, 평택, 안성, 용인남부, 여주동남부, 여주서부), 인천(강화) |
| 발표시각 | (1) 폭염주의보 해제 : 2026년 08월 20일 10시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608201000 |
| 특보발효현황내용 | o 없 음 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202608191600 |
|---|---|
| 제목 | 폭염주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 폭염주의보 해제 : 경기도(김포, 가평, 남양주, 오산, 하남, 이천, 화성, 광주, 파주남부, 용인서북부, 양평서부), 서울, 인천(강화 제외) |
| 발표시각 | (1) 폭염주의보 해제 : 2026년 08월 19일 18시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608191800 |
| 특보발효현황내용 | o 폭염주의보 : 경기도(안산, 고양, 평택, 안성, 용인남부, 여주동남부, 여주서부), 인천(강화) |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202608191000 |
|---|---|
| 제목 | 폭염주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 폭염주의보 발표 : 경기도(화성, 용인서북부), 서울(서울서북권), 인천(강화 제외) |
| 발표시각 | (1) 폭염주의보 발표 : 2026년 08월 19일 11시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608191100 |
| 특보발효현황내용 | o 폭염주의보 : 경기도(안산, 김포, 가평, 고양, 남양주, 오산, 평택, 하남, 이천, 안성, 화성, 광주, 파주남부, 용인서북부, 용인남부, 여주동남부, 여주서부, 양평서부), 서울, 인천 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 2023년 5월 15일부터 기온과 습도를 고려하는 체감온도 기반으로 폭염특보가 운영됨에 따라 최고기온은 33℃ 미만이나 습도가 높은 경우에 폭염특보가 발표될 수 있으며, 최고기온은 33℃ 이상이나 습도가 낮은 경우에 폭염특보가 발표되지 않을 수 있습니다. |
- 담당자 연락처
-
- 재난안전과 031-760-8692