현재특보
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 발표시각 | 202608082000 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 해제 : 인천(옹진) |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 해제 : 2026년 08월 08일 20시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608082000 |
| 특보발효현황내용 | o 폭염경보 : 경기도, 서울, 인천 o 폭염주의보 : 서해5도 o 열대야주의보 : 경기도(파주동북부, 용인남부, 양평동부 제외), 서해5도, 서울, 인천 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202608081740 |
|---|---|
| 제목 | 강풍주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 강풍주의보 발표 : 인천(옹진) |
| 발표시각 | (1) 강풍주의보 발표 : 2026년 08월 08일 17시 40분 |
| 내용 | (1) 강풍주의보 발표 o 해제 예고: 8일 저녁(18시~21시) |
| 특보발효현황시각 | 202608081740 |
| 특보발효현황내용 | o 강풍주의보 : 인천(옹진) o 폭염경보 : 경기도, 서울, 인천 o 폭염주의보 : 서해5도 o 열대야주의보 : 경기도(파주동북부, 용인남부, 양평동부 제외), 서해5도, 서울, 인천 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202608081600 |
|---|---|
| 제목 | 열대야주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 열대야주의보 해제 : 경기도(파주동북부, 용인남부, 양평동부) |
| 발표시각 | (1) 열대야주의보 해제 : 2026년 08월 08일 16시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608081600 |
| 특보발효현황내용 | o 폭염경보 : 경기도, 서울, 인천 o 폭염주의보 : 서해5도 o 열대야주의보 : 경기도(파주동북부, 용인남부, 양평동부 제외), 서해5도, 서울, 인천 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 없음 |
| 발표시각 | 202608071600 |
|---|---|
| 제목 | 폭염경보 변경 |
| 해당구역 | (1) 폭염경보 변경 : 경기도(광명, 안산, 김포, 연천, 포천, 가평, 고양, 남양주, 오산, 평택, 의왕, 하남, 안성, 화성, 파주서북부, 파주남부, 용인동북부, 용인서북부, 용인남부, 여주동남부, 여주서부, 양평동부, 양평서부), 서울, 인천(강화, 인천남부, 인천북부) |
| 발표시각 | (1) 폭염경보 변경 : 2026년 08월 07일 18시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608071800 |
| 특보발효현황내용 | o 폭염경보 : 경기도, 서울, 인천 o 폭염주의보 : 서해5도 o 열대야주의보 : 경기도, 서해5도, 서울, 인천 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 2023년 5월 15일부터 기온과 습도를 고려하는 체감온도 기반으로 폭염특보가 운영됨에 따라 최고기온은 33℃ 미만이나 습도가 높은 경우에 폭염특보가 발표될 수 있으며, 최고기온은 33℃ 이상이나 습도가 낮은 경우에 폭염특보가 발표되지 않을 수 있습니다. |
| 발표시각 | 202608051000 |
|---|---|
| 제목 | 폭염중대경보 변경 |
| 해당구역 | (1) 폭염중대경보 변경 : 경기도(광명, 연천, 포천, 가평, 남양주, 의왕, 화성, 양평동부, 양평서부), 인천(인천남부) |
| 발표시각 | (1) 폭염중대경보 변경 : 2026년 08월 05일 11시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608051100 |
| 특보발효현황내용 | o 폭염중대경보 : 경기도(광명, 안산, 김포, 연천, 포천, 가평, 고양, 남양주, 오산, 평택, 의왕, 하남, 안성, 화성, 파주서북부, 파주남부, 용인동북부, 용인서북부, 용인남부, 여주동남부, 여주서부, 양평동부, 양평서부), 서울, 인천(강화, 인천남부, 인천북부) o 폭염경보 : 경기도(과천, 시흥, 부천, 동두천, 양주, 의정부, 수원, 성남, 안양, 구리, 군포, 이천, 광주, 파주동북부), 인천(옹진, 인천영종) o 폭염주의보 : 서해5도 o 열대야주의보 : 경기도, 서해5도, 서울, 인천 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 2023년 5월 15일부터 기온과 습도를 고려하는 체감온도 기반으로 폭염특보가 운영됨에 따라 최고기온은 33℃ 미만이나 습도가 높은 경우에 폭염특보가 발표될 수 있으며, 최고기온은 33℃ 이상이나 습도가 낮은 경우에 폭염특보가 발표되지 않을 수 있습니다. (폭염중대경보 시) "생존을 위한 3단계 행동수칙" [중단/Stop, 이동/Move, 확인/Check] * 중단(Stop) 최대한 지금 즉시 모든 야외활동을 중단하시기 바랍니다 * 이동(Move) 냉방시설이 없는 실내는 위험합니다. 무더위쉼터, 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하시고, 수분을 보충하며 휴식하시기 바랍니다 * 확인(Check) 당신의 가족, 이웃, 차 안에 남겨진 생명을 확인하십시오. 어르신 및 이웃에게 지금 전화를 거는 것이 생명을 구하는 가장 빠른 방법입니다. ※ 어지러움, 두통 발생 시 즉시 119에 신고하고 시원한 곳으로 이동하십시오. |
| 발표시각 | 202608041600 |
|---|---|
| 제목 | 폭염중대경보 변경·열대야주의보 발표 |
| 해당구역 | (1) 열대야주의보 발표 : 경기도(과천, 안산, 의왕, 파주동북부, 파주남부, 용인남부, 양평동부) (2) 폭염중대경보 변경 : 경기도(안산, 김포, 평택, 파주서북부, 용인남부), 인천(강화, 인천북부) |
| 발표시각 | (1) 열대야주의보 발표 : 2026년 08월 04일 18시 00분 (2) 폭염중대경보 변경 : 2026년 08월 05일 11시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608051100 |
| 특보발효현황내용 | o 폭염중대경보 : 경기도(안산, 김포, 고양, 오산, 평택, 하남, 안성, 파주서북부, 파주남부, 용인동북부, 용인서북부, 용인남부, 여주동남부, 여주서부), 서울, 인천(강화, 인천북부) o 폭염경보 : 경기도(광명, 과천, 시흥, 부천, 동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 의정부, 수원, 성남, 안양, 구리, 남양주, 군포, 의왕, 이천, 화성, 광주, 파주동북부, 양평동부, 양평서부), 인천(옹진, 인천영종, 인천남부) o 폭염주의보 : 서해5도 o 열대야주의보 : 경기도, 서해5도, 서울, 인천 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 2023년 5월 15일부터 기온과 습도를 고려하는 체감온도 기반으로 폭염특보가 운영됨에 따라 최고기온은 33℃ 미만이나 습도가 높은 경우에 폭염특보가 발표될 수 있으며, 최고기온은 33℃ 이상이나 습도가 낮은 경우에 폭염특보가 발표되지 않을 수 있습니다. 열대야 주의보 - 밤의 준비가 내일의 안전 (1) 열대야주의보가 발표되면, 밤 동안 다음 예방행동을 실천하세요. - 에어컨·선풍기를 활용해 실내 온도를 시원하게 유지하세요. - 잠들기 전 물을 충분히 마시되, 카페인·알코올은 피하세요. - 혼자사는 어르신·만성질환자 등 취약계층에 안부 전화 해 주세요. (2) "오늘 밤 할 일" 체크리스트 - 취침 전 실내 온도를 확인하고, 냉방 또는 환기를 준비했나요? - 취침 전 물 한 잔을 마셨나요? - 주변 어르신·취약계층에게 안부 연락을 했나요? (폭염중대경보 시) "생존을 위한 3단계 행동수칙" [중단/Stop, 이동/Move, 확인/Check] * 중단(Stop) 최대한 지금 즉시 모든 야외활동을 중단하시기 바랍니다 * 이동(Move) 냉방시설이 없는 실내는 위험합니다. 무더위쉼터, 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하시고, 수분을 보충하며 휴식하시기 바랍니다 * 확인(Check) 당신의 가족, 이웃, 차 안에 남겨진 생명을 확인하십시오. 어르신 및 이웃에게 지금 전화를 거는 것이 생명을 구하는 가장 빠른 방법입니다. ※ 어지러움, 두통 발생 시 즉시 119에 신고하고 시원한 곳으로 이동하십시오. |
| 발표시각 | 202608041000 |
|---|---|
| 제목 | 폭염중대경보·폭염경보 변경 |
| 해당구역 | (1) 폭염중대경보 변경 : 경기도(고양, 안성, 파주남부, 용인동북부, 용인서북부, 여주동남부), 서울(서울동북권, 서울서북권) (2) 폭염경보 변경 : 경기도(시흥, 동두천, 수원, 성남, 안양, 군포, 파주동북부), 인천(인천영종, 인천남부) |
| 발표시각 | (1) 폭염중대경보 변경 : 2026년 08월 04일 11시 00분 (2) 폭염경보 변경 : 2026년 08월 04일 11시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608041100 |
| 특보발효현황내용 | o 폭염중대경보 : 경기도(고양, 오산, 하남, 안성, 파주남부, 용인동북부, 용인서북부, 여주동남부, 여주서부), 서울 o 폭염경보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 시흥, 부천, 김포, 동두천, 연천, 포천, 가평, 양주, 의정부, 수원, 성남, 안양, 구리, 남양주, 평택, 군포, 의왕, 이천, 화성, 광주, 파주동북부, 파주서북부, 용인남부, 양평동부, 양평서부), 인천 o 폭염주의보 : 서해5도 o 열대야주의보 : 경기도(과천, 안산, 의왕, 파주동북부, 파주남부, 용인남부, 양평동부 제외), 서해5도, 서울, 인천 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 2023년 5월 15일부터 기온과 습도를 고려하는 체감온도 기반으로 폭염특보가 운영됨에 따라 최고기온은 33℃ 미만이나 습도가 높은 경우에 폭염특보가 발표될 수 있으며, 최고기온은 33℃ 이상이나 습도가 낮은 경우에 폭염특보가 발표되지 않을 수 있습니다. (폭염중대경보 시) "생존을 위한 3단계 행동수칙" [중단/Stop, 이동/Move, 확인/Check] * 중단(Stop) 최대한 지금 즉시 모든 야외활동을 중단하시기 바랍니다 * 이동(Move) 냉방시설이 없는 실내는 위험합니다. 무더위쉼터, 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하시고, 수분을 보충하며 휴식하시기 바랍니다 * 확인(Check) 당신의 가족, 이웃, 차 안에 남겨진 생명을 확인하십시오. 어르신 및 이웃에게 지금 전화를 거는 것이 생명을 구하는 가장 빠른 방법입니다. ※ 어지러움, 두통 발생 시 즉시 119에 신고하고 시원한 곳으로 이동하십시오. |
| 발표시각 | 202608031600 |
|---|---|
| 제목 | 폭염중대경보 변경·열대야주의보 해제 |
| 해당구역 | (1) 열대야주의보 해제 : 경기도(과천, 안산, 의왕, 파주동북부, 파주남부, 용인남부, 양평동부) (2) 폭염중대경보 변경 : 경기도(오산, 하남, 여주서부), 서울(서울동남권, 서울서남권) |
| 발표시각 | (1) 열대야주의보 해제 : 2026년 08월 03일 16시 00분 (2) 폭염중대경보 변경 : 2026년 08월 04일 11시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608041100 |
| 특보발효현황내용 | o 폭염중대경보 : 경기도(오산, 하남, 여주서부), 서울(서울동남권, 서울서남권) o 폭염경보 : 경기도(광명, 과천, 안산, 부천, 김포, 연천, 포천, 가평, 고양, 양주, 의정부, 구리, 남양주, 평택, 의왕, 이천, 안성, 화성, 광주, 파주서북부, 파주남부, 용인동북부, 용인서북부, 용인남부, 여주동남부, 양평동부, 양평서부), 서울(서울동북권, 서울서북권), 인천(강화, 옹진, 인천북부) o 폭염주의보 : 경기도(시흥, 동두천, 수원, 성남, 안양, 군포, 파주동북부), 서해5도, 인천(인천영종, 인천남부) o 열대야주의보 : 경기도(과천, 안산, 의왕, 파주동북부, 파주남부, 용인남부, 양평동부 제외), 서해5도, 서울, 인천 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 2023년 5월 15일부터 기온과 습도를 고려하는 체감온도 기반으로 폭염특보가 운영됨에 따라 최고기온은 33℃ 미만이나 습도가 높은 경우에 폭염특보가 발표될 수 있으며, 최고기온은 33℃ 이상이나 습도가 낮은 경우에 폭염특보가 발표되지 않을 수 있습니다. (폭염중대경보 시) "생존을 위한 3단계 행동수칙" [중단/Stop, 이동/Move, 확인/Check] * 중단(Stop) 최대한 지금 즉시 모든 야외활동을 중단하시기 바랍니다 * 이동(Move) 냉방시설이 없는 실내는 위험합니다. 무더위쉼터, 그늘 등 시원한 곳으로 즉시 이동하시고, 수분을 보충하며 휴식하시기 바랍니다 * 확인(Check) 당신의 가족, 이웃, 차 안에 남겨진 생명을 확인하십시오. 어르신 및 이웃에게 지금 전화를 거는 것이 생명을 구하는 가장 빠른 방법입니다. ※ 어지러움, 두통 발생 시 즉시 119에 신고하고 시원한 곳으로 이동하십시오. |
| 발표시각 | 202608031000 |
|---|---|
| 제목 | 폭염경보 변경 |
| 해당구역 | (1) 폭염경보 변경 : 경기도(부천), 인천(옹진) |
| 발표시각 | (1) 폭염경보 변경 : 2026년 08월 03일 11시 00분 |
| 내용 | |
| 특보발효현황시각 | 202608031100 |
| 특보발효현황내용 | o 폭염경보 : 경기도(시흥, 동두천, 수원, 성남, 안양, 군포, 파주동북부 제외), 서울, 인천(강화, 옹진, 인천북부) o 폭염주의보 : 경기도(시흥, 동두천, 수원, 성남, 안양, 군포, 파주동북부), 서해5도, 인천(인천영종, 인천남부) o 열대야주의보 : 경기도, 서해5도, 서울, 인천 |
| 예비특보 | o 없음 |
| 참고사항 | o 2023년 5월 15일부터 기온과 습도를 고려하는 체감온도 기반으로 폭염특보가 운영됨에 따라 최고기온은 33℃ 미만이나 습도가 높은 경우에 폭염특보가 발표될 수 있으며, 최고기온은 33℃ 이상이나 습도가 낮은 경우에 폭염특보가 발표되지 않을 수 있습니다. |
- 담당자 연락처
-
- 재난안전과 031-760-8692