HPV 예방접종
사람유두종바이러스(HPV) 예방접종
- 전염성이 높은 병원체로 피부나 생식기 점막 등을 감염시켜 HPV 관련 암(자궁경부암, 외음부암, 항문암 등)과 그 전암병변, 생식기 사마귀 같은 질환을 유발할 수 있습니다.
- 자궁경부암의 주원인인 사람유두종바이러스 감염을 90% 이상 예방하는 HPV 예방접종을 지원하는 사업입니다.
HPV* 국가예방접종 지원사업 (Human papillomavirus, 사람유두종바이러스)
모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 내 용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 지원 대상 |
|
||||
| 지원 백신 | HPV4가(가다실) (※ HPV9가(가다실9) 백신 미지원) |
||||
| 지원 내용 | HPV 예방접종 | 첫 접종 나이 | 접종 횟수 | 차수 | 다음 접종 간격 |
| 12~14세 | 총 2회 | 1차 | 6~12개월 | ||
| 2차 | - | ||||
| 15세 이상 | 총 3회 | 1차 | 2개월 | ||
| 2차 | 4개월 | ||||
| 3차 | - | ||||
| 건강상담* (2012~2013년 출생자) |
수건강상담 및 예방접종 서비스를 선택하여 제공할 수 없으며, 두 가지 서비스 모두 제공 | ||||
| 지원 기간 | 접종비용 지원 | (2008년생, 1999년생) 2026년 12월 31일까지 지원 | |||
| 상담비 지원 | (2013년~2014년생) 2026년 12월 31일까지 1~2차 접종 시 상담비 지원 | ||||
| 접종 기관 | 전국 지정 위탁의료기관으로 예방접종 도우미(https://nip.kdca.go.kr)에서 확인 가능 | ||||
| 유의 사항 | 의료기관 방문 전 반드시 백신 보유 여부 전화 확인 후 방문 | ||||
* 건강상담: 사춘기 성장 발달 및 초경 관련 건강 상담
- 담당자 연락처
-
- 건강증진과 031-760-2358
- 최종 수정일
- 2026-01-02
